Teams
Alpine skiing
Men's Team
Surname and Name / Date of Birth | Club |
---|---|
Technical disciplines |
|
Valenčič Mitja / 1978 | ASK Triglav Kranj |
Skube Matic / 1988 | SK Alpetour |
Jazbec Janez / 1984 | ASK Kranjska Gora |
Kuerner Miha / 1987 | SK Bled |
Jazbec Patrick /1989 | SK Branik |
Sovič Tomaž /1990 | SK Črna |
Debelak Tilen / 1991 | SK Črna |
Kosi Klemen / 1991 | SK Branik |
Kranjec Žan / 1992 | SD Novinar |
Žerak Mišel /1992 | SK Branik |
Čater Martin /1992 | SK Branik |
Speed disciplines |
|
Šporn Andrej / 1980 | ASK Kranjska Gora |
Jerman Andrej / 1978 | KUTS Tržič |
Perko Rok / 1985 | KUTS Tržič |
Križaj Andrej / 1986 | ASK Kranjska Gora |
Markič Gašper / 1986 | ASK Kranjska Gora |
Kline Boštjan / 1991 | SK Branik |
Women's Team
Surname and name / Date of Birth | Club |
---|---|
World Cup | |
Maze Tina / 1983 | SK Črna |
Drev Ana / 1985 | SK Nordica Velenje |
Robnik Mateja / 1987 | SK Branik |
Ferk Maruša / 1988 | DTV Blejska Dobrava |
Štuhec Ilka / 1990 | SK Branik |
Brodnik Vanja / 1989 | SK Olimpija |
Lavtar Katarina / 1988 | SK Radovljica |
Robnik Tina / 1991 | SK Branik |
Biathlon
A Team
Name and surname / Date of Birth | Club / Status |
---|---|
Teja Gregorin / 1980 | SK Nika Ihan / A1 |
Jakov Fak / 1987 | ŠD Pokljuka / A1 |
Klemen Bauer / 1986 | SK Ihan / A1 |
Andreja Mali / 1977 | TSK Jub Dol / A1 |
Tadeja L. Brankovič / 1979 | TSK Merkur Kranj / A2 |
Janez Marič / 1975 | TSK OGP Grad Bled / A2 |
Peter Dokl / 1985 | SK Ihan / A2 |
Vasja Rupnik / 1977 | TSK Valkarton Logatec / A2 |
Vid Vončina / 1986 | SK Brdo / A3 |
Simon Kočevar / 1990 | SK Kovinoplastika Lož / A3 |
Eva Urevc / 1995 | ŠD Gorje |
Snowboard
Surname and Name / Date of Birth | Club |
---|---|
Parallel disciplines |
|
Gloria Kotnik | KDS Deska Velenje |
Rok Flander | SK Medvode |
Žan Košir | SBC Bled |
Rok Marguč | SBK Viharnik |
Izidor Šušteršič | ŠD Sportpoint |
Jernej Demšar | ŠD Sportpoint |
Jure Hafner | KDS Deska Velenje |
Tim Mastnak | SD Unior Celje |
Snowboard cross | |
Rok Rogelj | ŠD Nič lažjega |
Freestyle |
|
Cilka Sadar | ŠD Nič lažjega |
Marko Grilc | SBC Bled |
Matevž Petek | SBK Viharnik |
Matevž Pristavec | SBC Bled |
Nordic Combined
A Team
Name and surname / Date of Birth | Club |
---|---|
Mitja Oranič / 1986 | član A / NSK Tržič-Trifix |
Gašper Berlot / 1990 | član A / SSK Velenje |
Marjan Jelenko / 1991 | član A / SSK Velenje |
Ski Jumping
Men's A Team
Name and surname / Date of Birth | Club |
---|---|
Robert Kranjec / 1981 | SK Triglav Kranj |
Jernej Damjan / 1983 | SSK Costella Ilirija |
Mitja Mežnar / 1988 | NSK Tržič-Trifix |
Jurij Tepeš / 1989 | SD Dolomiti |
Dejan Judež / 1990 | SK Triglav Kranj |
Peter Prevc / 1992 | SK Triglav Kranj |
Rok Zima / 1988 | NSK Tržič-Trifix |
Primož Pikl / 1982 | SSK Ljubno BTC |
Jure Šinkovec / 1985 | SSK Sam Ihan |
Women's A Team
Name and surname / Date of Birth | Club |
---|---|
Urša Bogataj / 1995 | SSK Costella Ilirija |
Eva Logar / 1991 | SD Zabrdje |
Katja Požun / 1993 | SK Zagorje |
Špela Rogelj / 1994 | SSK Costella Ilirija |
Anja Tepeš / 1991 | SD Dolomiti |
Maja Vtič / 1988 | SD Zabrdje |
Freestyle Skiing
Surname and Name / Date of Birth | Club |
---|---|
Moguls |
|
Nina Bednarik | ŠD Grbina |
Nejc German | ŠD Grbina |
Nejc Ciglarič | ŠD Grbina |
Nejc Dimnik | ŠD Grbina |
New School |
|
Monika Loboda | SD 1080 |
Ana Nikolič | ASK Slammer |
Agron Imeri | SD 1080 |
Lovrenc Kolenc | SD 1080 |
Tadej Kruška | SD 1080 |
Uroš Podbevšek | ŠD Grbina |
Bine Žalohar | SD 1080 |
Tom Krznar | SD 1080 |
Matic Lovko | SD 1080 |
Rok Poteko | SD 1080 |
Ski-cross |
|
Saša Farič | SD Novinar |
Matej Adorjan | SK Branik Maribor |
Filip Flisar | SK Branik Maribor |
Cross-country
A Team
Name and surname | Club |
---|---|
Barbara Jezeršek | TSK MERKUR Kranj |
Vesna Fabjan | TSK MERKUR Kranj |
Katja Višnar | TSK OGP Grad Bled |
Alenka Čebašek | TSK OGP Grad Bled |
Anja Eržen | TSK OGP Grad Bled |
Mirjam Cossetini | ŠD Gorje |
U23 - A Team
Name and surname | Club |
---|---|
Domen Potočnik | TSK OGP Grad Bled |
Matej Šimenc | TSK Valkarton Logatec |
Boštjan Klavžar | TSK Valkarton Logatec |
Amel Ščuk | TSK Merkur Kranj |
Rok Tršan | TSK Valkarton Logatec |
Gregor Kralj | TSK Jub Dol |
Telemark
A Team
Name and surname | Club |
---|---|
Jan Lavtar | TK Kranj |
Matija Liška | TK Kranj |
Luka Pintar | TK Kranj |
Sašo Aleš | TK Kranj |