POKAL ELAN - VELESLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
Sorica, 26.02.2012 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | MIŠIČ MARKO (KRG) | Ime proge | |
Glavni sodnik | PENEŠ MATJAŽ (TRG) | Start | 1550 m |
Cilj | 200 m | ||
Vodja tekmovanja | PRIMOŽ HABJAN (ZEL) | Višinska razlika | 1350 m |
Homologacija proge | 48/82 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | RENE BENEDIČIČ (ZEL) | Postavljač | MILOŠ KRIŽAJ (POL) |
Sprememba smeri | (25) | Sprememba smeri | (25) |
Čas štarta | 9:00 | Čas štarta |
MLAJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD | 0:44.10 | 0:44.10 | 50 | |
2. | 12 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | 0:44.34 | 0:44.34 | 45 | |
3. | 10 | 199053 | TRAMPUŽ TIA | POL | 0:46.27 | 0:46.27 | 40 | |
4. | 14 | 100020 | MEŠKO NIKA | TRG | 0:46.62 | 0:46.62 | 36 | |
5. | 9 | 100031 | KOS MANCA | POL | 0:46.72 | 0:46.72 | 32 | |
6. | 6 | 100053 | GIACOMELLI KLARA | APT | 0:47.70 | 0:47.70 | 29 | |
7. | 13 | 199027 | STARE EVA | MDV | 0:47.79 | 0:47.79 | 26 | |
8. | 5 | 100047 | VALTER KLARA | RAD | 0:47.91 | 0:47.91 | 24 | |
9. | 16 | 199901 | KAVčIč ŠPELA | ZEL | 0:48.05 | 0:48.05 | 22 | |
10. | 7 | 199065 | ŠKULJ LIZA | APT | 0:48.19 | 0:48.19 | 20 | |
11. | 2 | 100023 | PRUSNIK LOTRIČ EMA | KRG | 0:48.33 | 0:48.33 | 18 | |
12. | 8 | 100049 | IKIČ LANA | POL | 0:48.46 | 0:48.46 | 16 | |
13. | 1 | 100029 | HROVAT NEŽA | BLE | 0:48.49 | 0:48.49 | 14 | |
14. | 11 | 100034 | LOGAR SANDRA | POL | 0:48.53 | 0:48.53 | 12 | |
15. | 3 | 100046 | DOLINAR HANA | APT | 0:49.17 | 0:49.17 | 11 | |
16. | 17 | 199902 | KAVčIč JERCA | ZEL | 0:49.85 | 0:49.85 | 10 | |
17. | 4 | 199055 | KOSEM KATJA | ZEL | 0:59.82 | 0:59.82 | 9 |
MLAJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | 299052 | RIHTARŠIČ MARTIN | APT | 0:42.33 | 0:42.33 | 50 | |
2. | 28 | 200032 | TORKAR LUKA | MDV | 0:43.93 | 0:43.93 | 45 | |
3. | 35 | 299073 | FLORJANČIČ MIHA | APT | 0:44.16 | 0:44.16 | 40 | |
4. | 27 | 299047 | PAŠČINSKI TADEJ | RAD | 0:44.41 | 0:44.41 | 36 | |
5. | 21 | 200023 | HRIBAR GAŠPER | TRG | 0:44.70 | 0:44.70 | 32 | |
6. | 32 | 299023 | ALEŠ MIHA | TRG | 0:44.75 | 0:44.75 | 29 | |
7. | 33 | 200095 | BOŽIČ BORUT | RAD | 0:45.09 | 0:45.09 | 26 | |
8. | 39 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | 0:45.40 | 0:45.40 | 24 | |
9. | 30 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | 0:47.60 | 0:47.60 | 22 | |
10. | 36 | 200021 | DUBOKOVIČ DAN | MDV | 0:47.89 | 0:47.89 | 20 | |
11. | 34 | 299026 | KNIFIC LUKA | TRG | 0:47.93 | 0:47.93 | 18 | |
12. | 38 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIĆ ARNES | JES | 0:48.00 | 0:48.00 | 16 | |
13. | 31 | 200069 | KOŠIR SAMO | APT | 0:48.03 | 0:48.03 | 14 | |
14. | 25 | 200033 | VIZOVIŠEK VAN | TRG | 0:48.20 | 0:48.20 | 12 | |
15. | 23 | 200028 | OSOJNIK MIHA | TRG | 0:48.29 | 0:48.29 | 11 | |
16. | 26 | 299071 | ŽONTAR ANDRAŽ | APT | 0:48.43 | 0:48.43 | 10 | |
17. | 22 | 200017 | BOGATAJ ŽIGA | APT | 0:48.86 | 0:48.86 | 9 | |
18. | 40 | 299901 | NOVAK ALJAŽ | POL | 0:50.27 | 0:50.27 | 8 | |
19. | 24 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ JAKA | RAD | 0:51.02 | 0:51.02 | 7 |
Niso tartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNF1 | 37 | 200096 | REMIC MATEJ | TRG |