POKAL ELAN - VELESLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
Sorica, 26.02.2012 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | MIŠIČ MARKO (KRG) | Ime proge | |
Glavni sodnik | PENEŠ MATJAŽ (TRG) | Start | 1550 m |
Cilj | 200 m | ||
Vodja tekmovanja | PRIMOŽ HABJAN (ZEL) | Višinska razlika | 1350 m |
Homologacija proge | 48/82 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | RENE BENEDIČIČ (ZEL) | Postavljač | MILOŠ KRIŽAJ (POL) |
Sprememba smeri | (25) | Sprememba smeri | (25) |
Čas tarta | 9:00 | Čas tarta |
STAREJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | 198018 | HROVAT META | KRG | 0:42.33 | 0:43.08 | 1:25.41 | 50 |
2. | 54 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 0:42.48 | 0:43.36 | 1:25.84 | 45 |
3. | 53 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | 0:42.96 | 0:43.29 | 1:26.25 | 40 |
4. | 55 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL | 0:43.37 | 0:44.42 | 1:27.79 | 36 |
5. | 58 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 0:43.70 | 0:44.69 | 1:28.39 | 32 |
6. | 51 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 0:43.38 | 0:45.26 | 1:28.64 | 29 |
7. | 60 | 198044 | KOZJEK KAJA | MDV | 0:44.47 | 0:44.31 | 1:28.78 | 26 |
8. | 59 | 197035 | SMOLEJ LEILA | KRG | 0:45.24 | 0:45.72 | 1:30.96 | 24 |
9. | 52 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 0:46.35 | 0:46.23 | 1:32.58 | 22 |
10. | 56 | 198060 | HAFNER NIKA | APT | 0:51.34 | 0:51.03 | 1:42.37 | 20 |
STAREJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | 297095 | RAKOVEC ANDRAŽ | APT | 0:41.60 | 0:41.74 | 1:23.34 | 50 |
2. | 61 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 0:41.87 | 0:42.17 | 1:24.04 | 45 |
3. | 72 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 0:42.72 | 0:43.13 | 1:25.85 | 40 |
4. | 71 | 298024 | ČUFAR ANŽE | KRG | 0:43.42 | 0:43.42 | 1:26.84 | 36 |
5. | 67 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 0:43.33 | 0:43.65 | 1:26.98 | 32 |
6. | 69 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | 0:44.63 | 0:43.98 | 1:28.61 | 29 |
7. | 70 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 0:45.12 | 0:44.70 | 1:29.82 | 26 |
8. | 68 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 0:45.67 | 0:45.85 | 1:31.52 | 24 |
9. | 64 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | 0:46.14 | 0:45.71 | 1:31.85 | 22 |
10. | 66 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | 0:46.00 | 0:46.18 | 1:32.18 | 20 |
11. | 65 | 298068 | STARE JAN | MDV | 0:46.28 | 0:46.65 | 1:32.93 | 18 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNF2 | 63 | 297141 | MCQUARRIE TILEN | TRG | |
DNF2 | 73 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT |