POKAL ELAN - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
Sorica, 21.01.2012 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | LOTRIC SIMON (ZAH) | Ime proge | 4 |
Glavni sodnik | KRAIGER GREGOR (JES) | Start | 1160 m |
Cilj | 1030 m | ||
Vodja tekmovanja | HABJAN PRIMOZ (ZEL) | Višinska razlika | 130 m |
Homologacija proge | 01 /05 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | BENEDICIC RENE (ZEL) | Postavljač | KRIZAJ MILOS (POL) |
Sprememba smeri | (42) | Sprememba smeri | (42) |
Čas štarta | 10:00 | Čas štarta |
STAREJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 0:35.49 | 0:36.08 | 1:11.57 | 50 |
2. | 44 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL | 0:37.03 | 0:36.33 | 1:13.36 | 45 |
3. | 42 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 0:38.11 | 0:37.83 | 1:15.94 | 40 |
4. | 41 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 0:38.75 | 0:38.97 | 1:17.72 | 36 |
5. | 48 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 0:38.80 | 0:39.03 | 1:17.83 | 32 |
6. | 52 | 197035 | SMOLEJ LEILA | KRG | 0:39.45 | 0:39.61 | 1:19.06 | 29 |
7. | 50 | 197056 | STEVIČ HANA | BLE | 0:39.63 | 0:40.05 | 1:19.68 | 26 |
8. | 46 | 198060 | HAFNER NIKA | APT | 0:48.65 | 0:46.89 | 1:35.54 | 24 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNF2 | 43 | 198044 | KOZJEK KAJA | MDV | |
DNF2 | 45 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | |
DNF2 | 47 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | |
DSQ2 | 49 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 05 |
STAREJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 0:33.87 | 0:33.92 | 1:07.79 | 50 |
2. | 54 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | 0:36.17 | 0:35.32 | 1:11.49 | 45 |
3. | 66 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 0:35.88 | 0:35.82 | 1:11.70 | 40 |
4. | 64 | 298024 | ČUFAR ANŽE | KRG | 0:36.74 | 0:36.74 | 1:13.48 | 36 |
5. | 56 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 0:36.72 | 0:36.98 | 1:13.70 | 32 |
6. | 55 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 0:35.24 | 0:38.49 | 1:13.73 | 29 |
7. | 53 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 0:37.07 | 0:37.44 | 1:14.51 | 26 |
8. | 62 | 298068 | STARE JAN | MDV | 0:39.69 | 0:39.93 | 1:19.62 | 24 |
9. | 58 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | 0:45.15 | 0:38.23 | 1:23.38 | 22 |
10. | 59 | 298065 | GUZELJ BLAŽ | ZEL | 0:43.81 | 0:43.32 | 1:27.13 | 20 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DSQ1 | 60 | 297141 | MCQUARRIE TILEN | TRG | 17 |
DNF2 | 61 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | |
DNF2 | 63 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT | |
DSQ2 | 57 | 297095 | RAKOVEC ANDRAŽ | APT | 30 |