V03 | POKAL VZHODNE REGIJE - VELESLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
WEINEBENE, 28.12.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | MATJAž SMONKAR (SLG) | Ime proge | WEINEBENE |
Glavni sodnik | MITJA ZMAGAJ (CRN) | Start | 1850 m |
Cilj | 1630 m | ||
Vodja tekmovanja | UROš LAčEN (FUZ) | Višinska razlika | 220 m |
Homologacija proge |   | ||
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | SAšO KOTNIK (FUZ) | Postavljač | GORAZD RAZINGER (ZAG) |
Sprememba smeri | 32 (31) | Sprememba smeri | 32 (31) |
Čas štarta | 10:00 | Čas štarta |
STAREJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 197043 | KLANČIŠAR KAJA | ZAG | 0:54.92 | 0:51.03 | 1:45.95 | 50 |
2. | 5 | 197057 | MAROLT URŠA | MOZ | 0:55.48 | 0:51.46 | 1:46.94 | 45 |
3. | 7 | 198052 | TAŠKAR NEVA | ZAG | 0:55.72 | 0:52.45 | 1:48.17 | 40 |
4. | 3 | 197070 | MOSTNAR ANA | CRN | 0:56.13 | 0:52.55 | 1:48.68 | 36 |
5. | 2 | 197055 | DREV ANJA | MOZ | 0:56.40 | 0:53.26 | 1:49.66 | 32 |
6. | 6 | 197068 | ŠTERN URŠA | CRN | 0:59.20 | 0:56.24 | 1:55.44 | 29 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNF1 | 4 | 198072 | SMAJILA MAŠA | UNC |
STAREJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 297047 | LAČEN ROK | FUZ | 0:52.70 | 0:48.98 | 1:41.68 | 50 |
2. | 19 | 297120 | SKAZA ŽIGA | UNC | 0:53.02 | 0:49.30 | 1:42.32 | 45 |
3. | 22 | 297078 | PODREPŠEK NIK | UNC | 0:53.52 | 0:49.54 | 1:43.06 | 40 |
4. | 21 | 298064 | MAROVT TIJAN | BRM | 0:54.05 | 0:50.25 | 1:44.30 | 36 |
5. | 20 | 297010 | DVORNIK JAKA | DVO | 0:54.29 | 0:51.12 | 1:45.41 | 32 |
6. | 14 | 297075 | ŠPILAR ŽAN | TRB | 0:55.87 | 0:49.92 | 1:45.79 | 29 |
7. | 16 | 297107 | NAPOTNIK JAN | MOZ | 0:59.25 | 0:52.45 | 1:51.70 | 26 |
8. | 15 | 298046 | ŠIRNIK ANŽE | FUZ | 0:56.16 | 0:56.51 | 1:52.67 | 24 |
9. | 23 | 298102 | BUKOVNIK RENE | VUZ | 1:02.07 | 0:59.02 | 2:01.09 | 22 |
10. | 17 | 297076 | GAJŠEK ŽIGA | UNC | 1:19.54 | 0:49.38 | 2:08.92 | 20 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 12 | 298999 | žIGA JANčIč | BRM | |
DNF1 | 11 | 298056 | PINTER KLEMEN | BRM | |
DNF1 | 18 | 298094 | KOMPAN JAKA | CRN |