P29 | VN ARGETA - VELESLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
Cerkno, 26.03.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | BAJEC S. (UNC) | Ime proge | BRDO |
Glavni sodnik | MATTIAS D. (NOV) | Start | 1175 m |
Cilj | 955 m | ||
Vodja tekmovanja | SVETLIčIč D. (ASA) | Višinska razlika | 220 m |
Homologacija proge | 11/04 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | ANDERLIč B. (LOG) | Postavljač | |
Sprememba smeri | 32 (30) | Sprememba smeri | |
Čas štarta | 9:00 | Čas štarta |
MLAJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 0:54.99 | 0:54.99 | 150 | |
2. | 10 | 198018 | HROVAT META | KRG | 0:55.20 | 0:55.20 | 135 | |
3. | 1 | 198071 | KRAJNČIČ TEJA | BRM | 0:56.47 | 0:56.47 | 120 | |
4. | 7 | 198051 | HVASTIJA MAŠA | NOV | 0:56.49 | 0:56.49 | 108 | |
5. | 5 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 0:56.67 | 0:56.67 | 96 | |
6. | 4 | 198036 | HLADNIK KAJA | LOG | 0:56.93 | 0:56.93 | 86 | |
7. | 9 | 198044 | KOZJEK KAJA | TRG | 0:57.03 | 0:57.03 | 76 | |
8. | 29 | 199051 | KOBAL EVA | GOR | 0:58.19 | 0:58.19 | 68 | |
9. | 13 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 0:58.39 | 0:58.39 | 60 | |
10. | 12 | 198052 | TAŠKAR NEVA | ZAG | 0:58.50 | 0:58.50 | 54 | |
11. | 3 | 198072 | SMAJILA MAŠA | UNC | 0:58.71 | 0:58.71 | 48 | |
12. | 8 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD | 0:58.72 | 0:58.72 | 44 | |
13. | 15 | 198042 | FOJKAR EVA | POL | 0:58.77 | 0:58.77 | 40 | |
14. | 17 | 199053 | TRAMPUŽ TIA | POL | 0:58.86 | 0:58.86 | 36 | |
15. | 11 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 0:59.31 | 0:59.31 | 32 | |
16. | 2 | 198001 | JEREB HANA | LOG | 0:59.38 | 0:59.38 | 29 | |
17. | 21 | 199049 | RENKO KLAVDIJA | KUM | 0:59.46 | 0:59.46 | 26 | |
18. | 20 | 198006 | TRČEK ALENKA | JAV | 0:59.64 | 0:59.64 | 24 | |
19. | 23 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | 0:59.91 | 0:59.91 | 22 | |
20. | 26 | 198037 | VERBUČ JULIJA | MOZ | 0:59.97 | 0:59.97 | 20 | |
21. | 33 | 199020 | LESJAK HELENA | CRN | 1:00.02 | 1:00.02 | 18 | |
22. | 30 | 199011 | ŽIBERT ANJA | ZAS | 1:00.45 | 1:00.45 | 16 | |
23. | 18 | 199070 | HITI MANCA | KRT | 1:01.63 | 1:01.63 | 14 | |
24. | 24 | 199040 | MRAKIČ KAJA | GOR | 1:01.68 | 1:01.68 | 12 | |
25. | 22 | 199016 | FABJAN PATRICIJA | PIV | 1:02.29 | 1:02.29 | 11 | |
26. | 16 | 199027 | STARE EVA | MDV | 1:02.49 | 1:02.49 | 10 | |
27. | 28 | 199065 | ŠKULJ LIZA | APT | 1:02.57 | 1:02.57 | 9 | |
28. | 19 | 199068 | BALAŽIČ PETJA | OLI | 1:04.06 | 1:04.06 | 8 | |
29. | 14 | 199022 | OTONIČAR ŽIVA | ASA | 1:15.65 | 1:15.65 | 7 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 25 | 198079 | KAVS ŽIVA | MAT | |
DNS1 | 31 | 198031 | KRIŽAJ NIVES | SDP | |
DNS1 | 32 | 198067 | TRČEK KLARA | VRH | |
DNF1 | 27 | 199050 | IVANČIČ MIJA | GOR |
MLAJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | 298064 | MAROVT TIJAN | BRM | 0:56.99 | 0:56.99 | 150 | |
2. | 42 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 0:57.18 | 0:57.18 | 135 | |
3. | 69 | 298066 | SKUšEK JACQUES | ASA | 0:57.22 | 0:57.22 | 120 | |
4. | 54 | 299052 | RIHTARŠIČ MARTIN | APT | 0:57.35 | 0:57.35 | 108 | |
5. | 47 | 298081 | KAJTNER LAN LEON | OLI | 0:57.53 | 0:57.53 | 96 | |
6. | 46 | 298024 | ČUFAR ANŽE | KRG | 0:58.12 | 0:58.12 | 86 | |
7. | 41 | 299014 | NARALOČNIK NEJC | MOZ | 0:58.41 | 0:58.41 | 76 | |
8. | 63 | 298036 | KUŽNIK JAKOB | VRH | 0:58.55 | 0:58.55 | 68 | |
9. | 48 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | 0:58.62 | 0:58.62 | 60 | |
10. | 52 | 299041 | BIJOL JAKA | VUZ | 0:58.68 | 0:58.68 | 54 | |
11. | 58 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 0:58.80 | 0:58.80 | 48 | |
12. | 70 | 299069 | FONDA JAKOB | UNC | 0:59.06 | 0:59.06 | 44 | |
13. | 45 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT | 0:59.10 | 0:59.10 | 40 | |
14. | 66 | 298068 | STARE JAN | MDV | 0:59.25 | 0:59.25 | 36 | |
15. | 72 | 298032 | JANČIČ ŽIGA | BRM | 0:59.26 | 0:59.26 | 32 | |
16. | 65 | 298043 | URŠIČ MAX FILIP | DOM | 0:59.48 | 0:59.48 | 29 | |
17. | 67 | 298008 | RUPNIK TADEJ | JAV | 0:59.53 | 0:59.53 | 26 | |
18. | 76 | 298097 | JERŠIČ MARK | DOM | 0:59.61 | 0:59.61 | 24 | |
19. | 49 | 298094 | KOMPAN JAKA | CRN | 0:59.63 | 0:59.63 | 22 | |
20. | 62 | 299023 | ALEŠ MIHA | TRG | 0:59.84 | 0:59.84 | 20 | |
21. | 68 | 298056 | PINTER KLEMEN | BRM | 0:59.86 | 0:59.86 | 18 | |
22. | 83 | 299064 | HRIBERŠEK KLEMEN | MOZ | 1:00.27 | 1:00.27 | 16 | |
23. | 79 | 298099 | KODERMAC TIM | GOR | 1:00.37 | 1:00.37 | 14 | |
24. | 71 | 298039 | VERLIČ JAKOB | BRM | 1:00.43 | 1:00.43 | 12 | |
25. | 84 | 299072 | GOBEC MATJAŽ | BRM | 1:00.66 | 1:00.66 | 11 | |
26. | 78 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | 1:00.83 | 1:00.83 | 10 | |
27. | 44 | 299073 | FLORJANČIČ MIHA | APT | 1:00.85 | 1:00.85 | 9 | |
28. | 64 | 298046 | ŠIRNIK ANŽE | FUZ | 1:01.03 | 1:01.03 | 8 | |
29. | 88 | 298092 | PUNCER JEAN MARTIN | OLI | 1:01.09 | 1:01.09 | 7 | |
30. | 56 | 298067 | KRANJC GAŠPER | ZAG | 1:01.36 | 1:01.36 | 6 | |
31. | 59 | 299038 | JEMEC MATIC | APT | 1:01.68 | 1:01.68 | 5 | |
32. | 60 | 298088 | TASIČ JAKA | FUZ | 1:01.79 | 1:01.79 | 4 | |
33. | 91 | 298058 | RUNOVC GAŠPER | OLI | 1:01.87 | 1:01.87 | 3 | |
34. | 77 | 299080 | HREN JOŠT | OLI | 1:02.18 | 1:02.18 | 2 | |
35. | 81 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIĆ ARNES | JES | 1:02.21 | 1:02.21 | 1 | |
36. | 85 | 299026 | KNIFIC LUKA | TRG | 1:02.22 | 1:02.22 | ||
37. | 61 | 298013 | BRENČIČ ALJAŽ | LOG | 1:02.79 | 1:02.79 | ||
38. | 89 | 299042 | GOLOB PETER LUKA | FUZ | 1:02.95 | 1:02.95 | ||
39. | 75 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | 1:03.05 | 1:03.05 | ||
40. | 86 | 298093 | ARKO JERMAN JON | OLI | 1:03.48 | 1:03.48 | ||
41. | 94 | 299003 | BIZJAK NIK | SDP | 1:03.89 | 1:03.89 | ||
42. | 92 | 298065 | GUZELJ BLAž | ZEL | 1:05.51 | 1:05.51 | ||
43. | 87 | 299082 | OžBOLT MARCEL | DOM | 1:05.96 | 1:05.96 | ||
44. | 97 | 298057 | PREZELJ LUKA | JES | 1:07.34 | 1:07.34 | ||
45. | 95 | 299045 | LAH BLAŽIČ LENART | APT | 1:07.57 | 1:07.57 | ||
46. | 93 | 299083 | JAKLIč SVIT | OLI | 1:07.85 | 1:07.85 | ||
47. | 82 | 299071 | ŽONTAR ANDRAŽ | APT | 1:08.25 | 1:08.25 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 50 | 299061 | HELBL JURE | VUZ | |
DNS1 | 51 | 298087 | ŠPEGEL BLAŽ | FUZ | |
DNS1 | 73 | 299008 | FERENČAK TIMOTEI | LOG | |
DNS1 | 74 | 299059 | VRUNČ FRAN | SLG | |
DNS1 | 80 | 299057 | ŠTEHARNIK JAKOB | SLG | |
DNS1 | 90 | 298102 | BUKOVNIK RENE | VUZ | |
DNS1 | 96 | 299053 | SEDELŠAK URH | FUZ | |
DNF1 | 53 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | |
DNF1 | 55 | 298009 | SELAN ŽIGA | LOG | |
DNF1 | 57 | 299022 | ŽIROVNIK ŽAK | BRM |