P24 | VN ARGETA - SUPER-G - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
Krvavec, 08.03.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | KABAJ A. (DOM) | Ime proge | VELIKI ZVOH |
Glavni sodnik | ANDERLIč B. (LOG) | Start | 1930 m |
Pomočnik gl. sodnika | RAZINGER G. (ZAS) | Cilj | 1600 m |
Vodja tekmovanja | KNIFIC T. (TRG) | Višinska razlika | 330 m |
Homologacija proge | 08/82 | Dolžina proge | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | PENEš M. (TRG) | Postavljač | |
Sprememba smeri | 28 (31) | Sprememba smeri | |
Čas štarta | 10:30 | Čas štarta |
STAREJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 196008 | STEGOVEC DIANA | NOV | 1:04.22 | 1:04.22 | 150 | |
2. | 1 | 197003 | SLOKAR ANDREJA | ASA | 1:04.40 | 1:04.40 | 135 | |
3. | 7 | 196024 | SEIDL CLAUDIA | UNC | 1:04.79 | 1:04.79 | 120 | |
4. | 16 | 197011 | PANČUR LARA | NOV | 1:05.15 | 1:05.15 | 108 | |
5. | 11 | 196075 | LOKAR KATJA | RAD | 1:05.27 | 1:05.27 | 96 | |
6. | 8 | 196030 | KRNC SARA VERONIKA | ROG | 1:06.02 | 1:06.02 | 86 | |
7. | 14 | 196035 | JAZBEC EVA | BRM | 1:06.27 | 1:06.27 | 76 | |
8. | 17 | 196055 | PRIMOŽIČ MARIJA | POL | 1:06.56 | 1:06.56 | 68 | |
9. | 2 | 197043 | KLANČIŠAR KAJA | ZAG | 1:06.69 | 1:06.69 | 60 | |
10. | 3 | 197057 | MAROLT URŠA | MOZ | 1:06.77 | 1:06.77 | 54 | |
11. | 6 | 196071 | MIČUNOVIČ ŠPELA | TRG | 1:06.83 | 1:06.83 | 48 | |
12. | 10 | 196073 | KOPŠE DESIREE | BRM | 1:06.94 | 1:06.94 | 44 | |
13. | 12 | 196061 | PEZDIČEK LUCIJA | BRM | 1:07.48 | 1:07.48 | 40 | |
14. | 24 | 197070 | MOSTNAR ANA | CRN | 1:07.99 | 1:07.99 | 36 | |
15. | 21 | 197073 | FON KRISTINA | ASA | 1:08.13 | 1:08.13 | 32 | |
9 | 197002 | JURKOVIČ ŽAKLINA | LOG | 1:08.13 | 1:08.13 | 32 | ||
17. | 18 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | 1:08.47 | 1:08.47 | 26 | |
18. | 15 | 196063 | BERNARDIČ NIKA | MDV | 1:08.59 | 1:08.59 | 24 | |
19. | 25 | 197041 | HROVAT AJDA | BLE | 1:09.04 | 1:09.04 | 22 | |
20. | 27 | 197009 | JAN NINA | MAT | 1:09.16 | 1:09.16 | 20 | |
21. | 29 | 197045 | RESNIK TRINA | ROG | 1:09.23 | 1:09.23 | 18 | |
22. | 20 | 196037 | RUPNIK SABINA | LOG | 1:09.46 | 1:09.46 | 16 | |
23. | 26 | 196059 | VALENČIČ TAMARA | SDP | 1:09.63 | 1:09.63 | 14 | |
24. | 28 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | 1:09.94 | 1:09.94 | 12 | |
25. | 5 | 197030 | ALEŠIČ IRIS | KRG | 1:11.99 | 1:11.99 | 11 | |
26. | 19 | 196070 | LEMPL ANJA | BRM | 1:16.59 | 1:16.59 | 10 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 22 | 196019 | ZUPAN PIA | ZAG | |
DNS1 | 23 | 197049 | ERŽEN MAŠA | VRH | |
DNF1 | 13 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD |
STAREJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | 296007 | RUPNIK JOB | SDP | 1:02.97 | 1:02.97 | 150 | |
2. | 37 | 296038 | SENČAR DUŠAN | BRM | 1:03.47 | 1:03.47 | 135 | |
3. | 39 | 296089 | FLORJANČIČ VEN | BRM | 1:03.57 | 1:03.57 | 120 | |
4. | 35 | 296033 | LIHTENEGER VIDMAJER JON | FUZ | 1:03.93 | 1:03.93 | 108 | |
5. | 36 | 296030 | ŠMEJIC ROK | TRG | 1:04.03 | 1:04.03 | 96 | |
6. | 34 | 296026 | PSENNER ŽAN | MDV | 1:04.19 | 1:04.19 | 86 | |
7. | 43 | 296065 | REKAR ŽAN | NOV | 1:04.24 | 1:04.24 | 76 | |
8. | 40 | 296060 | MLAKAR MAJ | APT | 1:04.49 | 1:04.49 | 68 | |
9. | 45 | 297095 | RAKOVEC ANDRAŽ | APT | 1:04.71 | 1:04.71 | 60 | |
10. | 47 | 296107 | GOLOB NIK GAL | NOV | 1:05.21 | 1:05.21 | 54 | |
11. | 42 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 1:05.27 | 1:05.27 | 48 | |
12. | 38 | 297120 | SKAZA ŽIGA | UNC | 1:05.73 | 1:05.73 | 44 | |
13. | 33 | 297047 | LAČEN ROK | FUZ | 1:05.74 | 1:05.74 | 40 | |
14. | 44 | 296067 | HOMAN ŽAN | SLG | 1:06.14 | 1:06.14 | 36 | |
15. | 51 | 297018 | RUPNIK MATEVŽ | SDP | 1:06.31 | 1:06.31 | 32 | |
16. | 52 | 296040 | JERMAN TIMOTEJ | DOM | 1:06.64 | 1:06.64 | 29 | |
17. | 57 | 297081 | FABJAN KRIŠTOF | SDP | 1:06.74 | 1:06.74 | 26 | |
18. | 31 | 296055 | HRIBAR PETER | TRG | 1:06.94 | 1:06.94 | 24 | |
19. | 53 | 296035 | KOLAR KLEMEN | FUZ | 1:07.12 | 1:07.12 | 22 | |
20. | 54 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 1:07.48 | 1:07.48 | 20 | |
21. | 50 | 297078 | PODREPŠEK NIK | UNC | 1:07.50 | 1:07.50 | 18 | |
22. | 48 | 297076 | GAJŠEK ŽIGA | UNC | 1:07.57 | 1:07.57 | 16 | |
23. | 60 | 296101 | LIPNIK DOMEN | MOZ | 1:07.88 | 1:07.88 | 14 | |
24. | 65 | 296004 | KONEC TIM | MAT | 1:08.42 | 1:08.42 | 12 | |
25. | 58 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | 1:08.50 | 1:08.50 | 11 | |
26. | 46 | 297107 | NAPOTNIK JAN | MOZ | 1:08.98 | 1:08.98 | 10 | |
27. | 56 | 297010 | DVORNIK JAKA | SKD | 1:09.31 | 1:09.31 | 9 | |
28. | 62 | 297123 | POLAK LUKA | BLE | 1:09.49 | 1:09.49 | 8 | |
29. | 49 | 297090 | TRSTENJAK GAŠPER | BLD | 1:12.32 | 1:12.32 | 7 | |
30. | 63 | 296086 | PURGER STAŠ | JES | 1:12.99 | 1:12.99 | 6 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 61 | 297075 | ŠPILAR ŽAN | TRB | |
DNS1 | 64 | 297140 | ČERNEC MATIC | DOM | |
DNS1 | 66 | 297030 | HROVAT ŽIGA | OLI | |
DNF1 | 41 | 296043 | KAVČIČ JANI | SDP | |
DNF1 | 55 | 296001 | VRAČEVIČ ANŽE | MDV | |
DNF1 | 59 | 297099 | JEMEC ANŽE | APT |