P23 | VN ARGETA - SLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
Rogla, 02.03.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | KABAJ ALEKSANDER (SZS) | Ime proge | JASA |
Glavni sodnik | PENEŠ MATJAZ (TRG) | Start | 1483 m |
Cilj | 1362 m | ||
Vodja tekmovanja | KLINAR GOJMIR (UNC) | Višinska razlika | 121 m |
Homologacija proge | 11 /01 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | BOR SLIVNIK (OLI) | Postavljač | RANZINGER GORAZD (ZAG) |
Sprememba smeri | 43 (41) | Sprememba smeri | |
Čas štarta | 10:00 | Čas štarta |
MLAJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 198018 | HROVAT META | KRG | 0:39.95 | 0:43.29 | 1:23.24 | 150 |
2. | 7 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 0:40.97 | 0:44.21 | 1:25.18 | 135 |
3. | 3 | 198051 | HVASTIJA MAŠA | NOV | 0:41.11 | 0:44.97 | 1:26.08 | 120 |
4. | 11 | 198072 | SMAJILA MAŠA | UNC | 0:41.46 | 0:44.83 | 1:26.29 | 108 |
5. | 12 | 198052 | TAŠKAR NEVA | ZAG | 0:41.99 | 0:45.71 | 1:27.70 | 96 |
6. | 15 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 0:41.84 | 0:46.50 | 1:28.34 | 86 |
7. | 4 | 198044 | KOZJEK KAJA | TRG | 0:43.28 | 0:47.65 | 1:30.93 | 76 |
8. | 1 | 198001 | JEREB HANA | LOG | 0:43.88 | 0:47.21 | 1:31.09 | 68 |
9. | 24 | 199020 | LESJAK HELENA | CRN | 0:43.74 | 0:47.46 | 1:31.20 | 60 |
10. | 5 | 198042 | FOJKAR EVA | POL | 0:44.10 | 0:47.22 | 1:31.32 | 54 |
11. | 17 | 198037 | VERBUČ JULIJA | MOZ | 0:44.60 | 0:48.01 | 1:32.61 | 48 |
12. | 10 | 198036 | HLADNIK KAJA | LOG | 0:44.16 | 0:48.57 | 1:32.73 | 44 |
13. | 22 | 199070 | HITI MANCA | KRT | 0:44.41 | 0:49.05 | 1:33.46 | 40 |
14. | 26 | 199011 | ŽIBERT ANJA | ZAS | 0:45.06 | 0:48.56 | 1:33.62 | 36 |
15. | 9 | 199022 | OTONIČAR ŽIVA | ASA | 0:45.56 | 0:48.41 | 1:33.97 | 32 |
16. | 6 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 0:45.27 | 0:48.74 | 1:34.01 | 29 |
17. | 8 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD | 0:45.00 | 0:49.75 | 1:34.75 | 26 |
18. | 20 | 199049 | RENKO KLAVDIJA | KUM | 0:45.36 | 0:49.47 | 1:34.83 | 24 |
19. | 13 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 0:45.58 | 0:49.36 | 1:34.94 | 22 |
20. | 18 | 199053 | TRAMPUŽ TIA | POL | 0:46.04 | 0:50.28 | 1:36.32 | 20 |
21. | 21 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | 0:46.03 | 0:50.43 | 1:36.46 | 18 |
22. | 25 | 198067 | TRČEK KLARA | VRH | 0:47.61 | 0:52.55 | 1:40.16 | 16 |
23. | 29 | 199065 | ŠKULJ LIZA | APT | 0:48.36 | 0:53.09 | 1:41.45 | 14 |
24. | 16 | 199040 | MRAKIČ KAJA | GOR | 0:48.66 | 0:53.92 | 1:42.58 | 12 |
25. | 19 | 199027 | STARE EVA | MDV | 0:51.05 | 0:55.56 | 1:46.61 | 11 |
26. | 27 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | 0:44.49 | 1:02.16 | 1:46.65 | 10 |
27. | 23 | 199051 | KOBAL EVA | GOR | 0:43.51 | 1:06.01 | 1:49.52 | 9 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 28 | 199068 | BALAŽIČ PETJA | OLI | |
DNS2 | 2 | 198071 | KRAJNČIČ TEJA | BRM |
MLAJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | 299052 | RIHTARŠIČ MARTIN | APT | 0:40.47 | 0:44.44 | 1:24.91 | 150 |
2. | 41 | 298081 | KAJTNER LAN LEON | OLI | 0:40.92 | 0:44.68 | 1:25.60 | 135 |
3. | 39 | 299061 | HELBL JURE | VUZ | 0:41.11 | 0:44.83 | 1:25.94 | 120 |
4. | 32 | 298009 | SELAN ŽIGA | LOG | 0:41.03 | 0:45.06 | 1:26.09 | 108 |
5. | 31 | 299041 | BIJOL JAKA | VUZ | 0:40.95 | 0:45.24 | 1:26.19 | 96 |
6. | 33 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 0:41.35 | 0:45.03 | 1:26.38 | 86 |
7. | 40 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT | 0:41.18 | 0:46.54 | 1:27.72 | 76 |
8. | 45 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 0:43.05 | 0:45.72 | 1:28.77 | 68 |
9. | 75 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 0:43.16 | 0:45.74 | 1:28.90 | 60 |
10. | 36 | 298087 | ŠPEGEL BLAŽ | FUZ | 0:43.04 | 0:46.19 | 1:29.23 | 54 |
11. | 55 | 298043 | URŠIČ MAX FILIP | DOM | 0:43.17 | 0:46.69 | 1:29.86 | 48 |
12. | 70 | 299047 | PAŠČINSKI TADEJ | RAD | 0:43.41 | 0:46.76 | 1:30.17 | 44 |
13. | 51 | 298024 | ČUFAR ANŽE | KRG | 0:43.32 | 0:46.94 | 1:30.26 | 40 |
14. | 52 | 298066 | SKUŠEK JACQUES | ASA | 0:43.17 | 0:47.22 | 1:30.39 | 36 |
15. | 42 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 0:43.34 | 0:47.45 | 1:30.79 | 32 |
16. | 53 | 298046 | ŠIRNIK ANŽE | FUZ | 0:43.14 | 0:47.92 | 1:31.06 | 29 |
17. | 60 | 298056 | PINTER KLEMEN | BRM | 0:42.30 | 0:49.37 | 1:31.67 | 26 |
18. | 43 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | 0:44.57 | 0:47.34 | 1:31.91 | 24 |
19. | 50 | 298036 | KUŽNIK JAKOB | VRH | 0:43.64 | 0:48.28 | 1:31.92 | 22 |
20. | 34 | 298094 | KOMPAN JAKA | CRN | 0:44.00 | 0:47.98 | 1:31.98 | 20 |
21. | 67 | 298097 | JERŠIČ MARK | DOM | 0:43.51 | 0:48.81 | 1:32.32 | 18 |
22. | 44 | 299073 | FLORJANČIČ MIHA | APT | 0:44.76 | 0:49.00 | 1:33.76 | 16 |
23. | 64 | 298099 | KODERMAC TIM | GOR | 0:45.46 | 0:48.61 | 1:34.07 | 14 |
24. | 48 | 298068 | STARE JAN | MDV | 0:44.53 | 0:49.88 | 1:34.41 | 12 |
25. | 71 | 299064 | HRIBERŠEK KLEMEN | MOZ | 0:45.13 | 0:49.52 | 1:34.65 | 11 |
26. | 61 | 298039 | VERLIČ JAKOB | BRM | 0:45.26 | 0:49.42 | 1:34.68 | 10 |
27. | 63 | 299042 | GOLOB PETER LUKA | FUZ | 0:45.16 | 0:49.83 | 1:34.99 | 9 |
28. | 58 | 298088 | TASIČ JAKA | FUZ | 0:45.57 | 0:49.78 | 1:35.35 | 8 |
29. | 65 | 299080 | HREN JOŠT | OLI | 0:45.52 | 0:49.85 | 1:35.37 | 7 |
30. | 81 | 298058 | RUNOVC GAŠPER | OLI | 0:45.67 | 0:50.23 | 1:35.90 | 6 |
31. | 54 | 298013 | BRENČIČ ALJAŽ | LOG | 0:45.02 | 0:50.94 | 1:35.96 | 5 |
32. | 59 | 298032 | JANČIČ ŽIGA | BRM | 0:45.71 | 0:50.61 | 1:36.32 | 4 |
33. | 80 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | 0:46.81 | 0:49.65 | 1:36.46 | 3 |
34. | 74 | 299023 | ALEŠ MIHA | TRG | 0:46.40 | 0:50.90 | 1:37.30 | 2 |
35. | 72 | 299057 | ŠTEHARNIK JAKOB | SLG | 0:46.69 | 0:50.63 | 1:37.32 | 1 |
36. | 85 | 298092 | PUNCER JEAN MARTIN | OLI | 0:47.43 | 0:51.74 | 1:39.17 | |
37. | 57 | 299069 | FONDA JAKOB | UNC | 0:42.74 | 0:56.77 | 1:39.51 | |
38. | 87 | 298065 | GUZELJ BLAŽ | ZEL | 0:47.93 | 0:51.90 | 1:39.83 | |
39. | 46 | 299022 | ŽIROVNIK ŽAK | BRM | 0:44.64 | 0:56.00 | 1:40.64 | |
40. | 90 | 299026 | KNIFIC LUKA | TRG | 0:48.67 | 0:52.40 | 1:41.07 | |
41. | 82 | 298093 | ARKO JERMAN JON | OLI | 0:47.32 | 0:53.80 | 1:41.12 | |
42. | 66 | 299038 | JEMEC MATIC | APT | 0:48.84 | 0:53.31 | 1:42.15 | |
43. | 79 | 299068 | DEMŠAR ŽAN | APT | 0:49.39 | 0:55.24 | 1:44.63 | |
44. | 68 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIĆ ARNES | JES | 0:50.20 | 0:55.66 | 1:45.86 | |
45. | 35 | 298064 | MAROVT TIJAN | BRM | 1:02.02 | 0:44.77 | 1:46.79 | |
46. | 89 | 299053 | SEDELŠAK URH | FUZ | 0:52.07 | 0:56.81 | 1:48.88 | |
47. | 83 | 299083 | JAKLIČ SVIT | OLI | 0:54.43 | 0:54.58 | 1:49.01 | |
48. | 88 | 298057 | PREZELJ LUKA | JES | 0:52.75 | 0:57.14 | 1:49.89 | |
49. | 86 | 298102 | BUKOVNIK RENE | VUZ | 0:54.36 | 0:56.93 | 1:51.29 | |
50. | 62 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | 0:45.82 | 1:07.03 | 1:52.85 | |
51. | 73 | 299003 | BIZJAK NIK | SDP | 1:07.19 | 0:55.56 | 2:02.75 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 56 | 298067 | KRANJC GAŠPER | ZAG | |
DNS1 | 78 | 299082 | MARCEL OŽBOLT | DOM | |
DNS1 | 84 | 299006 | šILIH MARK | MOZ | |
DNF1 | 91 | 299059 | VRUNČ FRAN | SLG | |
DSQ1 | 69 | 299072 | GOBEC MATJAŽ | BRM | 25 |
DNF2 | 38 | 299014 | NARALOČNIK NEJC | MOZ | |
DNF2 | 47 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | |
DNF2 | 49 | 299008 | FERENČAK TIMOTEI | LOG | |
DNF2 | 76 | 299071 | ŽONTAR ANDRAŽ | APT |