P22 | VN ARGETA - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
Rogla, 02.03.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | KABAJ ALEKSANDER (SZS) | Ime proge | JASA |
Glavni sodnik | UROŠ PETERNEL (APT) | Start | 1483 m |
Cilj | 1362 m | ||
Vodja tekmovanja | GOJMIR KLINAR (UNC) | Višinska razlika | 121 m |
Homologacija proge | 11 /01 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | GAŠPER WEBER (UNC) | Postavljač | LUKEZIČ ANDREJ (POS) |
Sprememba smeri | 48 (46) | Sprememba smeri | 46 (44) |
Čas štarta | 11:00 | Čas štarta |
STAREJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 196024 | SEIDL CLAUDIA | UNC | 0:43.20 | 0:44.67 | 1:27.87 | 150 |
2. | 4 | 197003 | SLOKAR ANDREJA | ASA | 0:43.92 | 0:44.79 | 1:28.71 | 135 |
3. | 14 | 196071 | MIČUNOVIČ ŠPELA | TRG | 0:43.52 | 0:45.44 | 1:28.96 | 120 |
4. | 8 | 196073 | KOPŠE DESIREE | BRM | 0:44.24 | 0:45.35 | 1:29.59 | 108 |
5. | 15 | 196063 | BERNARDIČ NIKA | MDV | 0:44.41 | 0:45.32 | 1:29.73 | 96 |
6. | 11 | 197011 | PANČUR LARA | NOV | 0:44.62 | 0:46.17 | 1:30.79 | 86 |
7. | 18 | 196019 | ZUPAN PIA | ZAG | 0:45.13 | 0:46.08 | 1:31.21 | 76 |
8. | 6 | 196008 | STEGOVEC DIANA | ASA | 0:45.35 | 0:45.99 | 1:31.34 | 68 |
9. | 7 | 196075 | LOKAR KATJA | RAD | 0:44.66 | 0:46.81 | 1:31.47 | 60 |
10. | 29 | 197041 | HROVAT AJDA | BLE | 0:45.84 | 0:46.77 | 1:32.61 | 54 |
11. | 5 | 196035 | JAZBEC EVA | BRM | 0:45.55 | 0:47.24 | 1:32.79 | 48 |
12. | 16 | 197057 | MAROLT URŠA | MOZ | 0:45.34 | 0:47.74 | 1:33.08 | 44 |
13. | 13 | 196055 | PRIMOŽIČ MARIJA | POL | 0:46.14 | 0:47.43 | 1:33.57 | 40 |
14. | 19 | 197070 | MOSTNAR ANA | CRN | 0:47.10 | 0:48.01 | 1:35.11 | 36 |
15. | 1 | 196061 | PEZDIČEK LUCIJA | BRM | 0:46.91 | 0:48.92 | 1:35.83 | 32 |
16. | 17 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 0:47.61 | 0:48.62 | 1:36.23 | 29 |
17. | 33 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | 0:48.24 | 0:48.01 | 1:36.25 | 26 |
18. | 3 | 197030 | ALEŠIČ IRIS | KRG | 0:46.83 | 0:49.97 | 1:36.80 | 24 |
19. | 28 | 197073 | FON KRISTINA | ASA | 0:48.39 | 0:48.56 | 1:36.95 | 22 |
20. | 30 | 197049 | ERŽEN MAŠA | VRH | 0:48.61 | 0:48.99 | 1:37.60 | 20 |
21. | 25 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | 0:48.60 | 0:49.64 | 1:38.24 | 18 |
22. | 22 | 196059 | VALENČIČ TAMARA | SDP | 0:50.30 | 0:48.59 | 1:38.89 | 16 |
23. | 32 | 197045 | RESNIK TRINA | ROG | 0:48.93 | 0:50.71 | 1:39.64 | 14 |
24. | 24 | 197056 | STEVIČ HANA | BLE | 0:49.02 | 0:52.19 | 1:41.21 | 12 |
25. | 12 | 197043 | KLANČIŠAR KAJA | ZAG | 0:45.58 | 0:57.13 | 1:42.71 | 11 |
26. | 27 | 197068 | ŠTERN URŠA | CRN | 0:50.65 | 0:53.23 | 1:43.88 | 10 |
27. | 31 | 196037 | RUPNIK SABINA | LOG | 0:52.00 | 0:53.20 | 1:45.20 | 9 |
28. | 23 | 196070 | LEMPL ANJA | BRM | 0:53.48 | 0:54.79 | 1:48.27 | 8 |
29. | 20 | 197010 | JAZBEC ZALA | VRH | 0:54.50 | 0:54.94 | 1:49.44 | 7 |
30. | 9 | 197002 | JURKOVIČ ŽAKLINA | LOG | 0:45.33 | 1:06.78 | 1:52.11 | 6 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 26 | 197055 | DREV ANJA | MOZ | |
DNF1 | 10 | 196030 | KRNC SARA VERONIKA | ROG | |
DNF1 | 21 | 197009 | JAN NINA | MAT |
STAREJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | 296007 | RUPNIK JOB | SDP | 0:40.50 | 0:42.05 | 1:22.55 | 150 |
2. | 55 | 296089 | FLORJANČIČ VEN | BRM | 0:41.31 | 0:42.18 | 1:23.49 | 135 |
3. | 50 | 296043 | KAVČIČ JANI | SDP | 0:41.77 | 0:42.99 | 1:24.76 | 120 |
4. | 41 | 296026 | PSENNER ŽAN | MDV | 0:41.97 | 0:43.26 | 1:25.23 | 108 |
5. | 49 | 296030 | ŠMEJIC ROK | TRG | 0:42.88 | 0:43.75 | 1:26.63 | 96 |
6. | 44 | 296038 | SENČAR DUŠAN | BRM | 0:43.05 | 0:43.92 | 1:26.97 | 86 |
7. | 64 | 297018 | RUPNIK MATEVŽ | SDP | 0:43.23 | 0:43.89 | 1:27.12 | 76 |
8. | 43 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 0:42.95 | 0:44.62 | 1:27.57 | 68 |
9. | 67 | 296107 | GOLOB NIK GAL | NOV | 0:43.44 | 0:44.59 | 1:28.03 | 60 |
10. | 45 | 296033 | LIHTENEGER VIDMAJER JON | FUZ | 0:44.08 | 0:44.00 | 1:28.08 | 54 |
11. | 54 | 297047 | LAČEN ROK | FUZ | 0:43.84 | 0:44.42 | 1:28.26 | 48 |
12. | 53 | 296065 | REKAR ŽAN | NOV | 0:43.92 | 0:44.39 | 1:28.31 | 44 |
13. | 70 | 297078 | PODREPŠEK NIK | UNC | 0:43.97 | 0:44.53 | 1:28.50 | 40 |
14. | 65 | 297081 | FABJAN KRIŠTOF | SDP | 0:44.37 | 0:45.09 | 1:29.46 | 36 |
15. | 69 | 296001 | VRAČEVIČ ANŽE | ZAG | 0:44.80 | 0:45.41 | 1:30.21 | 32 |
16. | 42 | 296055 | HRIBAR PETER | TRG | 0:44.97 | 0:45.64 | 1:30.61 | 29 |
17. | 68 | 296101 | LIPNIK DOMEN | MOZ | 0:44.89 | 0:45.82 | 1:30.71 | 26 |
18. | 66 | 297076 | GAJŠEK ŽIGA | UNC | 0:44.46 | 0:46.31 | 1:30.77 | 24 |
19. | 62 | 297099 | JEMEC ANŽE | APT | 0:45.58 | 0:46.77 | 1:32.35 | 22 |
20. | 48 | 297095 | RAKOVEC ANDRAŽ | APT | 0:42.55 | 0:50.63 | 1:33.18 | 20 |
21. | 72 | 297121 | VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR | ZAG | 0:46.00 | 0:47.57 | 1:33.57 | 18 |
22. | 60 | 297010 | DVORNIK JAKA | SKD | 0:46.45 | 0:47.93 | 1:34.38 | 16 |
23. | 59 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 0:47.20 | 0:47.93 | 1:35.13 | 14 |
24. | 74 | 296004 | KONEC TIM | MAT | 0:47.15 | 0:48.01 | 1:35.16 | 12 |
25. | 58 | 297107 | NAPOTNIK JAN | MOZ | 0:46.90 | 0:48.36 | 1:35.26 | 11 |
26. | 57 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | 0:47.32 | 0:47.97 | 1:35.29 | 10 |
27. | 75 | 297140 | ČERNEC MATIC | DOM | 0:48.36 | 0:48.22 | 1:36.58 | 9 |
28. | 56 | 296040 | JERMAN TIMOTEJ | DOM | 0:47.34 | 0:49.30 | 1:36.64 | 8 |
29. | 63 | 297090 | TRSTENJAK GAŠPER | BLD | 0:48.34 | 0:48.65 | 1:36.99 | 7 |
30. | 73 | 296086 | PURGER STAŠ | JES | 0:48.15 | 0:50.04 | 1:38.19 | 6 |
31. | 76 | 297082 | FURLAN TILEN | GOR | 0:49.19 | 0:49.67 | 1:38.86 | 5 |
32. | 79 | 297072 | GAŠPERIN JAKA | BLE | 0:49.27 | 0:50.25 | 1:39.52 | 4 |
33. | 77 | 296088 | DOBOVŠEK ANDRAŽ | GOR | 0:50.80 | 0:51.79 | 1:42.59 | 3 |
34. | 51 | 296060 | MLAKAR MAJ | APT | 1:02.70 | 0:44.79 | 1:47.49 | 2 |
35. | 71 | 297029 | TOMAŽIN MAKS | DOM | 1:07.57 | 0:58.94 | 2:06.51 | 1 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 52 | 296067 | HOMAN ŽAN | SLG | |
DNS1 | 61 | 296035 | KOLAR KLEMEN | FUZ | |
DNS1 | 80 | 297023 | ŠADL ŽIGA | POS | |
DNS1 | 81 | 297030 | HROVAT ŽIGA | OLI | |
DNF1 | 46 | 297120 | SKAZA ŽIGA | UNC | |
DNF1 | 78 | 297123 | POLAK LUKA | BLE |