P19 | DRŽAVNA TEKMA - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE |
Cerkno, 13.02.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | REČNIK DRAGO (BRM) | Ime proge | LOM |
Glavni sodnik | PLANINŠEK M. (BLE) | Start | 1270 m |
Cilj | 1110 m | ||
Vodja tekmovanja | ARNEŽ M. (DOM) | Višinska razlika | 160 m |
Homologacija proge | 11 /04 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | MUROVEC M. (DOM) | Postavljač | |
Sprememba smeri | 23 (23) | Sprememba smeri | |
Čas štarta | 11:00 | Čas štarta |
CICIBANKE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 100021 | PODREPŠEK ULA | UNC | 0:39.91 | 0:39.91 | ||
2. | 9 | 101001 | DVORNIK NEJA | SKD | 0:40.95 | 0:40.95 | ||
3. | 3 | 101015 | OBLAK REBEKA | APT | 0:41.63 | 0:41.63 | ||
4. | 7 | 100034 | LOGAR SANDRA | POL | 0:41.80 | 0:41.80 | ||
5. | 15 | 100006 | VALENČIČ NEŽKA | SDP | 0:41.92 | 0:41.92 | ||
6. | 14 | 100031 | KOS MANCA | POL | 0:42.04 | 0:42.04 | ||
7. | 2 | 100027 | HABERMAN MOJCA | VUZ | 0:42.24 | 0:42.24 | ||
8. | 1 | 101057 | POTOČNIK EVA | FUZ | 0:42.46 | 0:42.46 | ||
9. | 27 | 100047 | VALTER KLARA | RAD | 0:42.92 | 0:42.92 | ||
10. | 29 | 100018 | KUŠAR KATJA | MDV | 0:43.00 | 0:43.00 | ||
11. | 13 | 100001 | KRANJEC NUŠA | SDP | 0:43.01 | 0:43.01 | ||
4 | 100020 | MEŠKO NIKA | TRG | 0:43.01 | 0:43.01 | |||
13. | 18 | 100059 | RŽEK TINA | POL | 0:43.15 | 0:43.15 | ||
14. | 12 | 100025 | TORKAR ANA | MDV | 0:43.23 | 0:43.23 | ||
15. | 26 | 100058 | KRAŠOVEC MAŠA | OLI | 0:43.35 | 0:43.35 | ||
16. | 16 | 100029 | HROVAT NEŽA | BLE | 0:43.39 | 0:43.39 | ||
17. | 8 | 100037 | BERNARDIČ ŠPELA | DOM | 0:43.44 | 0:43.44 | ||
18. | 30 | 101006 | STANE MARUšA | CRN | 0:44.03 | 0:44.03 | ||
19. | 33 | 100014 | HAM KATARINA | OLI | 0:44.10 | 0:44.10 | ||
20. | 5 | 100040 | DOLANC TINKARA | TRB | 0:44.20 | 0:44.20 | ||
21. | 20 | 100053 | GIACOMELLI KLARA | APT | 0:44.36 | 0:44.36 | ||
22. | 34 | 100049 | IKIČ LANA | POL | 0:44.59 | 0:44.59 | ||
21 | 100056 | VERCE IZABELA | NOV | 0:44.59 | 0:44.59 | |||
24. | 44 | 101018 | KANALEC ANA | KRG | 0:44.82 | 0:44.82 | ||
25. | 19 | 100026 | VASTL NIKA | SLG | 0:44.92 | 0:44.92 | ||
26. | 24 | 101024 | VIDIC ANA | KRG | 0:45.01 | 0:45.01 | ||
27. | 38 | 101021 | LESKOVŠEK MANJA | KRG | 0:45.89 | 0:45.89 | ||
28. | 39 | 101032 | JANKOVIČ KATJA | ROG | 0:46.02 | 0:46.02 | ||
29. | 45 | 101033 | POTOČNIK KATARINA | APT | 0:46.03 | 0:46.03 | ||
30. | 40 | 100046 | DOLINAR HANA | APT | 0:46.96 | 0:46.96 | ||
31. | 17 | 101046 | VRUNČ ELIZABETA | SLG | 0:47.14 | 0:47.14 | ||
32. | 37 | 101050 | BURJA HANA | OLI | 0:47.49 | 0:47.49 | ||
33. | 35 | 100030 | PEČNIK MAŠA | DOM | 0:48.65 | 0:48.65 | ||
34. | 43 | 101048 | ŠUBIC ANJA | POL | 0:49.19 | 0:49.19 | ||
35. | 31 | 101023 | TROHA REBEKA | KRG | 0:49.64 | 0:49.64 | ||
36. | 41 | 101020 | ČUFAR ANA | KRG | 0:50.19 | 0:50.19 | ||
37. | 32 | 100057 | TEPAVČEVIĆ ALEKSANDRA | ROG | 0:52.97 | 0:52.97 | ||
38. | 6 | 100011 | TOMŠIČ NIKA | BRM | 0:57.71 | 0:57.71 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 23 | 101056 | MIKIČ HANA | FUZ | |
DNS1 | 25 | 101028 | CIGLIČ ŽANA | TRG | |
DNS1 | 28 | 101037 | KRAMBERGER NEJA | CRN | |
DNS1 | 36 | 100002 | RUPNIK KATJUŠA | JAV | |
DNS1 | 42 | 100023 | PRUSNIK LOTRIČ EMA | KRG | |
DNS1 | 46 | 101016 | LUKAČ PIA | DOM | |
DNF1 | 11 | 100028 | JAVORNIK BLAžKA | VUZ | |
DNF1 | 22 | 101038 | REBEC KAJA | SDP |
CICIBANI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | 200051 | DEBELAK ŽIGA | UNC | 0:40.10 | 0:40.10 | ||
2. | 92 | 200032 | TORKAR LUKA | MDV | 0:41.15 | 0:41.15 | ||
3. | 52 | 200048 | ŠUSTER JURE | BRM | 0:41.31 | 0:41.31 | ||
4. | 55 | 200086 | GABRIJEL ANŽE | OLI | 0:41.60 | 0:41.60 | ||
5. | 58 | 200095 | BOŽIČ BORUT | RAD | 0:42.00 | 0:42.00 | ||
6. | 51 | 201020 | DANILOVIČ LUKA | BLE | 0:42.20 | 0:42.20 | ||
7. | 70 | 200074 | GREBENŠEK GAŠPER | OLI | 0:42.32 | 0:42.32 | ||
8. | 59 | 201024 | PENEŠ MATIJA | TRG | 0:42.33 | 0:42.33 | ||
9. | 74 | 200003 | GOVEKAR MATEVŽ | JAV | 0:42.42 | 0:42.42 | ||
10. | 64 | 200061 | MOLIČNIK LUKA | FUZ | 0:42.47 | 0:42.47 | ||
11. | 53 | 201012 | GARTNER ANŽE | ZEL | 0:42.49 | 0:42.49 | ||
12. | 67 | 200082 | ŠULMAN BRUNO | NOV | 0:42.54 | 0:42.54 | ||
13. | 88 | 200046 | SKALA TILEN | DOM | 0:42.83 | 0:42.83 | ||
14. | 60 | 200033 | VIZOVIŠEK VAN | TRG | 0:42.87 | 0:42.87 | ||
15. | 65 | 200079 | KOCJAN ANEJ | BRM | 0:42.97 | 0:42.97 | ||
16. | 62 | 200057 | GRADIŠNIK NIK | FUZ | 0:43.01 | 0:43.01 | ||
17. | 63 | 200049 | BEBER MATIC | BRM | 0:43.08 | 0:43.08 | ||
18. | 77 | 200023 | HRIBAR GAŠPER | TRG | 0:43.31 | 0:43.31 | ||
19. | 87 | 200006 | SVETLIČIČ ANDRAŽ | ASA | 0:43.77 | 0:43.77 | ||
20. | 68 | 200060 | PORI ANŽE | FUZ | 0:43.85 | 0:43.85 | ||
21. | 73 | 200024 | KITEK CENE | VUZ | 0:43.90 | 0:43.90 | ||
22. | 118 | 200097 | VERCE NEJC | NOV | 0:43.91 | 0:43.91 | ||
23. | 75 | 200089 | KAFOL ALJOŠA | OLI | 0:43.92 | 0:43.92 | ||
24. | 101 | 200028 | OSOJNIK MIHA | TRG | 0:43.94 | 0:43.94 | ||
25. | 82 | 201061 | TRŠAN TIM | NOV | 0:44.12 | 0:44.12 | ||
26. | 54 | 200010 | GORJANC TEVŽ | SDP | 0:44.22 | 0:44.22 | ||
27. | 108 | 200085 | POTOČNIK TILEN | OLI | 0:44.23 | 0:44.23 | ||
28. | 66 | 200017 | BOGATAJ ŽIGA | APT | 0:44.36 | 0:44.36 | ||
29. | 102 | 201033 | ALBREHT TINE | RAD | 0:44.37 | 0:44.37 | ||
30. | 80 | 200058 | PEPEVNIK MIHA | FUZ | 0:44.41 | 0:44.41 | ||
31. | 95 | 201016 | OBLAK JAN | KRG | 0:44.68 | 0:44.68 | ||
32. | 79 | 201021 | GRM JANUŠ | BLE | 0:44.80 | 0:44.80 | ||
33. | 76 | 200055 | BOLARIČ MIHA | TRB | 0:45.07 | 0:45.07 | ||
34. | 86 | 200043 | POKORN MATIC | APT | 0:45.14 | 0:45.14 | ||
35. | 105 | 200084 | HUDOKLIN LUKA | ROG | 0:45.23 | 0:45.23 | ||
36. | 98 | 201023 | ZALETELJ MARTIN | TRG | 0:45.36 | 0:45.36 | ||
37. | 83 | 201047 | IRŠIČ NEJC | SLG | 0:45.37 | 0:45.37 | ||
38. | 109 | 201064 | BOGATAJ TIM | POL | 0:45.52 | 0:45.52 | ||
39. | 113 | 200098 | VERCE ANDRAŽ | NOV | 0:45.71 | 0:45.71 | ||
40. | 57 | 201056 | ŠUŠTAR NIK | BRM | 0:45.86 | 0:45.86 | ||
41. | 81 | 201019 | ŠMIT JANEZ | BLE | 0:46.00 | 0:46.00 | ||
42. | 111 | 201044 | LUKANČIČ MATEVŽ | ZEL | 0:46.23 | 0:46.23 | ||
43. | 120 | 201078 | BRDNIK TIM | KRT | 0:46.41 | 0:46.41 | ||
44. | 91 | 200080 | WALTER ANDREJ | BRM | 0:46.58 | 0:46.58 | ||
45. | 116 | 200094 | POLAJŽER ANDRAŽ | OLI | 0:46.97 | 0:46.97 | ||
46. | 115 | 201051 | ZALOKAR ANDRAŽ | DOM | 0:47.15 | 0:47.15 | ||
47. | 104 | 201022 | PIVK ERAZEM | TRG | 0:47.42 | 0:47.42 | ||
48. | 114 | 200201 | MISSON GAL | APT | 0:47.44 | 0:47.44 | ||
49. | 117 | 201066 | ŠOBAR FILIP | ROG | 0:48.24 | 0:48.24 | ||
50. | 93 | 201001 | GSELMAN TOPLAK MATIJA | BRM | 0:48.27 | 0:48.27 | ||
51. | 99 | 201075 | STANOVNIK PATRIK | POL | 0:48.78 | 0:48.78 | ||
52. | 106 | 201039 | KALAN TIM | APT | 0:48.84 | 0:48.84 | ||
53. | 89 | 201065 | ŠIRNIK GAL | FUZ | 0:48.86 | 0:48.86 | ||
54. | 112 | 201026 | ŠINKOVEC GAŠPER | APT | 0:49.33 | 0:49.33 | ||
55. | 97 | 201074 | PAKAR LEON | FUZ | 0:49.93 | 0:49.93 | ||
56. | 110 | 200020 | DOLENC BOR | APT | 0:50.06 | 0:50.06 | ||
57. | 90 | 200065 | MIRNIK MAKS JAN | KRT | 0:51.42 | 0:51.42 | ||
58. | 72 | 201029 | VRANIčAR OTO | APT | 0:52.29 | 0:52.29 | ||
59. | 84 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ JAKA | RAD | 0:57.24 | 0:57.24 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 56 | 201027 | RENKO LUKA | KUM | |
DNS1 | 69 | 200062 | RIHTER ŽAN | FUZ | |
DNS1 | 71 | 200011 | KASTELIC ALJAž | TRB | |
DNS1 | 85 | 201052 | KUNC LAR | CRN | |
DNS1 | 94 | 200099 | MIKLAVC JAROŠ | CRN | |
DNS1 | 100 | 200998 | ROZENSTAIN ANDRAŽ | MOZ | |
DNS1 | 107 | 200029 | PEČOLER URBAN | SLG | |
DNS1 | 119 | 200038 | SLEMENŠEK JOB | MOZ | |
DNF1 | 78 | 200092 | LEBAR BLAŽ | LOG | |
DNF1 | 103 | 201054 | RESNIK ARNE | ROG | |
DSQ1 | 96 | 201062 | BOŠTJANČIČ ARNE | NOV | 11 |