P18 | VN ARGETA - VELESLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
STARI VRH, 05.02.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | DRAGO REČNIK (BRM) | Ime proge | LOKA |
Glavni sodnik | BOŠTJAN ANDERLIČ (LOG) | Start | 1160 m |
Cilj | 910 m | ||
Vodja tekmovanja | Janez DEKLEVA (APT) | Višinska razlika | 250 m |
Homologacija proge | 35/36 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | UROŠ PETERNEL (APT) | Postavljač | () |
Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
Čas štarta | 09:30 | Čas štarta |
MLAJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | 198018 | HROVAT Meta | KRG | 0:55.23 | 0:55.23 | 150 | |
2. | 1 | 198053 | BERNARD Maja | MDV | 0:56.80 | 0:56.80 | 135 | |
3. | 8 | 198044 | KOZJEK Kaja | TRG | 0:57.73 | 0:57.73 | 120 | |
4. | 3 | 198052 | TAŠKAR Neva | ZAG | 0:57.99 | 0:57.99 | 108 | |
5. | 6 | 198071 | KRAJNČIČ Teja | BRM | 0:59.05 | 0:59.05 | 96 | |
6. | 10 | 198036 | HLADNIK Kaja | LOG | 0:59.27 | 0:59.27 | 86 | |
7. | 5 | 198042 | FOJKAR Eva | POL | 0:59.30 | 0:59.30 | 76 | |
8. | 14 | 198051 | HVASTIJA Maša | NOV | 0:59.31 | 0:59.31 | 68 | |
9. | 2 | 198072 | SMAJILA Maša | UNC | 0:59.64 | 0:59.64 | 60 | |
10. | 7 | 198055 | NAROBE Manca | MDV | 0:59.93 | 0:59.93 | 54 | |
11. | 11 | 198019 | KANALEC Eva | KRG | 1:00.00 | 1:00.00 | 48 | |
12. | 13 | 198041 | CIGLIČ Lara | TRG | 1:00.39 | 1:00.39 | 44 | |
13. | 9 | 199022 | OTONIČAR Živa | ASA | 1:00.75 | 1:00.75 | 40 | |
14. | 4 | 198037 | VERBUČ Julija | MOZ | 1:01.35 | 1:01.35 | 36 | |
15. | 25 | 199044 | PRAPROTNIK Ajda | RAD | 1:01.73 | 1:01.73 | 32 | |
16. | 26 | 198001 | JEREB Hana | LOG | 1:01.99 | 1:01.99 | 29 | |
17. | 19 | 199070 | HITI Manca | KRT | 1:02.47 | 1:02.47 | 26 | |
18. | 12 | 199041 | ORAŽEM Asja | BLE | 1:02.75 | 1:02.75 | 24 | |
19. | 22 | 199020 | LESJAK Helena | CRN | 1:03.20 | 1:03.20 | 22 | |
20. | 21 | 198067 | TRČEK Klara | VRH | 1:03.75 | 1:03.75 | 20 | |
21. | 20 | 199011 | ŽIBERT Anja | ZAS | 1:03.91 | 1:03.91 | 18 | |
22. | 23 | 199053 | TRAMPUŽ Tia | POL | 1:04.22 | 1:04.22 | 16 | |
23. | 16 | 199065 | ŠKULJ Liza | APT | 1:06.10 | 1:06.10 | 14 | |
24. | 17 | 199027 | STARE Eva | MDV | 1:10.92 | 1:10.92 | 12 | |
25. | 18 | 199068 | BALAŽIČ Petja | OLI | 1:11.04 | 1:11.04 | 11 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 24 | 199049 | RENKO Klavdija | KUM |
MLAJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | 298080 | GIACOMELLI Timotej | APT | 0:56.88 | 0:56.88 | 150 | |
2. | 31 | 298027 | OMAN Tim | KRG | 0:57.03 | 0:57.03 | 135 | |
3. | 58 | 299052 | RIHTARŠIČ Martin | APT | 0:57.61 | 0:57.61 | 120 | |
4. | 49 | 298094 | KOMPAN Jaka | CRN | 0:57.78 | 0:57.78 | 108 | |
5. | 43 | 298078 | KALAN Matic | ZEL | 0:58.14 | 0:58.14 | 96 | |
6. | 36 | 299022 | ŽIROVNIK Žak | BRM | 0:58.23 | 0:58.23 | 86 | |
7. | 39 | 298090 | SITAR Nejc | BRM | 0:58.31 | 0:58.31 | 76 | |
8. | 44 | 298009 | SELAN Žiga | LOG | 0:58.38 | 0:58.38 | 68 | |
9. | 35 | 298066 | SKUŠEK Jacques | ASA | 0:58.61 | 0:58.61 | 60 | |
10. | 45 | 298004 | MLAKAR Matic | BLE | 0:58.66 | 0:58.66 | 54 | |
11. | 46 | 298081 | KAJTNER Lan Leon | OLI | 0:58.73 | 0:58.73 | 48 | |
12. | 37 | 299041 | BIJOL Jaka | VUZ | 0:58.75 | 0:58.75 | 44 | |
13. | 54 | 298024 | ČUFAR Anže | KRG | 0:59.11 | 0:59.11 | 40 | |
14. | 34 | 298087 | ŠPEGEL Blaž | FUZ | 1:00.18 | 1:00.18 | 36 | |
15. | 50 | 298043 | URŠIČ Max Filip | DOM | 1:00.44 | 1:00.44 | 32 | |
16. | 51 | 298008 | RUPNIK Tadej | JAV | 1:00.75 | 1:00.75 | 29 | |
40 | 298077 | ŠTROS Luka | RAD | 1:00.75 | 1:00.75 | 29 | ||
18. | 47 | 298068 | STARE Jan | MDV | 1:01.26 | 1:01.26 | 24 | |
19. | 74 | 298097 | JERŠIČ Mark | DOM | 1:01.27 | 1:01.27 | 22 | |
20. | 55 | 298036 | KUŽNIK Jakob | VRH | 1:01.43 | 1:01.43 | 20 | |
21. | 61 | 299039 | GRM Timotej | BLE | 1:01.86 | 1:01.86 | 18 | |
22. | 52 | 298067 | KRANJC Gašper | ZAG | 1:02.10 | 1:02.10 | 16 | |
23. | 72 | 299048 | PEČNIK Žiga | FUZ | 1:02.11 | 1:02.11 | 14 | |
24. | 71 | 298039 | VERLIČ Jakob | BRM | 1:02.18 | 1:02.18 | 12 | |
25. | 60 | 299038 | JEMEC Matic | APT | 1:02.35 | 1:02.35 | 11 | |
26. | 48 | 299066 | LUKANČIČ Erik | ZEL | 1:02.37 | 1:02.37 | 10 | |
27. | 42 | 299073 | FLORJANČIČ Miha | APT | 1:02.55 | 1:02.55 | 9 | |
28. | 57 | 298088 | TASIČ Jaka | FUZ | 1:02.63 | 1:02.63 | 8 | |
29. | 75 | 298013 | BRENČIČ Aljaž | LOG | 1:02.87 | 1:02.87 | 7 | |
30. | 62 | 299072 | GOBEC Matjaž | BRM | 1:03.09 | 1:03.09 | 6 | |
31. | 63 | 299080 | HREN Jošt | OLI | 1:03.24 | 1:03.24 | 5 | |
32. | 33 | 299014 | NARALOČNIK Nejc | MOZ | 1:03.29 | 1:03.29 | 4 | |
33. | 73 | 299079 | ŠINKOVEC Taj | LOG | 1:03.61 | 1:03.61 | 3 | |
34. | 76 | 298092 | PUNCER Jean | OLI | 1:03.71 | 1:03.71 | 2 | |
35. | 82 | 299057 | ŠTEHARNIK Jakob | SLG | 1:03.92 | 1:03.92 | 1 | |
36. | 66 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIČ Arnes | JES | 1:04.00 | 1:04.00 | ||
37. | 67 | 298032 | JANČIČ Žiga | BRM | 1:04.11 | 1:04.11 | ||
38. | 64 | 299071 | ŽONTAR AndraŽ | APT | 1:04.78 | 1:04.78 | ||
39. | 53 | 298046 | ŠIRNIK Anže | FUZ | 1:04.95 | 1:04.95 | ||
40. | 65 | 299026 | KNIFIC Luka | TRG | 1:05.02 | 1:05.02 | ||
41. | 41 | 298052 | LOGAR Jaka | POL | 1:05.29 | 1:05.29 | ||
42. | 69 | 299050 | POGAČNIK Nejc | BLE | 1:05.72 | 1:05.72 | ||
43. | 68 | 298058 | RUNOVC Gašper | OLI | 1:05.91 | 1:05.91 | ||
44. | 80 | 298057 | PREZELJ Luka | JES | 1:06.44 | 1:06.44 | ||
45. | 77 | 299068 | DEMŠAR Žan | APT | 1:08.55 | 1:08.55 | ||
46. | 81 | 299053 | SEDELŠAK Urh | FUZ | 1:08.89 | 1:08.89 | ||
47. | 32 | 299061 | HELBL Jure | VUZ | 1:10.14 | 1:10.14 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 56 | 299069 | FONDA Jakob | UNC | |
DNS1 | 59 | 299047 | PAŠČINSKI Tadej | RAD | |
DNS1 | 70 | 299008 | FERENČAK Timotei | LOG | |
DNS1 | 78 | 298102 | BUKOVNIK Rene | VUZ | |
DNS1 | 79 | 298065 | GUZELJ Blaž | ZEL | |
DNS1 | 83 | 299045 | LAH BLAŽIČ Lenart | APT | |
DNS1 | 85 | 299059 | VRUNČ Fran | SLG | |
DNF1 | 84 | 299083 | JAKLIČ Svit | OLI |