P17 | VN ARGETA - VELESLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
STARI VRH, 05.02.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | DRAGO REČNIK (BRM) | Ime proge | LOKA |
Glavni sodnik | TOMAŽ BIZJAK (ASA) | Start | 1160 m |
Cilj | 910 m | ||
Vodja tekmovanja | Janez DEKLEVA (APT) | Višinska razlika | 250 m |
Homologacija proge | 35/36 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | UROŠ PETERNEL (APT) | Postavljač | MATJAŽ PENEŠ (TRG) |
Sprememba smeri | 35 (36) | Sprememba smeri | |
Čas štarta | 09:30 | Čas štarta | 11:00 |
STAREJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 197011 | PANČUR Lara | NOV | 0:57.04 | 0:57.00 | 1:54.04 | 150 |
2. | 2 | 196024 | SEIDL Claudia | UNC | 0:57.32 | 0:57.23 | 1:54.55 | 135 |
3. | 3 | 196071 | MIČUNOVIČ Špela | TRG | 0:58.04 | 0:57.22 | 1:55.26 | 120 |
4. | 16 | 196030 | KRNC Sara Veronika | ROG | 0:57.83 | 0:57.55 | 1:55.38 | 108 |
5. | 9 | 196019 | ZUPAN Pia | ZAG | 0:57.87 | 0:57.66 | 1:55.53 | 96 |
6. | 4 | 196055 | PRIMOŽIČ Marija | POL | 0:58.01 | 0:58.12 | 1:56.13 | 86 |
7. | 15 | 196073 | KOPŠE Desiree | BRM | 0:58.97 | 0:57.49 | 1:56.46 | 76 |
8. | 14 | 197043 | KLANČIŠAR Kaja | ZAG | 0:56.87 | 0:59.62 | 1:56.49 | 68 |
9. | 20 | 196008 | STEGOVEC Diana | NOV | 0:59.22 | 0:57.60 | 1:56.82 | 60 |
10 | 197050 | KOBENTAR Zala | BLD | 0:58.52 | 0:58.30 | 1:56.82 | 60 | |
11. | 19 | 197041 | HROVAT Ajda | BLE | 0:58.86 | 0:59.02 | 1:57.88 | 48 |
12. | 13 | 197057 | MAROLT Urša | MOZ | 0:59.16 | 0:59.24 | 1:58.40 | 44 |
13. | 5 | 196035 | JAZBEC Eva | BRM | 0:59.05 | 0:59.45 | 1:58.50 | 40 |
14. | 23 | 197002 | JURKOVIČ Žaklina | LOG | 1:00.12 | 0:58.56 | 1:58.68 | 36 |
15. | 11 | 196061 | PEZDIČEK Lucija | BRM | 1:00.49 | 1:00.24 | 2:00.73 | 32 |
16. | 17 | 197049 | ERŽEN Maša | VRH | 1:00.87 | 1:00.29 | 2:01.16 | 29 |
17. | 18 | 197031 | PLEMELJ Monika | KRG | 1:00.78 | 1:00.51 | 2:01.29 | 26 |
18. | 25 | 196037 | RUPNIK Sabina | LOG | 1:01.75 | 1:01.65 | 2:03.40 | 24 |
19. | 22 | 197056 | STEVIČ Hana | BLE | 1:03.52 | 1:02.55 | 2:06.07 | 22 |
20. | 12 | 196070 | LEMPL Anja | BRM | 1:05.50 | 1:06.57 | 2:12.07 | 20 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 24 | 197009 | JAN Nina | MAT | |
DNS1 | 26 | 197073 | FON Kristina | ASA | |
DNF1 | 7 | 197066 | RAZINGER Anita | BLE | |
DNF1 | 21 | 196059 | VALENČIČ Tamara | SDP | |
DNF2 | 8 | 197003 | SLOKAR Andreja | ASA | |
DNF2 | 27 | 197045 | RESNIK Trina | ROG | |
DSQ2 | 1 | 196063 | BERNARDIČ Nika | MDV |
STAREJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | 296030 | ŠMEJIC Rok | TRG | 0:54.05 | 0:54.89 | 1:48.94 | 150 |
2. | 39 | 296089 | FLORJANČIČ Ven | BRM | 0:55.45 | 0:55.00 | 1:50.45 | 135 |
3. | 35 | 296065 | REKAR Žan | NOV | 0:56.25 | 0:55.21 | 1:51.46 | 120 |
4. | 44 | 296043 | KAVČIČ Jani | SDP | 0:56.28 | 0:55.66 | 1:51.94 | 108 |
5. | 40 | 296107 | GOLOB Nik Gal | NOV | 0:57.20 | 0:55.23 | 1:52.43 | 96 |
6. | 38 | 296067 | HOMAN Žan | SLG | 0:56.56 | 0:56.07 | 1:52.63 | 86 |
7. | 45 | 297071 | KRALJ Žan | TRG | 0:56.93 | 0:55.97 | 1:52.90 | 76 |
8. | 31 | 297120 | SKAZA Žiga | UNC | 0:57.26 | 0:56.10 | 1:53.36 | 68 |
9. | 37 | 296038 | SENČAR Dušan | BRM | 0:57.56 | 0:56.51 | 1:54.07 | 60 |
10. | 60 | 297078 | PODREPŠEK Nik | UNC | 0:57.63 | 0:56.90 | 1:54.53 | 54 |
11. | 53 | 296055 | HRIBAR Peter | TRG | 0:58.02 | 0:57.08 | 1:55.10 | 48 |
12. | 47 | 297099 | JEMEC Anže | APT | 0:57.09 | 0:58.23 | 1:55.32 | 44 |
13. | 57 | 297047 | LAČEN Rok | FUZ | 0:57.35 | 0:58.40 | 1:55.75 | 40 |
14. | 41 | 296001 | VRAČEVIČ Anže | MDV | 0:57.97 | 0:58.02 | 1:55.99 | 36 |
15. | 51 | 296035 | KOLAR Klemen | FUZ | 0:58.93 | 0:58.39 | 1:57.32 | 32 |
16. | 46 | 296040 | JERMAN Timotej | DOM | 0:59.45 | 0:58.95 | 1:58.40 | 29 |
17. | 55 | 297076 | GAJŠEK Žiga | UNC | 1:00.07 | 0:58.65 | 1:58.72 | 26 |
18. | 59 | 297010 | DVORNIK Jaka | SKD | 1:00.38 | 1:00.87 | 2:01.25 | 24 |
19. | 56 | 296108 | JENKO Aleš | TRG | 1:00.18 | 1:01.18 | 2:01.36 | 22 |
20. | 63 | 296086 | PURGER Staš | JES | 1:01.03 | 1:01.91 | 2:02.94 | 20 |
21. | 48 | 297029 | TOMAŽIN Maks | DOM | 1:02.19 | 1:01.35 | 2:03.54 | 18 |
22. | 68 | 297141 | MCQUARRIE Tilen | TRG | 1:02.88 | 1:01.58 | 2:04.46 | 16 |
23. | 64 | 297072 | GAŠPERIN Jaka | BLE | 1:03.32 | 1:01.66 | 2:04.98 | 14 |
24. | 43 | 296033 | LIHTENEGER VIDMAJER Jon | FUZ | 1:11.57 | 0:55.42 | 2:06.99 | 12 |
25. | 65 | 297090 | TRSTENJAK Gašper | BLD | 1:03.09 | 1:04.28 | 2:07.37 | 11 |
26. | 52 | 297140 | ČERNEC Matic | DOM | 1:10.87 | 1:01.73 | 2:12.60 | 10 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 34 | 296026 | PSENNER Žan | MDV | |
DNS1 | 62 | 297030 | HROVAT Žiga | OLI | |
DNS1 | 66 | 297121 | VRBOVŠEK PLAHUTAR Oskar | ZAG | |
DNS1 | 67 | 297069 | JARC Tim | DOM | |
DNS1 | 69 | 297131 | BRGLEZ Žan | SLG | |
DNF1 | 32 | 296007 | RUPNIK Job | SDP | |
DNF1 | 49 | 297057 | KALAN Peter | MDV | |
DNF1 | 50 | 297098 | ČERIN Matic | APT | |
DNF2 | 33 | 296060 | MLAKAR Maj | APT | |
DNF2 | 42 | 297095 | RAKOVEC Andraž | APT | |
DNF2 | 58 | 297018 | RUPNIK Matevž | SDP | |
DNF2 | 61 | 297123 | POLAK Luka | BLE | |
DSQ2 | 54 | 297081 | FABJAN Krištof | SDP | 30 |