DRŽAVNA TEKMA - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE |
Črna, 05.02.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | AMBROŽIČ UROŠ (BLE) | Ime proge | DOLINA |
Glavni sodnik | POZAR M ( ) | Start | 780 m |
Cilj | 600 m | ||
Vodja tekmovanja | PLESEC JOZE (CRN) | Višinska razlika | 180 m |
Homologacija proge | 38 /74 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | PRAPROTNIK UROS (CRN) | Postavljač | |
Sprememba smeri | 26 (25) | Sprememba smeri | |
Čas tarta | 10:00 | Čas tarta |
CICIBANKE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 100021 | PODREPŠEK Ula | UNC | 0:40.31 | 0:40.31 | ||
2. | 18 | 100011 | TOMŠIČ Nika | BRM | 0:40.89 | 0:40.89 | ||
3. | 10 | 100006 | VALENČIČ Nežka | SDP | 0:40.92 | 0:40.92 | ||
4. | 4 | 100025 | TORKAR Ana | MDV | 0:41.33 | 0:41.33 | ||
5. | 11 | 101001 | DVORNIK Neja | SKD | 0:42.44 | 0:42.44 | ||
6. | 13 | 100020 | MEŠKO NIKA | TRG | 0:42.99 | 0:42.99 | ||
7. | 14 | 101057 | POTOČNIK Eva | FUZ | 0:43.18 | 0:43.18 | ||
8. | 7 | 100029 | HROVAT Neža | BLE | 0:43.37 | 0:43.37 | ||
9. | 3 | 100053 | GIACOMELLI Klara | APT | 0:43.39 | 0:43.39 | ||
10. | 19 | 100018 | KUŠAR Katja | MDV | 0:43.61 | 0:43.61 | ||
11. | 24 | 100047 | VALTER Klara | RAD | 0:43.65 | 0:43.65 | ||
12. | 9 | 100027 | HABERMAN Mojca | VUZ | 0:43.71 | 0:43.71 | ||
13. | 15 | 101028 | CIGLIČ Žana | TRG | 0:43.78 | 0:43.78 | ||
14. | 6 | 100037 | BERNARDIČ Špela | DOM | 0:43.91 | 0:43.91 | ||
15. | 22 | 101999 | KRĐIĆ NINA | BIH | 0:43.98 | 0:43.98 | ||
16. | 5 | 101015 | OBLAK Rebeka | APT | 0:44.09 | 0:44.09 | ||
17. | 23 | 100058 | KRAŠOVEC Maša | OLI | 0:44.42 | 0:44.42 | ||
18. | 32 | 101021 | LESKOVŠEK MANJA | KRG | 0:44.54 | 0:44.54 | ||
19. | 26 | 100038 | CENCELJ LAURA | KRT | 0:44.57 | 0:44.57 | ||
20. | 34 | 100023 | PRUSNIK LOTRIČ EMA | KRG | 0:44.58 | 0:44.58 | ||
20 | 100026 | VASTL NIKA | SLG | 0:44.58 | 0:44.58 | |||
22. | 8 | 101006 | STANE Maruša | CRN | 0:44.59 | 0:44.59 | ||
23. | 28 | 101032 | JANKOVIČ Katja | ROG | 0:44.71 | 0:44.71 | ||
24. | 29 | 101050 | BURJA Hana | OLI | 0:44.74 | 0:44.74 | ||
25. | 17 | 101024 | VIDIC ANA | KRG | 0:45.12 | 0:45.12 | ||
26. | 27 | 100056 | VERCE Izabela | NOV | 0:45.19 | 0:45.19 | ||
27. | 16 | 100057 | TEPAVČEVIĆ Aleksandra | ROG | 0:45.34 | 0:45.34 | ||
28. | 33 | 101033 | POTOČNIK Katarina | APT | 0:45.61 | 0:45.61 | ||
29. | 35 | 100046 | DOLINAR Hana | APT | 0:46.86 | 0:46.86 | ||
30. | 31 | 101018 | KANALEC ANA | KRG | 0:47.07 | 0:47.07 | ||
31. | 21 | 101056 | MIKIČ Hana | FUZ | 0:48.07 | 0:48.07 | ||
32. | 30 | 100030 | PEČNIK Maša | DOM | 0:48.58 | 0:48.58 | ||
33. | 25 | 101023 | TROHA REBEKA | KRG | 0:48.91 | 0:48.91 | ||
34. | 37 | 101020 | ČUFAR ANA | KRG | 0:49.69 | 0:49.69 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 1 | 100040 | DOLANC Tinkara | TRB | |
DNS1 | 12 | 101069 | VRUNC EIZABETA | SLG | |
DNS1 | 36 | 101016 | LUKAČ Pia | DOM |
CICIBANI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | 200086 | GABRIJEL Anže | OLI | 0:39.83 | 0:39.83 | ||
2. | 68 | 200074 | GREBENŠEK Gašper | OLI | 0:40.13 | 0:40.13 | ||
3. | 52 | 200051 | DEBELAK Žiga | UNC | 0:40.42 | 0:40.42 | ||
4. | 79 | 200032 | TORKAR Luka | MDV | 0:40.58 | 0:40.58 | ||
5. | 47 | 200079 | KOCJAN Anej | BRM | 0:41.46 | 0:41.46 | ||
6. | 81 | 200065 | MIRNIK MAKS JAN | KRT | 0:41.50 | 0:41.50 | ||
7. | 54 | 200048 | ŠUSTER Jure | BRM | 0:41.55 | 0:41.55 | ||
8. | 55 | 201012 | GARTNER ANŽE | ZEL | 0:41.57 | 0:41.57 | ||
9. | 96 | 200046 | SKALA Tilen | DOM | 0:41.60 | 0:41.60 | ||
10. | 49 | 200057 | GRADIŠNIK NIK | FUZ | 0:41.82 | 0:41.82 | ||
11. | 53 | 200033 | VIZOVIŠEK Van | TRG | 0:41.89 | 0:41.89 | ||
12. | 57 | 200023 | HRIBAR Gašper | TRG | 0:41.90 | 0:41.90 | ||
13. | 93 | 200028 | OSOJNIK Miha | TRG | 0:41.93 | 0:41.93 | ||
14. | 50 | 200049 | BEBER Matic | BRM | 0:41.98 | 0:41.98 | ||
15. | 106 | 200094 | POLAJŽER Andraž | OLI | 0:42.00 | 0:42.00 | ||
16. | 69 | 200082 | ŠULMAN Bruno | NOV | 0:42.05 | 0:42.05 | ||
17. | 95 | 200097 | VERCE Nejc | NOV | 0:42.08 | 0:42.08 | ||
46 | 201024 | PENEŠ Matija | TRG | 0:42.08 | 0:42.08 | |||
19. | 66 | 201021 | GRM Januš | BLE | 0:42.38 | 0:42.38 | ||
20. | 58 | 201061 | TRŽAN Tim | NOV | 0:42.53 | 0:42.53 | ||
21. | 64 | 200062 | RIHTER ŽAN | FUZ | 0:42.67 | 0:42.67 | ||
22. | 41 | 200003 | GOVEKAR Matevž | JAV | 0:42.73 | 0:42.73 | ||
23. | 84 | 200066 | JARC Vid | KRT | 0:42.78 | 0:42.78 | ||
24. | 71 | 200092 | LEBAR Blaž | LOG | 0:42.85 | 0:42.85 | ||
25. | 99 | 201062 | BOŠTJANČIČ Arne | NOV | 0:42.92 | 0:42.92 | ||
26. | 43 | 201020 | DANILOVIČ Luka | BLE | 0:42.95 | 0:42.95 | ||
27. | 51 | 201027 | RENKO LUKA | KUM | 0:42.98 | 0:42.98 | ||
28. | 65 | 200058 | PEPEVNIK MIHA | FUZ | 0:43.05 | 0:43.05 | ||
29. | 42 | 200095 | BOŽIČ Borut | RAD | 0:43.42 | 0:43.42 | ||
30. | 45 | 201056 | ŠUŠTAR Nik | BRM | 0:43.66 | 0:43.66 | ||
31. | 98 | 201078 | BRDNIK TIM | KRT | 0:43.70 | 0:43.70 | ||
32. | 61 | 200017 | BOGATAJ Žiga | APT | 0:43.77 | 0:43.77 | ||
33. | 56 | 200024 | KITEK Cene | VUZ | 0:43.84 | 0:43.84 | ||
34. | 92 | 200098 | VERCE Andraž | NOV | 0:43.85 | 0:43.85 | ||
35. | 89 | 200085 | POTOČNIK Tilen | OLI | 0:43.93 | 0:43.93 | ||
36. | 80 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ Jaka | RAD | 0:44.01 | 0:44.01 | ||
37. | 86 | 201033 | ALBREHT TINE | RAD | 0:44.21 | 0:44.21 | ||
38. | 70 | 200006 | SVETLIČIČ ANDRAŽ | ASA | 0:44.25 | 0:44.25 | ||
39. | 97 | 201039 | KALAN Tim | APT | 0:44.39 | 0:44.39 | ||
40. | 91 | 201051 | ZALOKAR ANDRAŽ | DOM | 0:44.47 | 0:44.47 | ||
41. | 90 | 201016 | OBLAK JAN | KRG | 0:44.62 | 0:44.62 | ||
42. | 88 | 200084 | HUDOKLIN Luka | ROG | 0:44.77 | 0:44.77 | ||
43. | 60 | 201029 | VRANIČAR Oto | APT | 0:44.95 | 0:44.95 | ||
44. | 105 | 201043 | ROTAR Martin | RAD | 0:45.20 | 0:45.20 | ||
45. | 94 | 201060 | KREUTZ Jurij | RAD | 0:45.42 | 0:45.42 | ||
46. | 63 | 200060 | PORI ANE | FUZ | 0:45.53 | 0:45.53 | ||
47. | 82 | 200089 | KAFOL Aljoša | OLI | 0:45.55 | 0:45.55 | ||
48. | 74 | 201047 | IRŠIČ NEJC | SLG | 0:45.63 | 0:45.63 | ||
49. | 75 | 200080 | WALTER Andrej | BRM | 0:45.78 | 0:45.78 | ||
50. | 76 | 201014 | FERJANČIČ LUKA | KRG | 0:45.79 | 0:45.79 | ||
51. | 87 | 200069 | KOŠIR Samo | APT | 0:46.60 | 0:46.60 | ||
52. | 100 | 201066 | ŠOBAR Filip | ROG | 0:46.62 | 0:46.62 | ||
77 | 201019 | ŠMIT Janez | BLE | 0:46.62 | 0:46.62 | |||
54. | 59 | 201017 | TOŠKOVIĆ URH | CRN | 0:46.75 | 0:46.75 | ||
55. | 101 | 201074 | PAKAR Leon | FUZ | 0:47.66 | 0:47.66 | ||
56. | 83 | 201999 | GSELMAN TOPLAK MATIJA | BRM | 0:48.14 | 0:48.14 | ||
57. | 78 | 201052 | KUNC Lar | CRN | 0:48.53 | 0:48.53 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 62 | 200055 | BOLARIČ Miha | TRB | |
DNS1 | 67 | 200999 | GRGIĆAN | SRB | |
DNS1 | 72 | 200011 | KASTELIC Aljaž | TRB | |
DNS1 | 73 | 201065 | ŠIRNIK Gal | FUZ | |
DNS1 | 85 | 200009 | BEVČIČ HADŽIĆ Mark | JES | |
DNS1 | 102 | 201015 | LUPŠE JAN | KRG | |
DNS1 | 103 | 201054 | RESNIK Arne | ROG | |
DNS1 | 104 | 200029 | PEČOLER URBAN | SLG | |
DNF1 | 44 | 200061 | MOLIČNIK LUKA | FUZ |