P13 | DRŽAVNA TEKMA - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE |
Kobla, 30.01.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | VIDMAJER DANILO (BRM) | Ime proge | KOBLA 2 |
Glavni sodnik | LIPIČAR LUKA (KRT) | Start | 943 m |
Cilj | 752 m | ||
Vodja tekmovanja | PRAPROTNIK BLAž (RAD) | Višinska razlika | 191 m |
Homologacija proge | 136/89 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | KAVČIČ BOJAN (RAD) | Postavljač | |
Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
Čas štarta | Čas štarta |
CICIBANKE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 100011 | TOMŠIČ Nika | BRM | 0:47.86 | 0:47.86 | ||
2. | 6 | 100006 | VALENČIČ Nežka | SDP | 0:49.76 | 0:49.76 | ||
3. | 10 | 101001 | DVORNIK Neja | SKD | 0:50.01 | 0:50.01 | ||
4. | 15 | 100020 | MEŠKO NIKA | TRG | 0:50.07 | 0:50.07 | ||
5. | 5 | 101015 | OBLAK Rebeka | APT | 0:50.59 | 0:50.59 | ||
6. | 7 | 100001 | KRANJEC NUŠA | SDP | 0:50.65 | 0:50.65 | ||
7. | 22 | 100053 | GIACOMELLI Klara | APT | 0:50.66 | 0:50.66 | ||
8. | 4 | 100031 | KOS Manca | POL | 0:50.68 | 0:50.68 | ||
9. | 16 | 100047 | VALTER Klara | RAD | 0:50.90 | 0:50.90 | ||
10. | 1 | 100025 | TORKAR Ana | MDV | 0:51.01 | 0:51.01 | ||
11. | 19 | 101028 | CIGLIČ Žana | TRG | 0:51.05 | 0:51.05 | ||
12. | 21 | 100029 | HROVAT Neža | BLE | 0:51.14 | 0:51.14 | ||
13. | 26 | 100018 | KUŠAR Katja | MDV | 0:51.57 | 0:51.57 | ||
14. | 25 | 101024 | VIDIC ANA | KRG | 0:51.78 | 0:51.78 | ||
15. | 31 | 100037 | BERNARDIČ Špela | DOM | 0:51.88 | 0:51.88 | ||
16. | 3 | 100027 | HABERMAN Mojca | VUZ | 0:52.20 | 0:52.20 | ||
17. | 9 | 100058 | KRAŠOVEC Maša | OLI | 0:52.29 | 0:52.29 | ||
18. | 33 | 101021 | LESKOVŠEK MANJA | KRG | 0:52.75 | 0:52.75 | ||
19. | 29 | 100056 | VERCE Izabela | NOV | 0:52.89 | 0:52.89 | ||
20. | 30 | 100049 | IKIČ Lana | POL | 0:53.06 | 0:53.06 | ||
21. | 41 | 101018 | KANALEC ANA | KRG | 0:53.53 | 0:53.53 | ||
20 | 100014 | HAM Katarina | OLI | 0:53.53 | 0:53.53 | |||
23. | 14 | 100040 | DOLANC Tinkara | TRB | 0:53.70 | 0:53.70 | ||
24. | 38 | 101032 | JANKOVIČ Katja | ROG | 0:54.27 | 0:54.27 | ||
25. | 42 | 101033 | POTOČNIK Katarina | APT | 0:54.32 | 0:54.32 | ||
26. | 23 | 100057 | TEPAVČEVIĆ Aleksandra | ROG | 0:54.59 | 0:54.59 | ||
27. | 34 | 101050 | BURJA Hana | OLI | 0:55.33 | 0:55.33 | ||
28. | 35 | 101023 | TROHA REBEKA | KRG | 0:56.52 | 0:56.52 | ||
29. | 28 | 100030 | PEČNIK Maša | DOM | 0:56.70 | 0:56.70 | ||
30. | 32 | 100038 | CENCELJ LAURA | KRT | 0:57.07 | 0:57.07 | ||
31. | 37 | 101020 | ČUFAR ANA | KRG | 1:00.03 | 1:00.03 | ||
32. | 36 | 100046 | DOLINAR Hana | APT | 1:00.65 | 1:00.65 | ||
33. | 40 | 101052 | ARH Alja | KOB | 1:11.01 | 1:11.01 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 8 | 100034 | LOGAR Sandra | POL | |
DNS1 | 13 | 100028 | JAVORNIK Blažka | VUZ | |
DNS1 | 24 | 100059 | RŽEK Tina | POL | |
DNS1 | 27 | 100026 | VASTL NIKA | SLG | |
DNS1 | 39 | 101045 | KOMAR KATRA | KOB | |
DNF1 | 11 | 101057 | POTOČNIK Eva | FUZ | |
DNF1 | 12 | 100021 | PODREPŠEK Ula | UNC | |
DNF1 | 17 | 101038 | REBEC Kaja | SDP | |
DSQ1 | 2 | 101006 | STANE Maruša | CRN | 22 |
CICIBANI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | 200051 | DEBELAK Žiga | UNC | 0:46.96 | 0:46.96 | ||
2. | 82 | 200032 | TORKAR Luka | MDV | 0:47.82 | 0:47.82 | ||
3. | 53 | 201012 | GARTNER ANŽE | ZEL | 0:48.51 | 0:48.51 | ||
4. | 73 | 201061 | TRŠAN Tim | NOV | 0:49.60 | 0:49.60 | ||
5. | 55 | 200061 | MOLIČNIK LUKA | FUZ | 0:49.72 | 0:49.72 | ||
6. | 77 | 200003 | GOVEKAR Matevž | JAV | 0:49.73 | 0:49.73 | ||
7. | 90 | 200074 | GREBENŠEK Gašper | OLI | 0:49.90 | 0:49.90 | ||
8. | 52 | 200095 | BOŽIČ Borut | RAD | 0:49.92 | 0:49.92 | ||
9. | 56 | 200048 | ŠUSTER Jure | BRM | 0:50.02 | 0:50.02 | ||
10. | 93 | 200082 | ŠULMAN Bruno | NOV | 0:50.07 | 0:50.07 | ||
11. | 54 | 201024 | PENEŠ Matija | TRG | 0:50.17 | 0:50.17 | ||
12. | 57 | 200049 | BEBER Matic | BRM | 0:50.29 | 0:50.29 | ||
13. | 65 | 200086 | GABRIJEL Anže | OLI | 0:50.30 | 0:50.30 | ||
14. | 67 | 200066 | JARC Vid | KRT | 0:50.36 | 0:50.36 | ||
15. | 61 | 200057 | GRADIŠNIK NIK | FUZ | 0:50.42 | 0:50.42 | ||
58 | 201027 | RENKO LUKA | KUM | 0:50.42 | 0:50.42 | |||
17. | 64 | 201020 | DANILOVIČ Luka | BLE | 0:50.56 | 0:50.56 | ||
18. | 124 | 200094 | POLAJŽER Andraž | OLI | 0:50.70 | 0:50.70 | ||
19. | 107 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ Jaka | RAD | 0:50.75 | 0:50.75 | ||
20. | 62 | 200023 | HRIBAR Gašper | TRG | 0:50.83 | 0:50.83 | ||
21. | 68 | 200089 | KAFOL Aljoša | OLI | 0:50.86 | 0:50.86 | ||
22. | 86 | 200065 | MIRNIK MAKS JAN | KRT | 0:50.93 | 0:50.93 | ||
23. | 76 | 200062 | RIHTER ŽAN | FUZ | 0:51.15 | 0:51.15 | ||
24. | 75 | 200011 | KASTELIC Aljaž | TRB | 0:51.26 | 0:51.26 | ||
25. | 59 | 200079 | KOCJAN Anej | BRM | 0:51.33 | 0:51.33 | ||
26. | 80 | 200022 | GORJANC Nik | TRG | 0:51.49 | 0:51.49 | ||
27. | 69 | 200092 | LEBAR Blaž | LOG | 0:51.63 | 0:51.63 | ||
28. | 123 | 201016 | OBLAK JAN | KRG | 0:52.12 | 0:52.12 | ||
29. | 72 | 200024 | KITEK Cene | VUZ | 0:52.19 | 0:52.19 | ||
30. | 78 | 200017 | BOGATAJ Žiga | APT | 0:52.28 | 0:52.28 | ||
31. | 105 | 201023 | ZALETELJ Martin | TRG | 0:52.30 | 0:52.30 | ||
32. | 87 | 200043 | POKORN Matic | APT | 0:52.32 | 0:52.32 | ||
33. | 66 | 201021 | GRM Januš | BLE | 0:52.53 | 0:52.53 | ||
34. | 100 | 201033 | ALBREHT TINE | RAD | 0:52.59 | 0:52.59 | ||
35. | 60 | 201056 | ŠUŠTAR Nik | BRM | 0:52.64 | 0:52.64 | ||
36. | 88 | 201019 | ŠMIT Janez | BLE | 0:52.71 | 0:52.71 | ||
37. | 70 | 200060 | PORI ANŽE | FUZ | 0:52.91 | 0:52.91 | ||
38. | 117 | 201043 | ROTAR Martin | RAD | 0:52.99 | 0:52.99 | ||
39. | 71 | 200058 | PEPEVNIK MIHA | FUZ | 0:53.14 | 0:53.14 | ||
40. | 111 | 200085 | POTOČNIK Tilen | OLI | 0:53.20 | 0:53.20 | ||
41. | 74 | 200055 | BOLARIČ Miha | TRB | 0:53.23 | 0:53.23 | ||
42. | 92 | 201014 | FERJANČIČ LUKA | KRG | 0:53.28 | 0:53.28 | ||
43. | 94 | 200046 | SKALA Tilen | DOM | 0:53.32 | 0:53.32 | ||
44. | 125 | 200098 | VERCE Andraž | NOV | 0:53.51 | 0:53.51 | ||
45. | 91 | 200080 | WALTER Andrej | BRM | 0:54.35 | 0:54.35 | ||
46. | 122 | 200097 | VERCE Nejc | NOV | 0:54.76 | 0:54.76 | ||
47. | 95 | 201017 | TOšKOVIč URH | čRN | 0:54.95 | 0:54.95 | ||
48. | 101 | 201060 | KREUTZ Jurij | RAD | 0:55.10 | 0:55.10 | ||
49. | 83 | 200006 | SVETLIČIČ ANDRAŽ | ASA | 0:55.28 | 0:55.28 | ||
50. | 97 | 200009 | BEVČIČ HADŽIĆ Mark | JES | 0:55.33 | 0:55.33 | ||
51. | 110 | 201078 | BRDNIK TIM | KRT | 0:55.71 | 0:55.71 | ||
52. | 116 | 201054 | RESNIK Arne | ROG | 0:55.89 | 0:55.89 | ||
53. | 112 | 201066 | ŠOBAR Filip | ROG | 0:56.14 | 0:56.14 | ||
54. | 84 | 201065 | ŠIRNIK Gal | FUZ | 0:56.22 | 0:56.22 | ||
55. | 85 | 200998 | GSELMAN TOPLAK MATIJA | BRM | 0:56.62 | 0:56.62 | ||
56. | 121 | 201039 | KALAN Tim | APT | 0:56.78 | 0:56.78 | ||
57. | 79 | 201029 | VRANIČAR Oto | APT | 0:56.96 | 0:56.96 | ||
58. | 63 | 200010 | GORJANC Tevž | SDP | 0:57.06 | 0:57.06 | ||
59. | 118 | 201015 | LUPŠE JAN | KRG | 0:59.21 | 0:59.21 | ||
60. | 108 | 201026 | ŠINKOVEC Gašper | APT | 1:00.75 | 1:00.75 | ||
61. | 102 | 201044 | LUKANČIČ MATEVŽ | ZEL | 1:01.35 | 1:01.35 | ||
62. | 119 | 201062 | BOŠTJANČIČ Arne | NOV | 1:03.48 | 1:03.48 | ||
63. | 98 | 201051 | ZALOKAR ANDRAŽ | DOM | 1:08.55 | 1:08.55 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 81 | 200997 | MIKLAVC JAROš | čRN | |
DNS1 | 89 | 201047 | IRŠIČ NEJC | SLG | |
DNS1 | 96 | 200028 | OSOJNIK Miha | TRG | |
DNS1 | 99 | 200052 | ROSENSTEIN Andraž | MOZ | |
DNS1 | 104 | 200029 | PEČOLER URBAN | SLG | |
DNS1 | 109 | 201025 | BALAŽIČ Matic | OLI | |
DNS1 | 113 | 200020 | DOLENC Bor | APT | |
DNS1 | 114 | 200069 | KOŠIR Samo | APT | |
DNS1 | 120 | 200038 | SLEMENŠEK Job | MOZ | |
DNF1 | 115 | 200084 | HUDOKLIN Luka | ROG | |
DSQ1 | 103 | 200999 | MISSION GAL | APT | 22 |
DSQ1 | 106 | 201022 | PIVK Erazem | TRG | 27 |