P12 | VN ARGETA - VELESLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
Kranjska Gora, 23.01.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | MOŽINA LEON MARJAN (VRH) | Ime proge | PODKOREN III |
Glavni sodnik | SLIVNIK BOR (OLI) | Start | 1087 m |
Cilj | 840 m | ||
Vodja tekmovanja | BREGANT GORAZD (KRG) | Višinska razlika | 247 m |
Homologacija proge | 01/05 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | GOSAR ANDREJ (KRG) | Postavljač | |
Sprememba smeri | 32 ( ) | Sprememba smeri | |
Čas štarta | 10:00 | Čas štarta |
MLAJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 198018 | HROVAT Meta | KRG | 0:51.25 | 0:51.25 | 150 | |
2. | 6 | 198071 | KRAJNČIČ Teja | BRM | 0:53.21 | 0:53.21 | 135 | |
3. | 2 | 198051 | HVASTIJA Maša | NOV | 0:53.99 | 0:53.99 | 120 | |
4. | 13 | 199022 | OTONIČAR Živa | ASA | 0:54.34 | 0:54.34 | 108 | |
5. | 10 | 198044 | KOZJEK Kaja | TRG | 0:54.45 | 0:54.45 | 96 | |
6. | 9 | 198055 | NAROBE Manca | MDV | 0:54.75 | 0:54.75 | 86 | |
7. | 12 | 198072 | SMAJILA Maša | UNC | 0:54.76 | 0:54.76 | 76 | |
8. | 5 | 198036 | HLADNIK Kaja | LOG | 0:54.84 | 0:54.84 | 68 | |
9. | 11 | 198052 | TAŠKAR Neva | ZAG | 0:54.97 | 0:54.97 | 60 | |
10. | 4 | 198041 | CIGLIČ Lara | TRG | 0:55.39 | 0:55.39 | 54 | |
11. | 14 | 198042 | FOJKAR Eva | POL | 0:55.52 | 0:55.52 | 48 | |
12. | 25 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | 0:55.60 | 0:55.60 | 44 | |
13. | 16 | 199044 | PRAPROTNIK Ajda | RAD | 0:56.05 | 0:56.05 | 40 | |
14. | 24 | 198001 | JEREB Hana | LOG | 0:56.46 | 0:56.46 | 36 | |
15. | 3 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | 0:56.54 | 0:56.54 | 32 | |
16. | 15 | 198019 | KANALEC Eva | KRG | 0:56.60 | 0:56.60 | 29 | |
17. | 20 | 199070 | HITI MANCA | KRT | 0:58.14 | 0:58.14 | 26 | |
18. | 22 | 199053 | TRAMPUŠ Tia | POL | 0:59.57 | 0:59.57 | 24 | |
19. | 7 | 199020 | LESJAK Helena | CRN | 0:59.83 | 0:59.83 | 22 | |
20. | 26 | 199011 | ŽIBERT Anja | ZAS | 1:00.61 | 1:00.61 | 20 | |
21. | 19 | 199068 | BALAŽIČ Petja | OLI | 1:03.51 | 1:03.51 | 18 | |
22. | 21 | 199065 | ŠKULJ Liza | APT | 1:04.24 | 1:04.24 | 16 | |
23. | 18 | 199027 | STARE Eva | MDV | 1:12.34 | 1:12.34 | 14 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 17 | 198067 | TRČEK Klara | VRH | |
DNF1 | 8 | 198053 | BERNARD Maja | MDV | |
DNF1 | 23 | 199049 | RENKO KLAVDIJA | KUM |
MLAJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | 298081 | KAJTNER LAN LEON | OLI | 0:52.77 | 0:52.77 | 150 | |
2. | 40 | 298064 | MAROVT Tijan | BRM | 0:52.81 | 0:52.81 | 135 | |
3. | 31 | 299022 | ŽIROVNIK ŽAK | BRM | 0:53.00 | 0:53.00 | 120 | |
4. | 39 | 298090 | SITAR Nejc | BRM | 0:53.24 | 0:53.24 | 108 | |
5. | 41 | 299041 | BIJOL Jaka | VUZ | 0:53.92 | 0:53.92 | 96 | |
6. | 34 | 298078 | KALAN Matic | ZEL | 0:54.20 | 0:54.20 | 86 | |
7. | 38 | 298004 | MLAKAR Matic | BLE | 0:54.43 | 0:54.43 | 76 | |
8. | 32 | 299061 | HELBL Jure | VUZ | 0:54.51 | 0:54.51 | 68 | |
9. | 33 | 298009 | SELAN Žiga | LOG | 0:54.92 | 0:54.92 | 60 | |
10. | 48 | 298094 | KOMPAN Jaka | CRN | 0:55.04 | 0:55.04 | 54 | |
43 | 298036 | KUŽNIK Jakob | VRH | 0:55.04 | 0:55.04 | 54 | ||
12. | 50 | 298068 | STARE Jan | MDV | 0:55.20 | 0:55.20 | 44 | |
13. | 35 | 298052 | LOGAR Jaka | POL | 0:55.30 | 0:55.30 | 40 | |
14. | 37 | 298077 | ŠTROS Luka | RAD | 0:55.59 | 0:55.59 | 36 | |
15. | 65 | 299023 | ALEŠ Miha | TRG | 0:55.65 | 0:55.65 | 32 | |
16. | 45 | 298024 | ČUFAR Anže | KRG | 0:55.81 | 0:55.81 | 29 | |
17. | 36 | 298066 | SKUŠEK Jacques | ASA | 0:55.86 | 0:55.86 | 26 | |
18. | 46 | 298087 | ŠPEGEL Blaž | FUZ | 0:56.01 | 0:56.01 | 24 | |
19. | 63 | 298013 | BRENČIČ Aljaž | LOG | 0:56.39 | 0:56.39 | 22 | |
20. | 62 | 298043 | URŠIČ Max Filip | DOM | 0:56.54 | 0:56.54 | 20 | |
21. | 29 | 298027 | OMAN Tim | KRG | 0:56.86 | 0:56.86 | 18 | |
22. | 51 | 298088 | TASIČ JAKA | FUZ | 0:57.02 | 0:57.02 | 16 | |
23. | 79 | 299072 | GOBEC Matjaž | BRM | 0:57.08 | 0:57.08 | 14 | |
24. | 27 | 299073 | FLORJANČIČ Miha | APT | 0:57.36 | 0:57.36 | 12 | |
25. | 66 | 298046 | ŠIRNIK Anže | FUZ | 0:57.81 | 0:57.81 | 11 | |
26. | 68 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 0:57.96 | 0:57.96 | 10 | |
27. | 61 | 299008 | FERENČAK Timotei | LOG | 0:58.05 | 0:58.05 | 9 | |
28. | 54 | 298008 | RUPNIK Tadej | JAV | 0:58.11 | 0:58.11 | 8 | |
29. | 71 | 298039 | VERLIČ Jakob | BRM | 0:58.19 | 0:58.19 | 7 | |
30. | 67 | 298067 | KRANJC Gašper | ZAG | 0:58.49 | 0:58.49 | 6 | |
31. | 57 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | 0:58.55 | 0:58.55 | 5 | |
32. | 55 | 299047 | PAŠČINSKI Tadej | RAD | 0:59.20 | 0:59.20 | 4 | |
33. | 53 | 299038 | JEMEC Matic | APT | 0:59.52 | 0:59.52 | 3 | |
34. | 59 | 299080 | HREN Jošt | OLI | 0:59.57 | 0:59.57 | 2 | |
35. | 69 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIĆ Arnes | JES | 0:59.62 | 0:59.62 | 1 | |
36. | 56 | 298097 | JERŠIČ MARK | DOM | 0:59.67 | 0:59.67 | ||
37. | 49 | 299026 | KNIFIC Luka | TRG | 1:00.25 | 1:00.25 | ||
38. | 47 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | 1:00.36 | 1:00.36 | ||
39. | 73 | 299057 | ŠTEHARNIK Jakob | SLG | 1:00.53 | 1:00.53 | ||
40. | 60 | 299003 | BIZJAK Nik | SDP | 1:00.75 | 1:00.75 | ||
41. | 80 | 299079 | ŠINKOVEC Taj | LOG | 1:01.15 | 1:01.15 | ||
42. | 42 | 299069 | FONDA Jakob | UNC | 1:01.57 | 1:01.57 | ||
43. | 78 | 298093 | ARKO JERMAN Jon | OLI | 1:02.19 | 1:02.19 | ||
44. | 70 | 298058 | RUNOVC Gašper | OLI | 1:03.36 | 1:03.36 | ||
45. | 82 | 299068 | DEMŠAR Žan | APT | 1:04.31 | 1:04.31 | ||
46. | 30 | 299014 | NARALOČNIK Nejc | MOZ | 1:05.36 | 1:05.36 | ||
47. | 64 | 299050 | POGAČNIK Nejc | BLE | 1:05.66 | 1:05.66 | ||
48. | 76 | 298057 | PREZELJ Luka | JES | 1:05.78 | 1:05.78 | ||
49. | 72 | 299053 | SEDELŠAK URH | FUZ | 1:05.83 | 1:05.83 | ||
50. | 75 | 299042 | GOLOB Peter Luka | FUZ | 1:06.16 | 1:06.16 | ||
51. | 77 | 299045 | LAH BLAŽIČ Lenart | APT | 1:06.94 | 1:06.94 | ||
52. | 58 | 299071 | ŽONTAR Andraž | APT | 1:07.73 | 1:07.73 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 81 | 298065 | GUZELJ BLAŽ | ZEL | |
DNF1 | 28 | 298080 | GIACOMELLI Timotej | APT | |
DNF1 | 44 | 298056 | PINTER Klemen | BRM | |
DNF1 | 74 | 299059 | VRUNČ Fran | SLG |