P08 | VN ARGETA - SUPER-G - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
OŠVEN, 11.02.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | PINTARIČ MARJAN (VVD) | Ime proge | IVARčKO-OšVEN |
Glavni sodnik | ANDREJ GOSAR (KRG) | Start | 925 m |
Pomočnik gl. sodnika | SAšO KOTNIK (FUZ) | Cilj | 670 m |
Vodja tekmovanja | BORIS KOTNIK (FUZ) | Višinska razlika | 255 m |
Homologacija proge | 164/11 | Dolžina proge | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | SAšO KOTNIK (FUZ) | Postavljač | |
Sprememba smeri | (21) | Sprememba smeri | |
Čas štarta | 10:45 | Čas štarta |
MLAJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 198018 | HROVAT Meta | KRG | 0:48.98 | 0:48.98 | 150 | |
2. | 15 | 198044 | KOZJEK Kaja | TRG | 0:50.88 | 0:50.88 | 135 | |
3. | 10 | 198053 | BERNARD Maja | MDV | 0:50.94 | 0:50.94 | 120 | |
4. | 1 | 198042 | FOJKAR Eva | POL | 0:51.39 | 0:51.39 | 108 | |
5. | 12 | 198051 | HVASTIJA Maša | NOV | 0:51.54 | 0:51.54 | 96 | |
6. | 7 | 199022 | OTONIČAR Živa | ASA | 0:51.87 | 0:51.87 | 86 | |
7. | 6 | 198072 | SMAJILA Maša | UNC | 0:52.18 | 0:52.18 | 76 | |
8. | 14 | 198052 | TAŠKAR Neva | ZAG | 0:52.36 | 0:52.36 | 68 | |
9. | 2 | 198071 | KRAJNČIČ Teja | BRM | 0:52.66 | 0:52.66 | 60 | |
10. | 11 | 199044 | PRAPROTNIK Ajda | RAD | 0:53.34 | 0:53.34 | 54 | |
11. | 22 | 199020 | LESJAK Helena | CRN | 0:53.37 | 0:53.37 | 48 | |
12. | 21 | 198001 | JEREB Hana | LOG | 0:53.49 | 0:53.49 | 44 | |
13. | 9 | 198019 | KANALEC Eva | KRG | 0:53.50 | 0:53.50 | 40 | |
14. | 20 | 199011 | ŽIBERT Anja | ZAS | 0:53.72 | 0:53.72 | 36 | |
15. | 3 | 198037 | VERBUČ Julija | MOZ | 0:53.73 | 0:53.73 | 32 | |
16. | 13 | 199053 | TRAMPUŠ Tia | POL | 0:54.52 | 0:54.52 | 29 | |
17. | 18 | 198067 | TRČEK Klara | VRH | 0:54.55 | 0:54.55 | 26 | |
18. | 17 | 199070 | HITI MANCA | KRT | 0:54.59 | 0:54.59 | 24 | |
19. | 8 | 199065 | ŠKULJ Liza | APT | 0:55.24 | 0:55.24 | 22 | |
20. | 4 | 198036 | HLADNIK Kaja | LOG | 1:04.26 | 1:04.26 | 20 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 16 | 198060 | HAFNER Nika | APT | |
DNS1 | 19 | 199049 | RENKO KLAVDIJA | KUM | |
DNS1 | 23 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | |
DNS1 | 24 | 199068 | BALAŽIČ Petja | OLI |
MLAJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | 298064 | MAROVT Tijan | BRM | 0:50.48 | 0:50.48 | 150 | |
2. | 31 | 299014 | NARALOČNIK Nejc | MOZ | 0:50.57 | 0:50.57 | 135 | |
3. | 48 | 298081 | KAJTNER LAN LEON | OLI | 0:50.62 | 0:50.62 | 120 | |
4. | 34 | 298087 | ŠPEGEL Blaž | FUZ | 0:51.10 | 0:51.10 | 108 | |
5. | 56 | 299052 | RIHTARŠIČ Martin | APT | 0:51.11 | 0:51.11 | 96 | |
6. | 45 | 298066 | SKUŠEK Jacques | ASA | 0:51.13 | 0:51.13 | 86 | |
7. | 32 | 298078 | KALAN Matic | ZEL | 0:51.27 | 0:51.27 | 76 | |
8. | 51 | 298043 | URŠIČ Max Filip | DOM | 0:51.42 | 0:51.42 | 68 | |
9. | 38 | 299061 | HELBL Jure | VUZ | 0:51.53 | 0:51.53 | 60 | |
35 | 298080 | GIACOMELLI Timotej | APT | 0:51.53 | 0:51.53 | 60 | ||
11. | 41 | 299073 | FLORJANČIČ Miha | APT | 0:51.76 | 0:51.76 | 48 | |
12. | 42 | 298009 | SELAN Žiga | LOG | 0:52.14 | 0:52.14 | 44 | |
13. | 43 | 298094 | KOMPAN Jaka | CRN | 0:52.17 | 0:52.17 | 40 | |
14. | 33 | 298027 | OMAN Tim | KRG | 0:52.20 | 0:52.20 | 36 | |
15. | 55 | 298024 | ČUFAR Anže | KRG | 0:52.26 | 0:52.26 | 32 | |
16. | 50 | 298056 | PINTER Klemen | BRM | 0:52.40 | 0:52.40 | 29 | |
17. | 67 | 298097 | JERŠIČ MARK | DOM | 0:52.58 | 0:52.58 | 26 | |
18. | 47 | 298036 | KUŽNIK Jakob | VRH | 0:52.62 | 0:52.62 | 24 | |
19. | 58 | 298068 | STARE Jan | MDV | 0:52.69 | 0:52.69 | 22 | |
20. | 39 | 298077 | ŠTROS Luka | RAD | 0:52.88 | 0:52.88 | 20 | |
21. | 57 | 298013 | BRENČIČ Aljaž | LOG | 0:52.89 | 0:52.89 | 18 | |
22. | 52 | 299038 | JEMEC Matic | APT | 0:52.96 | 0:52.96 | 16 | |
23. | 60 | 298088 | TASIČ JAKA | FUZ | 0:53.25 | 0:53.25 | 14 | |
24. | 76 | 299064 | HRIBERŠEK KLEMEN | MOZ | 0:53.40 | 0:53.40 | 12 | |
25. | 79 | 299057 | ŠTEHARNIK Jakob | SLG | 0:54.08 | 0:54.08 | 11 | |
26. | 53 | 299080 | HREN Jošt | OLI | 0:54.22 | 0:54.22 | 10 | |
27. | 70 | 298067 | KRANJC Gašper | ZAG | 0:54.41 | 0:54.41 | 9 | |
28. | 49 | 298046 | ŠIRNIK Anže | FUZ | 0:54.72 | 0:54.72 | 8 | |
29. | 61 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 0:54.82 | 0:54.82 | 7 | |
30. | 73 | 298093 | ARKO JERMAN Jon | OLI | 0:55.03 | 0:55.03 | 6 | |
31. | 63 | 298039 | VERLIČ Jakob | BRM | 0:55.38 | 0:55.38 | 5 | |
32. | 65 | 298058 | RUNOVC Gašper | OLI | 0:55.92 | 0:55.92 | 4 | |
59 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | 0:55.92 | 0:55.92 | 4 | ||
34. | 37 | 298052 | LOGAR Jaka | POL | 0:56.07 | 0:56.07 | 2 | |
35. | 46 | 299026 | KNIFIC Luka | TRG | 0:56.17 | 0:56.17 | 1 | |
36. | 78 | 299042 | GOLOB Peter Luka | FUZ | 0:56.47 | 0:56.47 | ||
37. | 66 | 299079 | ŠINKOVEC Taj | LOG | 0:56.85 | 0:56.85 | ||
38. | 72 | 298032 | JANČIČ Žiga | BRM | 1:00.70 | 1:00.70 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 40 | 299022 | ŽIROVNIK Žak | BRM | |
DNS1 | 62 | 298057 | PREZELJ Luka | JES | |
DNS1 | 64 | 298065 | GUZELJ BLAŽ | ZEL | |
DNS1 | 69 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIĆ Arnes | JES | |
DNS1 | 71 | 299008 | FERENČAK Timotei | LOG | |
DNS1 | 74 | 299059 | VRUNČ Fran | SLG | |
DNS1 | 75 | 299053 | SEDELŠAK URH | FUZ | |
DNS1 | 81 | 299083 | JAKLIČ Svit | OLI | |
DNF1 | 36 | 298004 | MLAKAR Matic | BLE | |
DNF1 | 54 | 299069 | FONDA Jakob | UNC | |
DNF1 | 68 | 299072 | GOBEC Matjaž | BRM | |
DNF1 | 80 | 298092 | PUNCER JEAN MARTIN | OLI |