P05 | VN ARGETA - SUPER-G - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
OŠVEN, 10.02.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | Štrukelj Žare (TRZ) | Ime proge | IVARČKO-OŠVEN |
Glavni sodnik | DANI MATTIAS (NOV) | Start | 925 m |
Pomočnik gl. sodnika | SAšO KOTNIK (FUZ) | Cilj | 670 m |
Vodja tekmovanja | BORIS KOTNIK (FUZ) | Višinska razlika | 255 m |
Homologacija proge | 164/11 | Dolžina proge | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | SAŠO KOTNIK (FUZ) | Postavljač | |
Sprememba smeri | (21) | Sprememba smeri | |
Čas štarta | 9:30 | Čas štarta |
STAREJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 196024 | SEIDL Claudia | UNC | 0:46.79 | 0:46.79 | 150 | |
2. | 2 | 197011 | PANČUR Lara | NOV | 0:47.34 | 0:47.34 | 135 | |
3. | 15 | 197043 | KLANČIŠAR Kaja | ZAG | 0:47.58 | 0:47.58 | 120 | |
4. | 19 | 196008 | STEGOVEC Diana | NOV | 0:47.60 | 0:47.60 | 108 | |
5. | 11 | 196071 | MIČUNOVIČ Špela | TRG | 0:47.65 | 0:47.65 | 96 | |
6. | 3 | 197003 | SLOKAR Andreja | ASA | 0:47.70 | 0:47.70 | 86 | |
7. | 7 | 196055 | PRIMOŽIČ Marija | POL | 0:47.84 | 0:47.84 | 76 | |
8. | 8 | 196073 | KOPŠE Desiree | BRM | 0:47.94 | 0:47.94 | 68 | |
9. | 14 | 196063 | BERNARDIČ Nika | MDV | 0:48.04 | 0:48.04 | 60 | |
10. | 16 | 196030 | KRNC Sara Veronika | ROG | 0:48.24 | 0:48.24 | 54 | |
11. | 10 | 196061 | PEZDIČEK Lucija | BRM | 0:48.36 | 0:48.36 | 48 | |
12. | 9 | 196019 | ZUPAN Pia | ZAG | 0:48.62 | 0:48.62 | 44 | |
13. | 4 | 196035 | JAZBEC Eva | BRM | 0:48.66 | 0:48.66 | 40 | |
14. | 22 | 197002 | JURKOVIČ Žaklina | LOG | 0:49.00 | 0:49.00 | 36 | |
15. | 13 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 0:49.11 | 0:49.11 | 32 | |
16. | 6 | 197057 | MAROLT Urša | MOZ | 0:49.23 | 0:49.23 | 29 | |
17. | 26 | 197031 | PLEMELJ Monika | KRG | 0:49.38 | 0:49.38 | 26 | |
18. | 12 | 197066 | RAZINGER Anita | BLE | 0:49.53 | 0:49.53 | 24 | |
19. | 28 | 197073 | FON KRISTINA | ASA | 0:49.82 | 0:49.82 | 22 | |
20. | 23 | 197041 | HROVAT Ajda | BLE | 0:50.19 | 0:50.19 | 20 | |
21. | 5 | 197070 | MOSTNAR Ana | CRN | 0:50.46 | 0:50.46 | 18 | |
22. | 18 | 196059 | VALENČIČ Tamara | SDP | 0:50.68 | 0:50.68 | 16 | |
23. | 29 | 197045 | RESNIK Trina | ROG | 0:50.71 | 0:50.71 | 14 | |
24. | 30 | 196037 | RUPNIK Sabina | LOG | 0:50.93 | 0:50.93 | 12 | |
25. | 20 | 197049 | ERŽEN Maša | VRH | 0:51.21 | 0:51.21 | 11 | |
26. | 27 | 196070 | LEMPL Anja | BRM | 0:52.94 | 0:52.94 | 10 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNF1 | 17 | 197055 | DREV Anja | MOZ | |
DNF1 | 21 | 197068 | ŠTERN Urša | CRN | |
DNF1 | 24 | 197056 | STEVIČ Hana | BLE |
STAREJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | 296033 | LIHTENEGER VIDMAJER Jon | FUZ | 0:45.43 | 0:45.43 | 150 | |
2. | 33 | 296026 | PSENNER Žan | MDV | 0:45.61 | 0:45.61 | 135 | |
3. | 35 | 296089 | FLORJANČIČ Ven | BRM | 0:45.62 | 0:45.62 | 120 | |
4. | 38 | 296007 | RUPNIK Job | SDP | 0:46.01 | 0:46.01 | 108 | |
5. | 41 | 296067 | HOMAN Žan | SLG | 0:46.24 | 0:46.24 | 96 | |
6. | 34 | 297120 | SKAZA Žiga | UNC | 0:46.59 | 0:46.59 | 86 | |
7. | 45 | 296107 | GOLOB Nik Gal | NOV | 0:46.85 | 0:46.85 | 76 | |
8. | 56 | 297047 | LAČEN Rok | FUZ | 0:46.86 | 0:46.86 | 68 | |
9. | 36 | 296043 | KAVČIČ Jani | SDP | 0:47.05 | 0:47.05 | 60 | |
10. | 37 | 296065 | REKAR Žan | NOV | 0:47.15 | 0:47.15 | 54 | |
11. | 59 | 297078 | PODREPŠEK Nik | UNC | 0:47.33 | 0:47.33 | 48 | |
12. | 42 | 297095 | RAKOVEC Andraž | APT | 0:47.36 | 0:47.36 | 44 | |
13. | 49 | 297018 | RUPNIK Matevž | SDP | 0:47.43 | 0:47.43 | 40 | |
14. | 43 | 297071 | KRALJ Žan | TRG | 0:47.55 | 0:47.55 | 36 | |
15. | 54 | 297081 | FABJAN Krištof | SDP | 0:47.60 | 0:47.60 | 32 | |
16. | 47 | 296055 | HRIBAR Peter | TRG | 0:47.68 | 0:47.68 | 29 | |
17. | 44 | 296001 | VRAČEVIČ Anže | MDV | 0:47.84 | 0:47.84 | 26 | |
18. | 57 | 296035 | KOLAR Klemen | FUZ | 0:48.02 | 0:48.02 | 24 | |
19. | 65 | 297076 | GAJŠEK Žiga | UNC | 0:48.22 | 0:48.22 | 22 | |
20. | 63 | 296101 | LIPNIK Domen | MOZ | 0:48.63 | 0:48.63 | 20 | |
21. | 48 | 297099 | JEMEC Anže | APT | 0:48.85 | 0:48.85 | 18 | |
22. | 64 | 297123 | POLAK Luka | BLE | 0:49.14 | 0:49.14 | 16 | |
23. | 53 | 297010 | DVORNIK Jaka | SKD | 0:49.19 | 0:49.19 | 14 | |
24. | 46 | 297098 | ČERIN Matic | APT | 0:49.43 | 0:49.43 | 12 | |
25. | 50 | 297140 | ČERNEC MATIC | DOM | 0:49.52 | 0:49.52 | 11 | |
26. | 55 | 296040 | JERMAN Timotej | DOM | 0:49.80 | 0:49.80 | 10 | |
27. | 60 | 296108 | JENKO Aleš | TRG | 0:50.49 | 0:50.49 | 9 | |
28. | 68 | 297090 | TRSTENJAK Gašper | BLD | 0:51.58 | 0:51.58 | 8 | |
29. | 61 | 297030 | HROVAT Žiga | OLI | 0:51.61 | 0:51.61 | 7 | |
30. | 58 | 297141 | MCQUARRIE Tilen | TRG | 0:51.63 | 0:51.63 | 6 | |
31. | 32 | 296038 | SENČAR Dušan | BRM | 0:56.47 | 0:56.47 | 5 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 51 | 297107 | NAPOTNIK Jan | MOZ | |
DNS1 | 52 | 297029 | TOMAŽIN MAKS | DOM | |
DNS1 | 62 | 297131 | BRGLEZ ŽAN | SLG | |
DNS1 | 66 | 296086 | PURGER Staš | JES | |
DNS1 | 67 | 297075 | ŠPILAR Žan | TRB | |
DNF1 | 39 | 296030 | ŠMEJIC Rok | TRG | |
DNF1 | 40 | 296060 | MLAKAR Maj | APT |