VN ARGETA - SLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
KRVAVEC, 20.01.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | PINTARIČ M. (VVD) | Ime proge | KRVAVEC |
Glavni sodnik | ŠTROS I. (BRM) | Start | 1730 m |
Cilj | 1590 m | ||
Vodja tekmovanja | KNIFIC T. (TRG) | Višinska razlika | 140 m |
Homologacija proge | 80/82 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | PETERNEL U. (APT) | Postavljač | GOSAR G. (KRG) |
Sprememba smeri | 48 (47) | Sprememba smeri | 48 (47) |
Čas štarta | 10:00 | Čas štarta | 13:00 |
MLAJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 0:49.03 | 0:55.25 | 1:44.28 | 150 |
2. | 5 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 0:50.63 | 0:55.57 | 1:46.20 | 135 |
3. | 13 | 198052 | TAŠKAR NEVA | ZAG | 0:51.01 | 0:55.20 | 1:46.21 | 120 |
4. | 15 | 198072 | SMAJILA MAšA | UNC | 0:52.10 | 0:55.00 | 1:47.10 | 108 |
5. | 1 | 198051 | HVASTIJA MAšA | NOV | 0:50.87 | 0:57.72 | 1:48.59 | 96 |
6. | 2 | 198044 | KOZJEK KAJA | TRG | 0:52.87 | 0:56.81 | 1:49.68 | 86 |
7. | 3 | 198036 | HLADNIK KAJA | LOG | 0:53.46 | 0:58.51 | 1:51.97 | 76 |
8. | 7 | 198071 | KRAJNČIČ TEJA | BRM | 0:53.97 | 0:58.12 | 1:52.09 | 68 |
9. | 6 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 0:53.74 | 0:58.59 | 1:52.33 | 60 |
10. | 16 | 198037 | VERBUČ JULIJA | MOZ | 0:56.02 | 0:59.62 | 1:55.64 | 54 |
11. | 26 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD | 0:56.13 | 1:00.07 | 1:56.20 | 48 |
12. | 21 | 199049 | RENKO KLAVDIJA | KUM | 0:56.39 | 1:01.61 | 1:58.00 | 44 |
13. | 4 | 199020 | LESJAK HELENA | CRN | 0:56.75 | 1:01.68 | 1:58.43 | 40 |
14. | 27 | 199011 | ŽIBERT ANJA | ZAS | 0:57.60 | 1:02.58 | 2:00.18 | 36 |
15. | 25 | 199053 | TRAMPUŠ TIA | POL | 0:57.98 | 1:03.31 | 2:01.29 | 32 |
16. | 17 | 199065 | ŠKULJ LIZA | APT | 0:58.58 | 1:04.81 | 2:03.39 | 29 |
17. | 14 | 199022 | OTONIČAR ŽIVA | ASA | 0:57.49 | 1:08.18 | 2:05.67 | 26 |
18. | 18 | 199027 | STARE EVA | MDV | 1:01.08 | 1:07.28 | 2:08.36 | 24 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 19 | 199051 | KOBAL EVA | GOR | |
DNS1 | 20 | 198067 | TRČEK KLARA | VRH | |
DNS1 | 28 | 199068 | BALAŽIČ PETJA | OLI | |
DNS1 | 29 | 199040 | MRAKIČ KAJA | GOR | |
DNS1 | 30 | 199018 | MAVRI GAJA | GOR | |
DNS1 | 31 | 198079 | KAVS ŽIVA | MAT | |
DNF1 | 12 | 198018 | HROVAT META | KRG | |
DNS2 | 11 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | |
DNF2 | 9 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | |
DNF2 | 22 | 199070 | HITI MANCA | KRT | |
DNF2 | 23 | 198001 | JEREB HANA | LOG | |
DNF2 | 8 | 198042 | FOJKAR EVA | POL | |
DSQ2 | 24 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | 12 |
MLAJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | 299041 | BIJOL JAKA | VUZ | 0:50.06 | 0:55.55 | 1:45.61 | 150 |
2. | 50 | 298064 | MAROVT TIJAN | BRM | 0:50.72 | 0:55.79 | 1:46.51 | 135 |
3. | 67 | 299052 | RIHTARŠIČ MARTIN | APT | 0:51.63 | 0:55.66 | 1:47.29 | 120 |
4. | 53 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 0:51.36 | 0:56.08 | 1:47.44 | 108 |
5. | 68 | 298087 | ŠPEGEL BLAž | FUZ | 0:52.22 | 0:57.28 | 1:49.50 | 96 |
6. | 55 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT | 0:52.72 | 0:56.80 | 1:49.52 | 86 |
7. | 60 | 298081 | KAJTNER LAN LEON | OLI | 0:53.51 | 0:56.50 | 1:50.01 | 76 |
8. | 44 | 298009 | SELAN ŽIGA | LOG | 0:52.77 | 0:58.22 | 1:50.99 | 68 |
9. | 52 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | 0:53.38 | 0:58.01 | 1:51.39 | 60 |
10. | 90 | 299072 | GOBEC MATJAž | BRM | 0:54.23 | 0:57.83 | 1:52.06 | 54 |
11. | 75 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 0:54.30 | 0:58.02 | 1:52.32 | 48 |
12. | 47 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 0:54.28 | 0:58.10 | 1:52.38 | 44 |
13. | 66 | 298024 | ČUFAR ANžE | KRG | 0:54.00 | 0:58.44 | 1:52.44 | 40 |
14. | 63 | 298094 | KOMPAN JAKA | CRN | 0:54.84 | 0:57.90 | 1:52.74 | 36 |
15. | 85 | 298043 | URŠIČ MAX FILIP | DOM | 0:54.08 | 0:58.79 | 1:52.87 | 32 |
16. | 43 | 299061 | HELBL JURE | VUZ | 0:56.03 | 0:57.37 | 1:53.40 | 29 |
17. | 82 | 298046 | ŠIRNIK ANžE | FUZ | 0:55.21 | 0:58.25 | 1:53.46 | 26 |
18. | 58 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | 0:55.10 | 1:00.22 | 1:55.32 | 24 |
19. | 59 | 298068 | STARE JAN | MDV | 0:54.81 | 1:00.75 | 1:55.56 | 22 |
20. | 45 | 299022 | ŽIROVNIK ŽAK | BRM | 0:54.83 | 1:01.19 | 1:56.02 | 20 |
21. | 57 | 298008 | RUPNIK TADEJ | JAV | 0:55.82 | 1:00.97 | 1:56.79 | 18 |
22. | 64 | 298088 | TASIČ JAKA | FUZ | 0:58.11 | 1:00.72 | 1:58.83 | 16 |
23. | 84 | 298013 | BRENČIČ ALJAž | LOG | 0:56.19 | 1:03.66 | 1:59.85 | 14 |
24. | 72 | 298067 | KRANJC GAšPER | ZAG | 0:56.44 | 1:03.88 | 2:00.32 | 12 |
25. | 94 | 298065 | GUZELJ BLAŽ | ZEL | 0:58.37 | 1:03.48 | 2:01.85 | 11 |
26. | 78 | 298039 | VERLIČ JAKOB | BRM | 0:59.59 | 1:02.82 | 2:02.41 | 10 |
27. | 96 | 298032 | JANČIČ ŽIGA | BRM | 0:59.93 | 1:02.67 | 2:02.60 | 9 |
28. | 91 | 299079 | ŠINKOVEC TAJ | LOG | 0:59.74 | 1:03.13 | 2:02.87 | 8 |
29. | 74 | 299071 | ŽONTAR ANDRAž | APT | 0:59.01 | 1:04.79 | 2:03.80 | 7 |
30. | 86 | 299042 | GOLOB PETER LUKA | FUZ | 1:00.51 | 1:03.45 | 2:03.96 | 6 |
31. | 77 | 299008 | FERENČAK TIMOTEI | LOG | 1:01.67 | 1:03.10 | 2:04.77 | 5 |
32. | 93 | 299059 | VRUNČ FRAN | SLG | 0:59.01 | 1:06.18 | 2:05.19 | 4 |
33. | 87 | 299057 | ŠTEHARNIK JAKOB | SLG | 1:00.99 | 1:05.01 | 2:06.00 | 3 |
34. | 56 | 299026 | KNIFIC LUKA | TRG | 1:00.09 | 1:06.47 | 2:06.56 | 2 |
35. | 76 | 299023 | ALEŠ MIHA | TRG | 0:57.19 | 1:10.76 | 2:07.95 | 1 |
36. | 73 | 298058 | RUNOVC GAšPER | OLI | 0:59.11 | 1:09.07 | 2:08.18 | |
37. | 95 | 298093 | ARKO JERMAN JON | OLI | 1:01.76 | 1:06.72 | 2:08.48 | |
38. | 92 | 299068 | DEMŠAR ŽAN | APT | 1:02.51 | 1:06.35 | 2:08.86 | |
39. | 41 | 299073 | FLORJANČIČ MIHA | APT | 1:05.93 | 1:10.08 | 2:16.01 | |
40. | 88 | 298057 | PREZELJ LUKA | JES | 1:06.25 | 1:09.88 | 2:16.13 | |
41. | 79 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIĆ ARNES | JES | 1:00.50 | 1:19.15 | 2:19.65 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 54 | 298066 | SKUŠEK JACQUES | ASA | |
DNS1 | 80 | 299080 | HREN JOšT | OLI | |
DNS1 | 81 | 299050 | POGAČNIK NEJC | BLE | |
DNF1 | 46 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | |
DNF1 | 61 | 298097 | JERŠIČ MARK | DOM | |
DNF1 | 69 | 298056 | PINTER KLEMEN | BRM | |
DSQ1 | 51 | 299014 | NARALOČNIK NEJC | MOZ | 27 |
DNF2 | 48 | 298027 | OMAN TIM | KRG | |
DNF2 | 62 | 299069 | FONDA JAKOB | UNC | |
DNF2 | 65 | 299047 | PAŠČINSKI TADEJ | RAD | |
DNF2 | 71 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | |
DNF2 | 89 | 299053 | SEDELŠAK URH | FUZ | |
DSQ2 | 49 | 298090 | SITAR NEJC | BRM | 11 |
DSQ2 | 70 | 298036 | KUŽNIK JAKOB | VRH | 45 |
DSQ2 | 83 | 299003 | BIZJAK NIK | SDP | 05 |