D07 | DRŽAVNO PRVENSTVO - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE |
Cerkno, 20.03.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | KABAJ A. (DOM) | Ime proge | LOM |
Glavni sodnik | MARINČEK T. (APT) | Start | 1270 m |
Cilj | 1110 m | ||
Vodja tekmovanja | BIZJAK T. (ASA) | Višinska razlika | 160 m |
Homologacija proge | 11/04 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | ŽAN R. (ASA) | Postavljač | |
Sprememba smeri | 22 (22) | Sprememba smeri | |
Čas štarta | 9:00 | Čas štarta |
CICIBANKE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 100021 | PODREPŠEK ULA | UNC | 0:39.07 | 0:39.07 | ||
2. | 21 | 100011 | TOMŠIČ NIKA | BRM | 0:39.62 | 0:39.62 | ||
3. | 4 | 101001 | DVORNIK NEJA | SKD | 0:40.71 | 0:40.71 | ||
4. | 11 | 101015 | OBLAK REBEKA | APT | 0:41.10 | 0:41.10 | ||
5. | 13 | 100006 | VALENČIČ NEŽKA | SDP | 0:41.69 | 0:41.69 | ||
6. | 10 | 100020 | MEŠKO NIKA | TRG | 0:41.71 | 0:41.71 | ||
7. | 7 | 100031 | KOS MANCA | POL | 0:41.75 | 0:41.75 | ||
8. | 25 | 100056 | VERCE IZABELA | NOV | 0:42.05 | 0:42.05 | ||
9. | 3 | 100058 | KRAŠOVEC MAŠA | OLI | 0:42.48 | 0:42.48 | ||
10. | 6 | 100029 | HROVAT NEŽA | BLE | 0:42.63 | 0:42.63 | ||
11. | 27 | 100038 | CENCELJ LAURA | KRT | 0:42.67 | 0:42.67 | ||
12. | 24 | 100040 | DOLANC TINKARA | TRB | 0:42.76 | 0:42.76 | ||
13. | 30 | 101024 | VIDIC ANA | KRG | 0:42.81 | 0:42.81 | ||
2 | 100025 | TORKAR ANA | MDV | 0:42.81 | 0:42.81 | |||
15. | 5 | 101057 | POTOČNIK EVA | FUZ | 0:42.91 | 0:42.91 | ||
16. | 33 | 101021 | LESKOVŠEK MANJA | KRG | 0:43.19 | 0:43.19 | ||
17. | 31 | 100049 | IKIČ LANA | POL | 0:43.28 | 0:43.28 | ||
18. | 15 | 100001 | KRANJEC NUŠA | SDP | 0:43.31 | 0:43.31 | ||
19. | 44 | 101038 | REBEC KAJA | SDP | 0:43.42 | 0:43.42 | ||
20. | 8 | 100053 | GIACOMELLI KLARA | APT | 0:43.45 | 0:43.45 | ||
21. | 19 | 100037 | BERNARDIČ ŠPELA | DOM | 0:43.81 | 0:43.81 | ||
22. | 1 | 100059 | RŽEK TINA | POL | 0:43.93 | 0:43.93 | ||
23. | 29 | 100014 | HAM KATARINA | OLI | 0:43.95 | 0:43.95 | ||
24. | 12 | 100018 | KUŠAR KATJA | MDV | 0:44.34 | 0:44.34 | ||
25. | 9 | 100027 | HABERMAN MOJCA | VUZ | 0:44.35 | 0:44.35 | ||
26. | 16 | 100034 | LOGAR SANDRA | POL | 0:44.80 | 0:44.80 | ||
27. | 17 | 101018 | KANALEC ANA | KRG | 0:44.85 | 0:44.85 | ||
28. | 40 | 101033 | POTOČNIK KATARINA | APT | 0:45.12 | 0:45.12 | ||
29. | 26 | 101028 | CIGLIČ ŽANA | TRG | 0:45.50 | 0:45.50 | ||
30. | 18 | 100002 | RUPNIK KATJUŠA | JAV | 0:46.22 | 0:46.22 | ||
31. | 23 | 101032 | JANKOVIČ KATJA | ROG | 0:46.34 | 0:46.34 | ||
32. | 46 | 100046 | DOLINAR HANA | APT | 0:46.50 | 0:46.50 | ||
33. | 38 | 101020 | ČUFAR ANA | KRG | 0:46.64 | 0:46.64 | ||
34. | 45 | 100030 | PEČNIK MAŠA | DOM | 0:46.71 | 0:46.71 | ||
35. | 22 | 100057 | TEPAVČEVIĆ ALEKSANDRA | ROG | 0:46.93 | 0:46.93 | ||
36. | 34 | 101051 | KOMAC HANA | KAN | 0:47.69 | 0:47.69 | ||
37. | 43 | 101050 | BURJA HANA | OLI | 0:48.19 | 0:48.19 | ||
42 | 101056 | MIKIČ HANA | FUZ | 0:48.19 | 0:48.19 | |||
39. | 41 | 101023 | TROHA REBEKA | KRG | 0:48.51 | 0:48.51 | ||
40. | 47 | 101048 | ŠUBIC ANJA | POL | 0:48.96 | 0:48.96 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 20 | 100047 | VALTER KLARA | RAD | |
DNS1 | 28 | 100023 | PRUSNIK LOTRIČ EMA | KRG | |
DNS1 | 32 | 100028 | JAVORNIK BLAŽKA | VUZ | |
DNS1 | 35 | 100026 | VASTL NIKA | SLG | |
DNS1 | 36 | 101037 | KRAMBERGER NEJA | CRN | |
DNS1 | 37 | 101069 | VRUNč ELIZABETA | SLG | |
DNS1 | 39 | 101006 | STANE MARUŠA | CRN |
CICIBANI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | 200051 | DEBELAK ŽIGA | UNC | 0:39.18 | 0:39.18 | ||
2. | 57 | 201012 | GARTNER ANŽE | ZEL | 0:39.37 | 0:39.37 | ||
3. | 77 | 200023 | HRIBAR GAŠPER | TRG | 0:39.66 | 0:39.66 | ||
4. | 62 | 200086 | GABRIJEL ANŽE | OLI | 0:40.04 | 0:40.04 | ||
5. | 74 | 200032 | TORKAR LUKA | MDV | 0:40.08 | 0:40.08 | ||
6. | 65 | 200089 | KAFOL ALJOŠA | OLI | 0:40.34 | 0:40.34 | ||
7. | 60 | 200048 | ŠUSTER JURE | BRM | 0:40.40 | 0:40.40 | ||
8. | 64 | 200082 | ŠULMAN BRUNO | NOV | 0:40.54 | 0:40.54 | ||
9. | 63 | 200033 | VIZOVIŠEK VAN | TRG | 0:40.68 | 0:40.68 | ||
10. | 56 | 200046 | SKALA TILEN | DOM | 0:40.78 | 0:40.78 | ||
11. | 55 | 200003 | GOVEKAR MATEVŽ | JAV | 0:41.10 | 0:41.10 | ||
12. | 59 | 200065 | MIRNIK MAKS JAN | KRT | 0:41.22 | 0:41.22 | ||
13. | 109 | 200066 | JARC VID | KRT | 0:41.32 | 0:41.32 | ||
14. | 79 | 200049 | BEBER MATIC | BRM | 0:41.34 | 0:41.34 | ||
15. | 58 | 200061 | MOLIČNIK LUKA | FUZ | 0:41.40 | 0:41.40 | ||
16. | 86 | 200028 | OSOJNIK MIHA | TRG | 0:41.43 | 0:41.43 | ||
17. | 84 | 200011 | KASTELIC ALJAŽ | TRB | 0:41.59 | 0:41.59 | ||
18. | 51 | 201020 | DANILOVIČ LUKA | BLE | 0:41.83 | 0:41.83 | ||
19. | 70 | 201027 | RENKO LUKA | KUM | 0:41.87 | 0:41.87 | ||
20. | 68 | 200058 | PEPEVNIK MIHA | FUZ | 0:41.95 | 0:41.95 | ||
21. | 94 | 200097 | VERCE NEJC | NOV | 0:41.96 | 0:41.96 | ||
22. | 95 | 200024 | KITEK CENE | VUZ | 0:41.97 | 0:41.97 | ||
23. | 80 | 201061 | TRŠAN TIM | NOV | 0:42.00 | 0:42.00 | ||
24. | 54 | 201024 | PENEŠ MATIJA | TRG | 0:42.09 | 0:42.09 | ||
25. | 83 | 200084 | HUDOKLIN LUKA | ROG | 0:42.13 | 0:42.13 | ||
26. | 78 | 200098 | VERCE ANDRAŽ | NOV | 0:42.19 | 0:42.19 | ||
27. | 125 | 201062 | BOŠTJANČIČ ARNE | NOV | 0:42.28 | 0:42.28 | ||
28. | 85 | 201023 | ZALETELJ MARTIN | TRG | 0:42.46 | 0:42.46 | ||
72 | 200043 | POKORN MATIC | APT | 0:42.46 | 0:42.46 | |||
30. | 73 | 200006 | SVETLIČIČ ANDRAŽ | ASA | 0:42.49 | 0:42.49 | ||
31. | 71 | 200094 | POLAJŽER ANDRAŽ | OLI | 0:42.56 | 0:42.56 | ||
32. | 76 | 200092 | LEBAR BLAŽ | LOG | 0:42.63 | 0:42.63 | ||
33. | 82 | 200017 | BOGATAJ ŽIGA | APT | 0:42.90 | 0:42.90 | ||
34. | 61 | 200095 | BOŽIČ BORUT | RAD | 0:42.97 | 0:42.97 | ||
35. | 88 | 201078 | BRDNIK TIM | KRT | 0:43.30 | 0:43.30 | ||
36. | 52 | 200057 | GRADIŠNIK NIK | FUZ | 0:43.49 | 0:43.49 | ||
37. | 92 | 201056 | ŠUŠTAR NIK | BRM | 0:43.51 | 0:43.51 | ||
38. | 118 | 201043 | ROTAR MARTIN | RAD | 0:43.57 | 0:43.57 | ||
104 | 200021 | DUBOKOVIČ DAN | MDV | 0:43.57 | 0:43.57 | |||
40. | 101 | 201060 | KREUTZ JURIJ | RAD | 0:43.74 | 0:43.74 | ||
41. | 69 | 201021 | GRM JANUŠ | BLE | 0:43.91 | 0:43.91 | ||
42. | 81 | 200060 | PORI ANŽE | FUZ | 0:44.02 | 0:44.02 | ||
43. | 103 | 201022 | PIVK ERAZEM | TRG | 0:44.05 | 0:44.05 | ||
44. | 119 | 200037 | ŽAGAR JAN | KAN | 0:44.06 | 0:44.06 | ||
45. | 111 | 201064 | BOGATAJ TIM | POL | 0:44.12 | 0:44.12 | ||
46. | 90 | 200055 | BOLARIČ MIHA | TRB | 0:44.13 | 0:44.13 | ||
47. | 75 | 201029 | VRANIčAR OTO | APT | 0:44.33 | 0:44.33 | ||
48. | 105 | 201066 | ŠOBAR FILIP | ROG | 0:44.36 | 0:44.36 | ||
49. | 117 | 201054 | RESNIK ARNE | ROG | 0:44.47 | 0:44.47 | ||
93 | 201014 | FERJANČIČ LUKA | KRG | 0:44.47 | 0:44.47 | |||
51. | 107 | 201016 | OBLAK JAN | KRG | 0:44.55 | 0:44.55 | ||
52. | 89 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ JAKA | RAD | 0:44.67 | 0:44.67 | ||
53. | 53 | 200079 | KOCJAN ANEJ | BRM | 0:44.82 | 0:44.82 | ||
54. | 91 | 201044 | LUKANČIČ MATEVŽ | ZEL | 0:44.87 | 0:44.87 | ||
55. | 114 | 201039 | KALAN TIM | APT | 0:44.93 | 0:44.93 | ||
56. | 113 | 201001 | GSELMAN TOPLAK MATIJA | BRM | 0:45.80 | 0:45.80 | ||
57. | 123 | 201065 | ŠIRNIK GAL | FUZ | 0:45.98 | 0:45.98 | ||
58. | 122 | 201074 | PAKAR LEON | FUZ | 0:46.43 | 0:46.43 | ||
59. | 99 | 201051 | ZALOKAR ANDRAŽ | DOM | 0:47.95 | 0:47.95 | ||
60. | 100 | 201101 | MISSON GAL | APT | 0:48.03 | 0:48.03 | ||
61. | 126 | 201075 | STANOVNIK PATRIK | POL | 0:48.25 | 0:48.25 | ||
62. | 67 | 200074 | GREBENŠEK GAŠPER | OLI | 0:48.82 | 0:48.82 | ||
63. | 98 | 201103 | FERK žIGA | BLD | 0:50.52 | 0:50.52 | ||
64. | 124 | 201104 | KALčIč BENJAMIN | BLD | 0:50.78 | 0:50.78 | ||
65. | 96 | 201102 | čERNE URBAN | BLD | 0:52.29 | 0:52.29 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 87 | 200022 | GORJANC NIK | TRG | |
DNS1 | 97 | 200038 | SLEMENšEK JOB | MOZ | |
DNS1 | 102 | 201047 | IRŠIČ NEJC | SLG | |
DNS1 | 106 | 200062 | RIHTER ŽAN | FUZ | |
DNS1 | 108 | 200029 | PEČOLER URBAN | SLG | |
DNS1 | 110 | 201033 | ALBREHT TINE | RAD | |
DNS1 | 112 | 200998 | ROZENSTAIN ANDRAž | MOZ | |
DNS1 | 115 | 201777 | KURENT TOMAž | ZAS | |
DNS1 | 116 | 201052 | KUNC LAR | CRN | |
DNS1 | 120 | 200002 | KRAVANJA žIGA | KAN | |
DNS1 | 121 | 200099 | MIKLAVC JAROš | CRN | |
DNS1 | 127 | 200080 | WALTER ANDREJ | BRM |