POKAL ROKA PETROVIČA - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE |
Kranjska Gora, 06.02.2011 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | DOMJAN ROMAN (BRM) | Ime proge | DOLENČEV RUT |
Glavni sodnik | ŠTURM ROMAN (SZS) | Start | 1025 m |
Cilj | 880 m | ||
Vodja tekmovanja | BOKAL MARKO (NOV) | Višinska razlika | 145 m |
Homologacija proge | 111/11 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | KERN BORUT (NOV) | Postavljač | |
Sprememba smeri | (23) | Sprememba smeri | |
Čas štarta | 11:00 | Čas štarta |
CICIBANKE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 100021 | PODREPŠEK Ula | UNC | 0:36.02 | 0:36.02 | |
2. | 7 | 100006 | VALENČIČ Nežka | SDP | 0:37.81 | 0:37.81 | |
3. | 12 | 101001 | DVORNIK Neja | SKD | 0:38.38 | 0:38.38 | |
4. | 34 | 100053 | GIACOMELLI Klara | APT | 0:38.63 | 0:38.63 | |
5. | 2 | 101015 | OBLAK Rebeka | APT | 0:39.08 | 0:39.08 | |
6. | 8 | 100025 | TORKAR Ana | MDV | 0:39.13 | 0:39.13 | |
7. | 24 | 100047 | VALTER Klara | RAD | 0:39.24 | 0:39.24 | |
8. | 1 | 100001 | KRANJEC NUŠA | SDP | 0:39.32 | 0:39.32 | |
9. | 4 | 101057 | POTOČNIK Eva | FUZ | 0:39.61 | 0:39.61 | |
10. | 30 | 100029 | HROVAT Neža | BLE | 0:39.86 | 0:39.86 | |
11. | 32 | 101024 | VIDIC ANA | KRG | 0:40.07 | 0:40.07 | |
12. | 10 | 100020 | MEŠKO NIKA | TRG | 0:40.20 | 0:40.20 | |
13. | 66 | 100023 | PRUSNIK LOTRIČ EMA | KRG | 0:40.33 | 0:40.33 | |
14. | 35 | 101021 | LESKOVŠEK MANJA | KRG | 0:40.46 | 0:40.46 | |
15. | 11 | 101195 | KRŽIĆ NINA | KON | 0:40.61 | 0:40.61 | |
16. | 14 | 100037 | BERNARDIČ Špela | DOM | 0:40.68 | 0:40.68 | |
17. | 28 | 101038 | REBEC Kaja | SDP | 0:40.81 | 0:40.81 | |
18. | 19 | 100058 | KRAŠOVEC Maša | OLI | 0:41.12 | 0:41.12 | |
19. | 18 | 100027 | HABERMAN Mojca | VUZ | 0:41.34 | 0:41.34 | |
20. | 17 | 101006 | STANE Maruša | CRN | 0:41.56 | 0:41.56 | |
21. | 59 | 101018 | KANALEC ANA | KRG | 0:41.81 | 0:41.81 | |
22. | 43 | 100056 | VERCE Izabela | NOV | 0:42.03 | 0:42.03 | |
23. | 39 | 101198 | VUJIĆ NIKA | MZG | 0:42.09 | 0:42.09 | |
24. | 41 | 101004 | LESKOVEC Raisa | LOG | 0:42.16 | 0:42.16 | |
25. | 22 | 100057 | TEPAVČEVIĆ Aleksandra | ROG | 0:42.19 | 0:42.19 | |
26. | 51 | 100002 | RUPNIK Katjuša | JAV | 0:42.36 | 0:42.36 | |
27. | 38 | 100038 | CENCELJ LAURA | KRT | 0:42.44 | 0:42.44 | |
28. | 31 | 100018 | KUŠAR Katja | MDV | 0:42.56 | 0:42.56 | |
29. | 70 | 102006 | KRAJNC Nika | MDV | 0:43.31 | 0:43.31 | |
30. | 40 | 100030 | PEČNIK Maša | DOM | 0:43.53 | 0:43.53 | |
31. | 47 | 101032 | JANKOVIČ Katja | ROG | 0:43.63 | 0:43.63 | |
32. | 50 | 101050 | BURJA Hana | OLI | 0:43.67 | 0:43.67 | |
33. | 26 | 100198 | KRASNIĆ KARLA | MZG | 0:44.13 | 0:44.13 | |
34. | 72 | 100046 | DOLINAR Hana | APT | 0:44.19 | 0:44.19 | |
35. | 73 | 102024 | GRUŠKOVNJAK Pia | RAD | 0:44.29 | 0:44.29 | |
36. | 36 | 101023 | TROHA REBEKA | KRG | 0:44.55 | 0:44.55 | |
37. | 27 | 101056 | MIKIČ Hana | FUZ | 0:44.80 | 0:44.80 | |
38. | 63 | 101197 | BEGOVIĆ TEA | MZG | 0:44.97 | 0:44.97 | |
39. | 68 | 102020 | IVANČIČ ALJA | KRG | 0:45.12 | 0:45.12 | |
40. | 56 | 102031 | KALSHOVEN Nina | MDV | 0:45.80 | 0:45.80 | |
41. | 42 | 102034 | WALTER Laura | BRM | 0:46.12 | 0:46.12 | |
42. | 65 | 101020 | ČUFAR ANA | KRG | 0:46.21 | 0:46.21 | |
43. | 54 | 101005 | SELAN Pika | LOG | 0:46.25 | 0:46.25 | |
44. | 57 | 101196 | ŠURINA PAULA | MZG | 0:47.41 | 0:47.41 | |
45. | 53 | 102029 | BOŽIČNIK LINA | NOV | 0:47.42 | 0:47.42 | |
46. | 6 | 101099 | MILOJEVIĆ EMILIJA | SRB | 0:47.86 | 0:47.86 | |
47. | 58 | 102019 | TROHA MEDEJA | KRG | 0:48.01 | 0:48.01 | |
48. | 64 | 102027 | KERN Maruša | NOV | 0:50.61 | 0:50.61 | |
49. | 61 | 102007 | MUROVEC NIKA | DOM | 0:52.23 | 0:52.23 | |
50. | 16 | 101199 | DRAGIČEVIĆ PETRA | MZG | 0:53.92 | 0:53.92 | |
51. | 60 | 101055 | PIBER TINKARA | BLE | 0:55.21 | 0:55.21 | |
52. | 37 | 101033 | POTOČNIK Katarina | APT | 1:04.04 | 1:04.04 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 3 | 100040 | DOLANC Tinkara | TRB | |
DNS1 | 13 | 100031 | KOS Manca | POL | |
DNS1 | 15 | 100034 | LOGAR Sandra | POL | |
DNS1 | 20 | 100026 | VASTL NIKA | SLG | |
DNS1 | 23 | 102999 | VRUNČ ELIZABETA | SLG | |
DNS1 | 25 | 100059 | RŽEK Tina | POL | |
DNS1 | 29 | 100049 | IKIČ Lana | POL | |
DNS1 | 33 | 102012 | SREBRE Sara | CRN | |
DNS1 | 45 | 101037 | KRAMBERGER Neja | CRN | |
DNS1 | 46 | 102011 | KOMPAN Jera | CRN | |
DNS1 | 48 | 102997 | IGERC JERA | FUZ | |
DNS1 | 49 | 102998 | VOLENTAR MAŠA | FUZ | |
DNS1 | 52 | 101045 | KOMAR KATRA | KOB | |
DNS1 | 55 | 102028 | RUPAR Ana | POL | |
DNS1 | 62 | 101052 | ARH Alja | KOB | |
DNS1 | 67 | 101048 | ŠUBIC Anja | POL | |
DNS1 | 71 | 101016 | LUKAČ Pia | DOM | |
DNF1 | 9 | 102023 | OPLOTNIK Anja | TRB | |
DNF1 | 21 | 100011 | TOMŠIČ Nika | BRM |
CICIBANI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | 200196 | KOMŠIĆ DARIO | CRO | 0:37.66 | 0:37.66 | |
2. | 92 | 200198 | NICOLI LORENZO | MLU | 0:37.67 | 0:37.67 | |
3. | 111 | 200074 | GREBENŠEK Gašper | OLI | 0:37.93 | 0:37.93 | |
4. | 75 | 200079 | KOCJAN Anej | BRM | 0:38.01 | 0:38.01 | |
5. | 83 | 200048 | ŠUSTER Jure | BRM | 0:38.09 | 0:38.09 | |
6. | 76 | 200086 | GABRIJEL Anže | OLI | 0:38.16 | 0:38.16 | |
7. | 172 | 200028 | OSOJNIK Miha | TRG | 0:38.24 | 0:38.24 | |
8. | 115 | 200065 | MIRNIK MAKS JAN | KRT | 0:38.32 | 0:38.32 | |
9. | 78 | 200033 | VIZOVIŠEK Van | TRG | 0:38.40 | 0:38.40 | |
10. | 94 | 200023 | HRIBAR Gašper | TRG | 0:38.47 | 0:38.47 | |
11. | 77 | 201012 | GARTNER ANŽE | ZEL | 0:38.68 | 0:38.68 | |
12. | 144 | 200046 | SKALA Tilen | DOM | 0:38.81 | 0:38.81 | |
85 | 201020 | DANILOVIČ Luka | BLE | 0:38.81 | 0:38.81 | ||
14. | 101 | 200003 | GOVEKAR Matevž | JAV | 0:38.88 | 0:38.88 | |
15. | 91 | 200057 | GRADIŠNIK NIK | FUZ | 0:38.93 | 0:38.93 | |
16. | 113 | 200089 | KAFOL Aljoša | OLI | 0:39.26 | 0:39.26 | |
17. | 90 | 200095 | BOŽIČ Borut | RAD | 0:39.39 | 0:39.39 | |
86 | 200061 | MOLIČNIK LUKA | FUZ | 0:39.39 | 0:39.39 | ||
19. | 114 | 200006 | SVETLIČIČ ANDRAŽ | ASA | 0:39.52 | 0:39.52 | |
20. | 98 | 200082 | ŠULMAN Bruno | NOV | 0:39.79 | 0:39.79 | |
21. | 123 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ Jaka | RAD | 0:39.81 | 0:39.81 | |
110 | 201061 | TRŠAN Tim | NOV | 0:39.81 | 0:39.81 | ||
23. | 103 | 200092 | LEBAR Blaž | LOG | 0:39.88 | 0:39.88 | |
24. | 96 | 200017 | BOGATAJ Žiga | APT | 0:39.92 | 0:39.92 | |
25. | 95 | 202041 | MAROVT Tim | BRM | 0:40.14 | 0:40.14 | |
26. | 109 | 201021 | GRM Januš | BLE | 0:40.15 | 0:40.15 | |
27. | 141 | 200094 | POLAJŽER Andraž | OLI | 0:40.37 | 0:40.37 | |
28. | 108 | 200024 | KITEK Cene | VUZ | 0:40.41 | 0:40.41 | |
29. | 81 | 201027 | RENKO LUKA | KUM | 0:40.45 | 0:40.45 | |
30. | 161 | 202015 | STRASBERGER Lovro | ROG | 0:40.49 | 0:40.49 | |
31. | 87 | 201056 | ŠUŠTAR Nik | BRM | 0:40.54 | 0:40.54 | |
32. | 116 | 200043 | POKORN Matic | APT | 0:40.71 | 0:40.71 | |
33. | 157 | 201033 | ALBREHT TINE | RAD | 0:40.81 | 0:40.81 | |
34. | 148 | 202008 | DANILOVIČ Matija | BLE | 0:40.95 | 0:40.95 | |
35. | 178 | 201023 | ZALETELJ Martin | TRG | 0:41.04 | 0:41.04 | |
36. | 173 | 201043 | ROTAR Martin | RAD | 0:41.24 | 0:41.24 | |
37. | 126 | 200062 | RIHTER ŽAN | FUZ | 0:41.31 | 0:41.31 | |
38. | 175 | 200085 | POTOČNIK Tilen | OLI | 0:41.38 | 0:41.38 | |
39. | 99 | 201014 | FERJANČIČ LUKA | KRG | 0:41.47 | 0:41.47 | |
40. | 167 | 200084 | HUDOKLIN Luka | ROG | 0:41.49 | 0:41.49 | |
41. | 155 | 202063 | KRIŽAJ MARTIN | APT | 0:41.70 | 0:41.70 | |
42. | 82 | 200049 | BEBER Matic | BRM | 0:41.75 | 0:41.75 | |
43. | 131 | 202028 | MLINAR TINE | KRG | 0:41.76 | 0:41.76 | |
44. | 102 | 200058 | PEPEVNIK MIHA | FUZ | 0:41.80 | 0:41.80 | |
45. | 151 | 200080 | WALTER Andrej | BRM | 0:41.93 | 0:41.93 | |
46. | 79 | 200195 | ŠAVORIĆ FRAN | MZG | 0:42.00 | 0:42.00 | |
47. | 143 | 201078 | BRDNIK TIM | KRT | 0:42.04 | 0:42.04 | |
48. | 170 | 201076 | FABJAN Andraž | PIV | 0:42.12 | 0:42.12 | |
49. | 147 | 200098 | VERCE Andraž | NOV | 0:42.15 | 0:42.15 | |
50. | 135 | 201062 | BOŠTJANČIČ Arne | NOV | 0:42.22 | 0:42.22 | |
51. | 104 | 201029 | VRANIČAR Oto | APT | 0:42.39 | 0:42.39 | |
52. | 97 | 201199 | ZLATKOVIĆ VESELIN | SRB | 0:42.49 | 0:42.49 | |
53. | 106 | 200060 | PORI ANŽE | FUZ | 0:42.69 | 0:42.69 | |
54. | 164 | 201039 | KALAN Tim | APT | 0:42.82 | 0:42.82 | |
55. | 105 | 201195 | TOMIĆ BRUNO | MZG | 0:43.06 | 0:43.06 | |
56. | 168 | 201054 | RESNIK Arne | ROG | 0:43.14 | 0:43.14 | |
136 | 202045 | KRIŽAJ Janže | NOV | 0:43.14 | 0:43.14 | ||
58. | 162 | 201051 | ZALOKAR ANDRAŽ | DOM | 0:43.23 | 0:43.23 | |
59. | 171 | 202006 | SLAPAR Patrik | MDV | 0:43.43 | 0:43.43 | |
60. | 139 | 201066 | ŠOBAR Filip | ROG | 0:43.47 | 0:43.47 | |
61. | 130 | 200097 | VERCE Nejc | NOV | 0:43.72 | 0:43.72 | |
62. | 107 | 202017 | TOŠKOVIČ Urh | CRN | 0:43.73 | 0:43.73 | |
63. | 142 | 202027 | LAZIČ JAN | KRT | 0:43.93 | 0:43.93 | |
64. | 120 | 200194 | ŽIMBREK TURKOVIĆ GAŠPAR | MZG | 0:43.94 | 0:43.94 | |
65. | 134 | 202034 | ALBREHT Nejc | RAD | 0:44.06 | 0:44.06 | |
66. | 122 | 201019 | ŠMIT Janez | BLE | 0:44.13 | 0:44.13 | |
67. | 121 | 201004 | BRENČIČ Anže | LOG | 0:44.21 | 0:44.21 | |
68. | 133 | 200020 | DOLENC Bor | APT | 0:44.63 | 0:44.63 | |
69. | 137 | 202007 | KRELJ Rožle | MDV | 0:44.84 | 0:44.84 | |
70. | 152 | 202038 | VUKIĆEVIĆ LUKA | NOV | 0:44.86 | 0:44.86 | |
71. | 127 | 200032 | TORKAR Luka | MDV | 0:44.98 | 0:44.98 | |
72. | 176 | 202035 | POGAČNIK ALJAŽ | BLE | 0:45.07 | 0:45.07 | |
73. | 128 | 201034 | JURCA Alen | PIV | 0:45.28 | 0:45.28 | |
74. | 118 | 201197 | GSELMAN TOPLAK MATIJA | BRM | 0:45.31 | 0:45.31 | |
75. | 112 | 201198 | VLADIMIROVIĆ VELJKO | SRB | 0:46.11 | 0:46.11 | |
76. | 163 | 200015 | AMBROŽIČ Rok | APT | 0:46.85 | 0:46.85 | |
77. | 154 | 201025 | BALAŽIČ Matic | OLI | 0:47.62 | 0:47.62 | |
78. | 80 | 200010 | GORJANC Tevž | SDP | 0:49.81 | 0:49.81 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 74 | 201194 | GRGIĆ JAN | KON | |
DNS1 | 100 | 200055 | BOLARIČ Miha | TRB | |
DNS1 | 117 | 201052 | KUNC Lar | CRN | |
DNS1 | 124 | 202029 | SEDMAK Robert | BRM | |
DNS1 | 129 | 201071 | KALČIČ BENJAMIN | BLD | |
DNS1 | 132 | 202050 | LEČNIK MATEJ | KRG | |
DNS1 | 138 | 201047 | IRŠIČ NEJC | SLG | |
DNS1 | 146 | 201064 | BOGATAJ Tim | POL | |
DNS1 | 149 | 201075 | STANOVNIK Patrik | POL | |
DNS1 | 150 | 201070 | ČERNE URBAN | BLD | |
DNS1 | 153 | 202055 | PODREKAR Anže | POL | |
DNS1 | 156 | 200197 | MIKLAVC JAROŠ | ČRN | |
DNS1 | 158 | 201080 | FERK Žiga | BLD | |
DNS1 | 159 | 202062 | RAVNIK PAPIČ MARTIN | BLD | |
DNS1 | 165 | 201074 | PAKAR Leon | FUZ | |
DNS1 | 169 | 200029 | PEČOLER URBAN | SLG | |
DNS1 | 174 | 200009 | BEVČIČ HADŽIĆ Mark | JES | |
DNS1 | 177 | 200021 | DUBOKOVIČ Dan | MDV | |
DNS1 | 179 | 201065 | ŠIRNIK Gal | FUZ | |
DNS1 | 180 | 202054 | OBLAK Samo | POL | |
DNS1 | 181 | 202037 | KABAJ NEJC | DOM | |
DNF1 | 88 | 200051 | DEBELAK Žiga | UNC | |
DNF1 | 89 | 200199 | MINIĆ MATEJA | SRB | |
DNF1 | 119 | 200066 | JARC Vid | KRT | |
DNF1 | 125 | 200011 | KASTELIC Aljaž | TRB | |
DNF1 | 145 | 201060 | KREUTZ Jurij | RAD | |
DNF1 | 160 | 202039 | FINK Aljaž | ROG | |
DNF1 | 166 | 201016 | OBLAK JAN | KRG |