POKAL DR. BOBO - VELESLALOM - MLAJŠI CICIBANI IN CICIBANKE |
Stari vrh, 17.01.2010 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | LOTRIČ SIMON (ZEL) | Ime proge | |
Glavni sodnik | PLANINŠEK MARJAN (BLE) | Start | 780 m |
Cilj | 610 m | ||
Vodja tekmovanja | LOGAR PAVLE (POL) | Višinska razlika | 170 m |
Homologacija proge | 140/89 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | MRKALJ LUKA (POL) | Postavljač | |
Sprememba smeri | 22 ( ) | Sprememba smeri | |
Čas štarta | 10:00 | Čas štarta |
MLAJŠE CICIBANKE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 101015 | OBLAK REBEKA | APT | 0:42.90 | 0:42.90 | 50 | |
2. | 9 | 101028 | CIGLIČ ŽANA | TRG | 0:44.79 | 0:44.79 | 45 | |
3. | 5 | 101024 | VIDIC ANA | KRG | 0:45.87 | 0:45.87 | 40 | |
4. | 16 | 101029 | SUŠNIK TINA | TRG | 0:47.64 | 0:47.64 | 36 | |
5. | 13 | 102006 | KRAJNC NIKA | MDV | 0:47.89 | 0:47.89 | 32 | |
6. | 3 | 101033 | POTOČNIK KATARINA | APT | 0:48.38 | 0:48.38 | 29 | |
7. | 10 | 102028 | RUPAR ANA | POL | 0:48.63 | 0:48.63 | 26 | |
8. | 19 | 102021 | KNIFIC LINA | TRG | 0:48.71 | 0:48.71 | 24 | |
9. | 6 | 101990 | KOMAR KATRA | KOB | 0:48.79 | 0:48.79 | 22 | |
10. | 15 | 101048 | ŠUBIC ANJA | POL | 0:50.12 | 0:50.12 | 20 | |
11. | 4 | 101018 | KANALEC ANA | KRG | 0:50.45 | 0:50.45 | 18 | |
12. | 14 | 101043 | BELEHAR LENčA | TRG | 0:51.35 | 0:51.35 | 16 | |
13. | 7 | 101023 | TROHA REBEKA | KRG | 0:51.40 | 0:51.40 | 14 | |
14. | 18 | 101019 | BLENKUŠ DEMŠAR LARA | KRG | 0:53.56 | 0:53.56 | 12 | |
15. | 12 | 102031 | KALSHOVEN NINA | MDV | 0:54.05 | 0:54.05 | 11 | |
16. | 20 | 101042 | MEŠKO TAJA | TRG | 0:56.26 | 0:56.26 | 10 | |
17. | 11 | 102024 | GRUŠKOVNJAK PIA | RAD | 0:56.37 | 0:56.37 | 9 | |
18. | 8 | 101020 | ČUFAR ANA | KRG | 0:57.01 | 0:57.01 | 8 | |
19. | 17 | 102019 | TROHA MEDEJA | KRG | 0:57.90 | 0:57.90 | 7 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DSQ1 | 1 | 101021 | LESKOVŠEK MANJA | KRG | 01 |
MLAJŠI CICIBANI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | 201012 | GARTNER ANŽE | ZEL | 0:41.06 | 0:41.06 | 50 | |
2. | 31 | 201029 | VRANIČAR OTO | APT | 0:43.06 | 0:43.06 | 45 | |
3. | 33 | 201020 | DANILOVIČ LUKA | BLE | 0:43.29 | 0:43.29 | 40 | |
4. | 34 | 201024 | PENEŠ MATIJA | TRG | 0:43.76 | 0:43.76 | 36 | |
5. | 35 | 202990 | KRIŽAJ MARTIN | APT | 0:43.96 | 0:43.96 | 32 | |
6. | 29 | 201021 | GRM JANUš | BLE | 0:44.16 | 0:44.16 | 29 | |
7. | 25 | 201033 | ALBREHT TINE | RAD | 0:44.17 | 0:44.17 | 26 | |
8. | 23 | 201023 | ZALETELJ MARTIN | TRG | 0:44.59 | 0:44.59 | 24 | |
9. | 28 | 201014 | FERJANČIČ LUKA | KRG | 0:45.46 | 0:45.46 | 22 | |
10. | 27 | 201011 | ZALETEL MATIC | MDV | 0:46.11 | 0:46.11 | 20 | |
11. | 46 | 201064 | BOGATAJ TIM | POL | 0:46.41 | 0:46.41 | 18 | |
12. | 30 | 201019 | ŠMIT JANEZ | BLE | 0:46.45 | 0:46.45 | 16 | |
13. | 47 | 202006 | SLAPAR PATRIK | MDV | 0:46.59 | 0:46.59 | 14 | |
14. | 41 | 202028 | MLINAR TINE | KRG | 0:46.71 | 0:46.71 | 12 | |
15. | 49 | 201058 | BAJŽELJ TEVž | TRG | 0:46.78 | 0:46.78 | 11 | |
16. | 26 | 201038 | ŽAGAR JOšT | APT | 0:47.27 | 0:47.27 | 10 | |
17. | 38 | 202007 | KRELJ ROžLE | MDV | 0:47.62 | 0:47.62 | 9 | |
18. | 22 | 201022 | PIVK ERAZEM | TRG | 0:48.53 | 0:48.53 | 8 | |
19. | 44 | 202008 | DANILOVIČ MATIJA | BLE | 0:49.08 | 0:49.08 | 7 | |
20. | 45 | 202036 | ŠKULJ OSKAR | APT | 0:49.35 | 0:49.35 | 6 | |
21. | 39 | 202035 | POGAČNIK ALJAŽ | BLE | 0:50.38 | 0:50.38 | 5 | |
22. | 21 | 201015 | LUPŠE JAN | KRG | 0:51.85 | 0:51.85 | 4 | |
23. | 48 | 202003 | OSOJNIK LUKA | TRG | 0:52.17 | 0:52.17 | 3 | |
24. | 40 | 202034 | ALBREHT NEJC | RAD | 0:52.35 | 0:52.35 | 2 | |
25. | 36 | 202989 | LEČNIK MATEJ | KRG | 0:58.50 | 0:58.50 | 1 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 24 | 201039 | KALAN TIM | APT | |
DNS1 | 43 | 201059 | STUART SASH | TRG | |
DNS1 | 50 | 202005 | ŠAREC LUKA | MDV | |
DNF1 | 37 | 201057 | BROLIH MATJAž | TRG | |
DSQ1 | 42 | 201060 | KREUTZ JURIJ | RAD | 16 |