POKAL DR. BOBO - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE |
Stari vrh, 17.01.2010 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | LOTRIČ SIMON (ZEL) | Ime proge | VALENTIN |
Glavni sodnik | KOS META ( ) | Start | m |
Cilj | m | ||
Vodja tekmovanja | LOGAR PAVLE ( ) | Višinska razlika | 0 m |
Homologacija proge | 140/89 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | MARKALJ LUKA ( ) | Postavljač | |
Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
Čas štarta | Čas štarta |
CICIBANKE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD | 0:40.07 | 0:40.07 | 50 | |
2. | 51 | 199027 | STARE EVA | MDV | 0:40.14 | 0:40.14 | 45 | |
3. | 61 | 199005 | MOHORIČ ELA | KRG | 0:41.06 | 0:41.06 | 40 | |
4. | 60 | 100034 | LOGAR SANDRA | POL | 0:41.16 | 0:41.16 | 36 | |
5. | 56 | 100031 | KOS MANCA | POL | 0:41.67 | 0:41.67 | 32 | |
6. | 58 | 199053 | TRAMPUŽ TIA | POL | 0:41.76 | 0:41.76 | 29 | |
7. | 64 | 100025 | TORKAR ANA | MDV | 0:42.17 | 0:42.17 | 26 | |
8. | 62 | 199056 | GARTNER KATJA | ZEL | 0:42.43 | 0:42.43 | 24 | |
9. | 63 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | 0:42.69 | 0:42.69 | 22 | |
10. | 65 | 199065 | ŠKULJ LIZA | APT | 0:43.25 | 0:43.25 | 20 | |
11. | 69 | 199032 | ŠTROS KLAVDIJA | KOB | 0:43.87 | 0:43.87 | 18 | |
12. | 66 | 199060 | POTOČNIK LAURA | APT | 0:43.93 | 0:43.93 | 16 | |
13. | 54 | 199059 | KOMAR KARIN | KOB | 0:44.40 | 0:44.40 | 14 | |
14. | 52 | 100018 | KUŠAR KATJA | MDV | 0:44.98 | 0:44.98 | 12 | |
15. | 72 | 100053 | GIACOMELLI KLARA | APT | 0:45.57 | 0:45.57 | 11 | |
16. | 67 | 100029 | HROVAT NEžA | BLE | 0:45.59 | 0:45.59 | 10 | |
17. | 53 | 100990 | RŽEK TINA | POL | 0:46.80 | 0:46.80 | 9 | |
18. | 57 | 100020 | MEŠKO NIKA | TRG | 0:46.89 | 0:46.89 | 8 | |
19. | 70 | 100047 | VALTER KLARA | RAD | 0:46.92 | 0:46.92 | 7 | |
20. | 71 | 100049 | IKIČ LANA | POL | 0:47.47 | 0:47.47 | 6 | |
21. | 68 | 100015 | JAKELJ NEŽA | KRG | 0:53.39 | 0:53.39 | 5 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNF1 | 59 | 100023 | PRUSNIK LOTRIČ EMA | KRG |
CICIBANI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | 299052 | RIHTARŠIČ MARTIN | APT | 0:37.61 | 0:37.61 | 50 | |
2. | 86 | 299047 | PAŠČINSKI TADEJ | RAD | 0:38.52 | 0:38.52 | 45 | |
3. | 91 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | 0:39.81 | 0:39.81 | 40 | |
4. | 89 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | 0:40.48 | 0:40.48 | 36 | |
5. | 84 | 299073 | FLORJANČIČ MIHA | APT | 0:41.10 | 0:41.10 | 32 | |
6. | 93 | 200028 | OSOJNIK MIHA | TRG | 0:41.53 | 0:41.53 | 29 | |
92 | 299023 | ALEŠ MIHA | TRG | 0:41.53 | 0:41.53 | 29 | ||
8. | 81 | 200023 | HRIBAR GAšPER | TRG | 0:41.76 | 0:41.76 | 24 | |
9. | 90 | 299035 | KODRIČ ERIK | MDV | 0:41.86 | 0:41.86 | 22 | |
10. | 87 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIĆ ARNES | JES | 0:42.80 | 0:42.80 | 20 | |
11. | 98 | 299029 | MEZEK TIMOTEJ | KRG | 0:42.88 | 0:42.88 | 18 | |
12. | 108 | 200017 | BOGATAJ ŽIGA | APT | 0:42.89 | 0:42.89 | 16 | |
13. | 95 | 200043 | POKORN MATIC | APT | 0:42.91 | 0:42.91 | 14 | |
14. | 83 | 299038 | JEMEC MATIC | APT | 0:43.06 | 0:43.06 | 12 | |
15. | 88 | 200021 | DUBOKOVIČ DAN | MDV | 0:43.09 | 0:43.09 | 11 | |
16. | 101 | 200039 | RUPAR MIHA | POL | 0:43.12 | 0:43.12 | 10 | |
17. | 99 | 299068 | DEMŠAR ŽAN | APT | 0:44.44 | 0:44.44 | 9 | |
18. | 106 | 200033 | VIZOVIŠEK VAN | TRG | 0:44.88 | 0:44.88 | 8 | |
19. | 110 | 200022 | GORJANC NIK | TRG | 0:45.78 | 0:45.78 | 7 | |
20. | 97 | 299070 | PIŠČANEC ANžE | JES | 0:46.32 | 0:46.32 | 6 | |
21. | 82 | 200009 | BEVČIČ HADŽIĆ MARK | JES | 0:46.41 | 0:46.41 | 5 | |
22. | 104 | 299903 | ŽONTAR ANDRAŽ | APT | 0:46.96 | 0:46.96 | 4 | |
23. | 111 | 299050 | POGAČNIK NEJC | BLE | 0:47.01 | 0:47.01 | 3 | |
24. | 103 | 299026 | KNIFIC LUKA | TRG | 0:47.27 | 0:47.27 | 2 | |
25. | 105 | 200069 | KOŠIR SAMO | APT | 0:48.02 | 0:48.02 | 1 | |
26. | 112 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ JAKA | RAD | 0:48.60 | 0:48.60 | ||
27. | 100 | 200015 | AMBROŽIČ ROK | APT | 0:49.80 | 0:49.80 | ||
28. | 102 | 200088 | OBLAK MATEJ | POL | 0:50.17 | 0:50.17 | ||
29. | 114 | 299060 | ZORMAN MIHA | TRG | 0:52.76 | 0:52.76 | ||
30. | 113 | 200034 | ZORMAN TINE VALENTIN | TRG | 0:54.94 | 0:54.94 | ||
31. | 96 | 299045 | LAH BLAŽIČ LENART | APT | 0:54.96 | 0:54.96 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNF1 | 85 | 200032 | TORKAR LUKA | MDV |