DRŽAVNA TEKMA - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE |
Sorica, 24.01.2010 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | RUPNIK JURE (POS) | Ime proge | ISKRA LEVO |
Glavni sodnik | KRANJC KSENIJA (ZAG) | Start | 1520 m |
Cilj | 1350 m | ||
Vodja tekmovanja | LOTRIč šTEFAN (žEL) | Višinska razlika | 170 m |
Homologacija proge | 48/82 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | žITNIK ANžE (žEL) | Postavljač | |
Sprememba smeri | (27) | Sprememba smeri | |
Čas štarta | 10:00 | Čas štarta |
CICIBANKE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD | 0:43.55 | 0:43.55 | ||
2. | 7 | 100011 | TOMŠIČ NIKA | BRM | 0:44.27 | 0:44.27 | ||
3. | 9 | 199022 | OTONIČAR ŽIVA | ASA | 0:44.30 | 0:44.30 | ||
4. | 3 | 100021 | PODREPŠEK ULA | UNC | 0:45.54 | 0:45.54 | ||
5. | 4 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | 0:45.58 | 0:45.58 | ||
6. | 10 | 199011 | ŽIBERT ANJA | ZAS | 0:45.67 | 0:45.67 | ||
7. | 13 | 199005 | MOHORIČ ELA | KRG | 0:46.15 | 0:46.15 | ||
8. | 12 | 100031 | KOS MANCA | POL | 0:46.17 | 0:46.17 | ||
9. | 11 | 199027 | STARE EVA | MDV | 0:46.26 | 0:46.26 | ||
10. | 14 | 199034 | BOŠTJANČIČ LARA | NOV | 0:46.41 | 0:46.41 | ||
11. | 15 | 199053 | TRAMPUŽ TIA | POL | 0:46.68 | 0:46.68 | ||
12. | 17 | 199035 | HERCOG JANJA | KUM | 0:46.82 | 0:46.82 | ||
13. | 23 | 199049 | RENKO KLAVDIJA | KUM | 0:46.96 | 0:46.96 | ||
14. | 22 | 199059 | KOMAR KARIN | KOB | 0:47.37 | 0:47.37 | ||
15. | 6 | 100034 | LOGAR SANDRA | POL | 0:48.15 | 0:48.15 | ||
16. | 8 | 199056 | GARTNER KATJA | ZEL | 0:48.23 | 0:48.23 | ||
17. | 2 | 100006 | VALENČIČ NEžKA | SDP | 0:48.26 | 0:48.26 | ||
18. | 1 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | 0:48.33 | 0:48.33 | ||
19. | 18 | 199043 | POROPATIČ SARA | ZAG | 0:48.52 | 0:48.52 | ||
20. | 25 | 100027 | HABERMAN MOJCA | VUZ | 0:48.60 | 0:48.60 | ||
21. | 24 | 199015 | KOROŠEC URšA | SDP | 0:49.18 | 0:49.18 | ||
19 | 199057 | JUDEŽ TJAŠA | KUM | 0:49.18 | 0:49.18 | |||
23. | 16 | 100025 | TORKAR ANA | MDV | 0:49.24 | 0:49.24 | ||
24. | 21 | 199020 | LESJAK HELENA | CRN | 0:49.28 | 0:49.28 | ||
25. | 37 | 199070 | HITI MANCA | KRT | 0:49.35 | 0:49.35 | ||
26. | 29 | 199042 | PETROVIČ TJAŠA | FUZ | 0:49.50 | 0:49.50 | ||
27. | 31 | 100029 | HROVAT NEžA | BLE | 0:49.52 | 0:49.52 | ||
28. | 20 | 199065 | ŠKULJ LIZA | APT | 0:50.03 | 0:50.03 | ||
29. | 38 | 100059 | RŽEK TINA | POL | 0:50.23 | 0:50.23 | ||
30. | 28 | 199032 | ŠTROS KLAVDIJA | KOB | 0:50.38 | 0:50.38 | ||
31. | 27 | 100018 | KUŠAR KATJA | MDV | 0:50.60 | 0:50.60 | ||
32. | 26 | 199023 | PRAPROTNIK KAJA | CRN | 0:50.89 | 0:50.89 | ||
33. | 51 | 100020 | MEŠKO NIKA | TRG | 0:51.00 | 0:51.00 | ||
34. | 42 | 100053 | GIACOMELLI KLARA | APT | 0:51.37 | 0:51.37 | ||
35. | 39 | 100040 | DOLANC TINKARA | TRB | 0:52.15 | 0:52.15 | ||
36. | 35 | 199060 | POTOČNIK LAURA | APT | 0:52.48 | 0:52.48 | ||
37. | 40 | 100023 | PRUSNIK LOTRIČ EMA | KRG | 0:52.74 | 0:52.74 | ||
38. | 43 | 100049 | IKIČ LANA | POL | 0:52.81 | 0:52.81 | ||
39. | 48 | 100047 | VALTER KLARA | RAD | 0:53.14 | 0:53.14 | ||
40. | 41 | 100026 | VASTL NIKA | SLG | 0:53.87 | 0:53.87 | ||
41. | 50 | 100015 | JAKELJ NEŽA | KRG | 0:55.05 | 0:55.05 | ||
42. | 44 | 100037 | BERNARDIČ ŠPELA | DOM | 0:55.12 | 0:55.12 | ||
43. | 49 | 100056 | VERCE IZABELA | NOV | 0:55.33 | 0:55.33 | ||
44. | 33 | 100058 | KRAŠOVEC MAšA | OLI | 0:55.67 | 0:55.67 | ||
45. | 30 | 100002 | RUPNIK KATJUšA | JAV | 0:55.95 | 0:55.95 | ||
46. | 46 | 100038 | CENCELJ LAURA | DOM | 0:56.56 | 0:56.56 | ||
47. | 45 | 100030 | PEČNIK MAšA | DOM | 1:00.72 | 1:00.72 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 32 | 100900 | POLJAK ANIKA | MAT | |
DNS1 | 34 | 100012 | BRGLEZ ŽIVA | SLG | |
DNS1 | 47 | 100048 | PIRNAT ANA | OLI | |
DNF1 | 36 | 100028 | JAVORNIK BLAžKA | VUZ |
CICIBANI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | 299014 | NARALOČNIK NEJC | MOZ | 0:44.60 | 0:44.60 | ||
2. | 65 | 299041 | BIJOL JAKA | VUZ | 0:44.89 | 0:44.89 | ||
3. | 74 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 0:45.03 | 0:45.03 | ||
4. | 62 | 299022 | ŽIROVNIK ŽAK | BRM | 0:45.19 | 0:45.19 | ||
5. | 68 | 299059 | VRUNČ FRAN | SLG | 0:45.94 | 0:45.94 | ||
6. | 72 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | 0:46.31 | 0:46.31 | ||
7. | 81 | 299073 | FLORJANČIČ MIHA | APT | 0:46.66 | 0:46.66 | ||
8. | 71 | 299035 | KODRIČ ERIK | MDV | 0:46.70 | 0:46.70 | ||
9. | 69 | 299079 | ŠINKOVEC TAJ | LOG | 0:46.99 | 0:46.99 | ||
10. | 67 | 200066 | JARC VID | KRT | 0:47.00 | 0:47.00 | ||
11. | 104 | 200049 | BEBER MATIC | BRM | 0:47.14 | 0:47.14 | ||
12. | 78 | 200074 | GREBENŠEK GAšPER | OLI | 0:47.17 | 0:47.17 | ||
13. | 66 | 299052 | RIHTARŠIČ MARTIN | APT | 0:47.40 | 0:47.40 | ||
14. | 61 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | 0:47.74 | 0:47.74 | ||
15. | 87 | 200023 | HRIBAR GAšPER | TRG | 0:47.77 | 0:47.77 | ||
16. | 91 | 200089 | KAFOL ALJOšA | OLI | 0:47.90 | 0:47.90 | ||
17. | 64 | 299058 | TACER MATEJ | BRM | 0:48.05 | 0:48.05 | ||
18. | 70 | 299064 | HRIBERŠEK KLEMEN | MOZ | 0:48.10 | 0:48.10 | ||
19. | 85 | 200051 | DEBELAK ŽIGA | UNC | 0:48.15 | 0:48.15 | ||
20. | 79 | 299023 | ALEŠ MIHA | TRG | 0:48.18 | 0:48.18 | ||
21. | 100 | 299067 | KAVŠEK LUKA | KUM | 0:48.59 | 0:48.59 | ||
22. | 96 | 299072 | GOBEC MATJAž | BRM | 0:48.86 | 0:48.86 | ||
23. | 94 | 200048 | ŠUSTER JURE | BRM | 0:48.93 | 0:48.93 | ||
24. | 88 | 299057 | ŠTEHARNIK JAKOB | SLG | 0:48.98 | 0:48.98 | ||
25. | 95 | 299038 | JEMEC MATIC | APT | 0:49.00 | 0:49.00 | ||
26. | 106 | 200079 | KOCJAN ANEJ | BRM | 0:49.25 | 0:49.25 | ||
27. | 97 | 200006 | SVETLIČIČ ANDRAŽ | ASA | 0:49.49 | 0:49.49 | ||
28. | 125 | 200046 | SKALA TILEN | DOM | 0:49.73 | 0:49.73 | ||
29. | 86 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIĆ ARNES | JES | 0:49.83 | 0:49.83 | ||
30. | 90 | 299003 | BIZJAK NIK | SDP | 0:49.85 | 0:49.85 | ||
31. | 82 | 299080 | HREN JOšT | OLI | 0:49.91 | 0:49.91 | ||
32. | 84 | 299029 | MEZEK TIMOTEJ | KRG | 0:49.92 | 0:49.92 | ||
33. | 77 | 200029 | PEČOLER URBAN | SLG | 0:50.01 | 0:50.01 | ||
34. | 92 | 200033 | VIZOVIŠEK VAN | TRG | 0:50.05 | 0:50.05 | ||
35. | 114 | 200010 | GORJANC TEVž | SDP | 0:50.33 | 0:50.33 | ||
36. | 101 | 200065 | MIRNIK MAKS JAN | KRT | 0:50.44 | 0:50.44 | ||
37. | 103 | 200021 | DUBOKOVIČ DAN | MDV | 0:50.75 | 0:50.75 | ||
38. | 89 | 200024 | KITEK CENE | VUZ | 0:50.89 | 0:50.89 | ||
39. | 126 | 200086 | GABRIJEL ANžE | OLI | 0:50.97 | 0:50.97 | ||
40. | 63 | 200082 | ŠULMAN BRUNO | NOV | 0:51.25 | 0:51.25 | ||
41. | 93 | 200092 | LEBAR BLAž | LOG | 0:51.92 | 0:51.92 | ||
42. | 116 | 200009 | BEVČIČ HADŽIĆ MARK | JES | 0:52.18 | 0:52.18 | ||
43. | 113 | 200055 | BOLARIČ MIHA | TRB | 0:52.58 | 0:52.58 | ||
44. | 108 | 299050 | POGAČNIK NEJC | BLE | 0:52.83 | 0:52.83 | ||
45. | 105 | 299068 | DEMŠAR ŽAN | APT | 0:52.94 | 0:52.94 | ||
46. | 120 | 200022 | GORJANC NIK | TRG | 0:53.43 | 0:53.43 | ||
47. | 122 | 200085 | POTOČNIK TILEN | OLI | 0:53.80 | 0:53.80 | ||
48. | 118 | 200039 | RUPAR MIHA | POL | 0:54.03 | 0:54.03 | ||
49. | 83 | 299042 | GOLOB PETER LUKA | FUZ | 0:54.19 | 0:54.19 | ||
50. | 109 | 299071 | ŽONTAR ANDRAž | APT | 0:54.48 | 0:54.48 | ||
51. | 121 | 200094 | POLAJŽER ANDRAž | OLI | 0:54.63 | 0:54.63 | ||
52. | 111 | 299045 | LAH BLAŽIČ LENART | APT | 0:55.13 | 0:55.13 | ||
53. | 130 | 200088 | OBLAK MATEJ | POL | 0:55.35 | 0:55.35 | ||
54. | 119 | 200045 | KOS ŽAN | DOM | 0:55.77 | 0:55.77 | ||
55. | 110 | 299070 | PIŠČANEC ANžE | JES | 0:55.95 | 0:55.95 | ||
56. | 124 | 200073 | TROTOVŠEK JAN | KUM | 0:58.84 | 0:58.84 | ||
57. | 128 | 200080 | WALTER ANDREJ | BRM | 1:02.52 | 1:02.52 | ||
58. | 73 | 200032 | TORKAR LUKA | MDV | 1:16.17 | 1:16.17 | ||
59. | 112 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ JAKA | RAD | 1:30.88 | 1:30.88 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 76 | 299061 | HELBL JURE | VUZ | |
DNS1 | 80 | 200028 | OSOJNIK MIHA | TRG | |
DNS1 | 107 | 200076 | ČOPI GAŠPER | MAT | |
DNS1 | 115 | 299053 | SEDELŠAK URH | FUZ | |
DNS1 | 123 | 200087 | KOCJAN TOM | NOV | |
DNS1 | 127 | 200060 | PORI ANŽE | FUZ | |
DNS1 | 129 | 299032 | URŠIČ JURE | MAT | |
DNF1 | 102 | 200017 | BOGATAJ ŽIGA | APT | |
DNF1 | 117 | 299044 | KREMPL MARC PHILIP | BRM | |
DSQ1 | 99 | 200003 | GOVEKAR MATEVž | JAV | 06 |