VN ARGETA - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
GOLTE, 23.01.2010 |
URADNI REZULTATI |
Žirija | Proga | ||
---|---|---|---|
Tehnični delegat | Bojan PETERKA (DOM) | Ime proge | MEDVEDJEK |
Glavni sodnik | Matjaž PENEŠ (TRG) | Start | 1570 m |
Cilj | 1430 m | ||
Vodja tekmovanja | Ivo ŠINKOVEC (MOZ) | Višinska razlika | 140 m |
Homologacija proge | 109/82 |   | |
I. tek | II. tek | ||
Postavljač | Bojan NEPOTNIK (MOZ) | Postavljač | Grega MARGUČ (UNC) |
Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
Čas štarta | 10:00 | Čas štarta | 13:00 |
STAREJŠE DEKLICE |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 195056 | BREZOVNIK SAŠA | UNC | 0:36.44 | 0:35.26 | 1:11.70 | 150 |
2. | 8 | 195030 | DVORNIK PATRICIJA | SKD | 0:36.79 | 0:36.71 | 1:13.50 | 135 |
3. | 1 | 195025 | HROVAT URŠA | KRG | 0:37.89 | 0:38.17 | 1:16.06 | 120 |
4. | 7 | 196071 | MIČUNOVIČ ŠPELA | TRG | 0:38.50 | 0:37.74 | 1:16.24 | 108 |
5. | 26 | 195050 | ZIMŠEK EVA | VEL | 0:39.10 | 0:37.60 | 1:16.70 | 96 |
6. | 11 | 196024 | SEIDL CLAUDIA | UNC | 0:39.56 | 0:37.30 | 1:16.86 | 86 |
7. | 14 | 195036 | KELC NIKA | BRM | 0:39.05 | 0:38.48 | 1:17.53 | 76 |
8. | 24 | 195049 | ZIMŠEK ANA | VEL | 0:39.56 | 0:38.70 | 1:18.26 | 68 |
9. | 22 | 195037 | VENTA URŠKA | BRM | 0:40.50 | 0:38.45 | 1:18.95 | 60 |
10. | 10 | 196019 | ZUPAN PIA | ZAG | 0:39.64 | 0:39.49 | 1:19.13 | 54 |
11. | 21 | 195064 | TERAŽ PATRICIJA | TRG | 0:40.45 | 0:38.84 | 1:19.29 | 48 |
12. | 28 | 196073 | KOPŠE DESIREE | BRM | 0:40.66 | 0:38.69 | 1:19.35 | 44 |
13. | 18 | 195061 | STARE TJAŠA | MDV | 0:40.34 | 0:39.28 | 1:19.62 | 40 |
14. | 6 | 196055 | PRIMOŽIČ MARIJA | POL | 0:40.35 | 0:39.77 | 1:20.12 | 36 |
15. | 3 | 196008 | STEGOVEC DIANA | ASA | 0:40.71 | 0:39.50 | 1:20.21 | 32 |
16. | 20 | 196035 | JAZBEC EVA | BRM | 0:41.62 | 0:39.21 | 1:20.83 | 29 |
17. | 25 | 196061 | PEZDIČEK LUCIJA | BRM | 0:40.94 | 0:39.96 | 1:20.90 | 26 |
18. | 12 | 195071 | HERMAN TARA | OLI | 0:42.36 | 0:40.87 | 1:23.23 | 24 |
19. | 19 | 195065 | KLEMENČIČ EVA | APT | 0:43.01 | 0:40.62 | 1:23.63 | 22 |
20. | 15 | 195080 | OSTERVUH URŠKA | MOZ | 0:42.39 | 0:41.66 | 1:24.05 | 20 |
21. | 5 | 196029 | RESNIK NORMA | ROG | 0:44.31 | 0:44.80 | 1:29.11 | 18 |
22. | 31 | 195097 | BUDA TANJA | SDP | 0:46.64 | 0:45.77 | 1:32.41 | 16 |
23. | 30 | 196070 | LEMPL ANJA | BRM | 0:52.58 | 0:47.86 | 1:40.44 | 14 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNS1 | 13 | 196063 | BERNARDIČ NIKA | MDV | |
DNS1 | 23 | 196059 | VALENČIČ TAMARA | SDP | |
DNF1 | 2 | 196030 | KRNC SARA VERONIKA | ROG | |
DNF1 | 9 | 196075 | LOKAR KATJA | RAD | |
DNF1 | 17 | 195038 | OSOJNIK INES - URŠKA | CRN | |
DNF1 | 27 | 195101 | PLASKAN SARA | MOZ | |
DSQ1 | 16 | 195099 | KAVČIČ JANA | GOR | ; |
STAREJŠI DEČKI |
Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | 295031 | KUNC JAN | FUZ | 0:34.86 | 0:34.43 | 1:09.29 | 150 |
2. | 43 | 295026 | STERLE NIK | TRG | 0:35.61 | 0:34.02 | 1:09.63 | 135 |
3. | 49 | 295050 | GIACOMELLI GAL | APT | 0:36.28 | 0:35.78 | 1:12.06 | 120 |
4. | 55 | 296089 | FLORJANČIČ VEN | BRM | 0:36.95 | 0:35.82 | 1:12.77 | 108 |
5. | 75 | 295023 | SUŠNIK MIHA | TRG | 0:37.20 | 0:35.99 | 1:13.19 | 96 |
6. | 52 | 295011 | HADALIN ŠTEFAN | ASA | 0:37.49 | 0:35.84 | 1:13.33 | 86 |
7. | 68 | 295060 | PANČUR LUKA | NOV | 0:37.88 | 0:35.70 | 1:13.58 | 76 |
8. | 53 | 296030 | ŠMEJIC ROK | TRG | 0:37.41 | 0:36.31 | 1:13.72 | 68 |
9. | 76 | 295070 | AMERŠEK TADEJ | CRN | 0:37.81 | 0:36.15 | 1:13.96 | 60 |
10. | 51 | 295076 | GOLOB JANEZ | FUZ | 0:38.54 | 0:35.88 | 1:14.42 | 54 |
11. | 50 | 296026 | PSENNER ŽAN | MDV | 0:37.92 | 0:36.68 | 1:14.60 | 48 |
12. | 46 | 295056 | LIKOZAR MATIJA | APT | 0:38.58 | 0:36.34 | 1:14.92 | 44 |
42 | 296060 | MLAKAR MAJ | APT | 0:37.90 | 0:37.02 | 1:14.92 | 44 | |
14. | 70 | 296033 | LIHTENEGER VIDMAJER JON | FUZ | 0:38.10 | 0:36.83 | 1:14.93 | 36 |
15. | 65 | 296083 | RAZINGER ROK | BLE | 0:38.24 | 0:36.80 | 1:15.04 | 32 |
16. | 54 | 296007 | RUPNIK JOB | SDP | 0:37.82 | 0:37.51 | 1:15.33 | 29 |
17. | 56 | 296067 | HOMAN ŽAN | SLG | 0:38.10 | 0:37.47 | 1:15.57 | 26 |
18. | 69 | 296001 | VRAČEVIČ ANŽE | ZAG | 0:38.57 | 0:37.17 | 1:15.74 | 24 |
19. | 48 | 295090 | SIRK MIHA | GOR | 0:38.91 | 0:36.98 | 1:15.89 | 22 |
20. | 41 | 296107 | GOLOB NIK GAL | NOV | 0:38.71 | 0:37.71 | 1:16.42 | 20 |
21. | 60 | 296065 | REKAR ŽAN | NOV | 0:39.20 | 0:37.36 | 1:16.56 | 18 |
22. | 57 | 295004 | JEREB OŽBEJ | ASA | 0:38.74 | 0:37.86 | 1:16.60 | 16 |
23. | 64 | 295077 | ŠINKOVEC LUKA | MOZ | 0:38.52 | 0:38.27 | 1:16.79 | 14 |
24. | 63 | 295082 | DOVŽAN ROBI | TRZ | 0:38.88 | 0:38.13 | 1:17.01 | 12 |
25. | 45 | 295027 | DVORNIK ALJAŽ | SKD | 0:41.71 | 0:35.51 | 1:17.22 | 11 |
26. | 61 | 296005 | HORVAT JAN | BLE | 0:39.72 | 0:38.92 | 1:18.64 | 10 |
27. | 83 | 295106 | SABITOV RUSLAN | OLI | 0:39.84 | 0:39.56 | 1:19.40 | 9 |
28. | 79 | 296055 | HRIBAR PETER | TRG | 0:41.21 | 0:39.50 | 1:20.71 | 8 |
29. | 59 | 296108 | JENKO ALEŠ | TRG | 0:41.64 | 0:40.58 | 1:22.22 | 7 |
30. | 81 | 296101 | LIPNIK DOMEN | MOZ | 0:42.06 | 0:41.80 | 1:23.86 | 6 |
31. | 71 | 296038 | SENČAR DUŠAN | BRM | 0:38.77 | 1:02.55 | 1:41.32 | 5 |
32. | 74 | 296021 | RAKOVEC NIK | BLE | 0:53.44 | 0:48.55 | 1:41.99 | 4 |
33. | 73 | 295045 | CIRAR GAL | UNC | 1:06.98 | 1:06.54 | 2:13.52 | 3 |
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
---|---|---|---|---|---|
DNF1 | 62 | 296043 | KAVČIČ JANI | SDP | |
DNF1 | 66 | 295062 | RUPNIK DOMEN | LOG | |
DNF1 | 72 | 295071 | SEIBERT ŠIMENC JAN | OLI | |
DNF1 | 78 | 296020 | JANŠA GREGA | BLE | |
DNF1 | 80 | 295064 | NEMEC ŽAN | KRT | |
DNF1 | 82 | 296040 | JERMAN TIMOTEJ | DOM | |
DNF2 | 44 | 295022 | HROBAT MIHA | TRG | |
DNF2 | 58 | 296024 | ZUKIČ MATIC | KRG | |
DNF2 | 77 | 296057 | ŠTEFELIN MIHA | BLD |