COC-D: Logarjeva ponovno deveta
09.08.2009Bischofsgrün - Nemka Ulrike Grässler je dobila tudi drugo tekmo celinskega pokala v nemškem Bischofsgrünu. Druga je bila danes Japonka Ayumi Watase, tretja pa še ena domačinka, Magdalena Schnurr. Odlično je znova skakala Eva Logar, ki je ponovila včerajšnje deveto mesto. Prav tako je zadovoljila pričakovanja mlada Špela Rogelj na 13. mestu, prve točke pa je osvojila tudi Anja Tepeš na 28. mestu.
Rezultati
1 | GRAESSLER Ulrike | GER | 67.0 | 65.5 | 237.8 |
2 | WATASE Ayumi | JPN | 65.0 | 64.0 | 227.9 |
3 | SCHNURR Magdalena | GER | 61.5 | 67.5 | 226.9 |
4 | HENDRICKSON Sarah | USA | 62.0 | 65.5 | 224.3 |
5 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 61.0 | 66.5 | 223.8 |
6 | TAKANASHI Sara | JPN | 64.0 | 63.0 | 222.1 |
7 | WINDMUELLER Bigna | SUI | 64.0 | 63.5 | 221.8 |
8 | GRONAU Elisa | GER | 64.0 | 64.0 | 221.0 |
9 | LOGAR Eva | SLO | 64.5 | 63.0 | 220.8 |
10 | ESPIAU Caroline | FRA | 61.0 | 64.5 | 217.0 |
11 | DEMETZ Lisa | ITA | 62.5 | 62.5 | 216.8 |
12 | FAISST Melanie | GER | 63.5 | 62.5 | 216.7 |
13 | ROGELJ Spela | SLO | 63.0 | 62.0 | 215.3 |
14 | KANAI Rieko | JPN | 60.5 | 64.5 | 214.3 |
15 | DOLEZELOVA Michaela | CZE | 62.0 | 62.0 | 211.4 |
16 | STUFFER Barbara | ITA | 62.5 | 60.5 | 211.0 |
17 | STRAUB Ramona | GER | 62.0 | 66.5 | 207.7 |
18 | INSAM Evelyn | ITA | 60.0 | 62.0 | 207.6 |
19 | WINDMUELLER Sabrina | SUI | 59.0 | 63.0 | 207.1 |
20 | FUCHS Salome | SUI | 60.0 | 62.0 | 206.1 |
20 | HAEFELE Anna | GER | 60.5 | 61.5 | 206.1 |
22 | VUIK Wendy | NED | 59.0 | 62.0 | 203.7 |
23 | SEYFARTH Juliane | GER | 59.5 | 61.5 | 200.7 |
24 | MATTEL Coline | FRA | 58.0 | 61.5 | 200.6 |
25 | ITOH Yuuki | JPN | 57.5 | 61.5 | 198.9 |
26 | VOGT Carina | GER | 58.5 | 61.0 | 195.6 |
27 | BACKE Mari | NOR | 59.0 | 58.0 | 193.6 |
28 | TEPES Anja | SLO | 59.0 | 57.5 | 189.9 |
29 | MOHR Jenna | GER | 58.0 | 57.0 | 185.8 |
30 | CLAIR Julia | FRA | 57.5 | 56.5 | 183.9 |
31 | POGRAJC Manja | SLO | 57.5 | 92.4 | |
32 | FRIBERG Karin | USA | 56.5 | 90.0 | |
33 | WUERTH Svenja | GER | 57.5 | 89.4 | |
34 | LEMARE Lea | FRA | 56.0 | 89.3 | |
35 | ANASTASIYA Gladysheva | RUS | 56.5 | 89.0 | |
36 | KLINEC Barbara | SLO | 56.0 | 88.8 | |
36 | ENGLUND Nita | USA | 56.0 | 88.8 | |
36 | PUSTKOVA Vladena | CZE | 56.0 | 88.8 | |
39 | LUSSI Nina | USA | 55.5 | 87.6 | |
40 | KOSTNER Nadine | ITA | 55.0 | 86.4 | |
40 | POEPPEL Sarah | GER | 55.0 | 86.4 | |
40 | SPRAKEHAUG Silje | NOR | 55.0 | 86.4 | |
43 | HOEPPNER Lucienne | GER | 55.0 | 85.4 | |
44 | LOEFFLER Jenny | GER | 55.0 | 84.4 | |
45 | SENONER Simona | ITA | 54.0 | 84.0 | |
45 | THOMAE Lara | NED | 54.0 | 84.0 | |
47 | ROIDER Cornelia | AUT | 55.0 | 83.4 | |
48 | KIENZER Anna | AUT | 53.5 | 82.8 | |
49 | KYKKAENEN Julia | FIN | 54.5 | 82.2 | |
50 | KEIL Katharina | AUT | 53.0 | 81.6 | |
51 | AHLERS Ann-Kristin | GER | 53.5 | 79.8 | |
52 | WALLEWEIN Lea | GER | 53.0 | 79.6 | |
52 | ZOTOVA Maria | RUS | 53.0 | 79.6 | |
54 | HAECKERT Melanie | GER | 54.0 | 79.5 | |
55 | POCK Verena | AUT | 51.5 | 77.0 | |
56 | MITCHELL Charlotte | CAN | 51.0 | 75.3 | |
57 | SCHUBERT Franziska | GER | 52.0 | 75.2 | |
58 | TAKTAEVA Irina | RUS | 52.0 | 74.7 | |
59 | WILLIS Katie | CAN | 51.0 | 73.3 | |
60 | BRUECKNER Nancy | GER | 51.0 | 71.8 | |
61 | GIANMOENA Veronica | ITA | 48.0 | 64.1 | |
62 | GAWRON Joanna | POL | 48.0 | 63.6 | |
63 | GRITSCH Clara | AUT | 45.5 | 57.1 |
Nista štartali: |
21 - ANASTASIYA Veschekova (RUS) 30 - SCHUEPBACH Malika (SUI) |
Nazaj