| Z24 | POKAL DR. BOBO - VELESLALOM - MLAJŠI CICIBANI IN CICIBANKE |
| Kranjska Gora, 28.01.2012 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | ŠTRUKELJ ŽARE (TRŽ) | Ime proge | KEKEC |
| Glavni sodnik | PLANINŠEK MARJAN (BLE) | Start | 965 m |
| Cilj | 825 m | ||
| Vodja tekmovanja | ŠMITEK JANEZ (KRG) | Višinska razlika | 140 m |
| Homologacija proge | 12 /10 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | KOLENC ANJA (KRG) | Postavljač | |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | Čas štarta |
| MLAJŠE CICIBANKE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 103011 | KALAN REBEKA | ZEL | 0:48.03 | 0:48.03 | 50 | |
| 2. | 8 | 103020 | VIDIC LIZA | KRG | 0:49.79 | 0:49.79 | 45 | |
| 3. | 19 | 104997 | ROTAR LOTI | TRG | 0:51.79 | 0:51.79 | 40 | |
| 4. | 1 | 103035 | RAVNIKAR VIDA | KRG | 0:51.89 | 0:51.89 | 36 | |
| 5. | 21 | 104996 | PETERNELJ SARA | POL | 0:51.90 | 0:51.90 | 32 | |
| 6. | 11 | 103046 | DROBNIČ NINA | ZEL | 0:51.92 | 0:51.92 | 29 | |
| 7. | 17 | 104011 | ZAKRAJŠEK TIJA | MDV | 0:53.55 | 0:53.55 | 26 | |
| 8. | 2 | 103021 | ERZNOZNIK BRINA | TRG | 0:54.17 | 0:54.17 | 24 | |
| 9. | 3 | 103901 | PENEš META | TRG | 0:54.23 | 0:54.23 | 22 | |
| 10. | 4 | 103029 | DEMŠAR LARA | APT | 0:55.29 | 0:55.29 | 20 | |
| 11. | 7 | 103019 | DOLŽAN DAŠA | KRG | 0:55.43 | 0:55.43 | 18 | |
| 12. | 9 | 103018 | BRUS BIZALJ AISHA | KRG | 0:55.51 | 0:55.51 | 16 | |
| 13. | 10 | 103030 | DEMŠAR NIKA | APT | 0:57.51 | 0:57.51 | 14 | |
| 14. | 14 | 104018 | MLINAR VIDA | KRG | 1:00.25 | 1:00.25 | 12 | |
| 15. | 20 | 103040 | LAKOTA NEŽA | KRG | 1:00.95 | 1:00.95 | 11 | |
| 16. | 5 | 103015 | RONNER SVETLIN TRINA | KRG | 1:01.45 | 1:01.45 | 10 | |
| 17. | 15 | 104035 | BRATIŠ MILICA | KRG | 1:07.76 | 1:07.76 | 9 | |
| 18. | 16 | 104994 | ŠKUFCA META | BLD | 1:10.23 | 1:10.23 | 8 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSQ1 | 13 | 104017 | ŽERJAV MARISA | KRG | 04 |
| DSQ1 | 18 | 104019 | GMAJNAR NEŽA BRINA | KRG | 04 |
| DSQ1 | 22 | 104998 | KRZIšNIK NEZA | POL | 04 |
| MLAJŠI CICIBANI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 203036 | DOLENC TAJ | APT | 0:46.50 | 0:46.50 | 50 | |
| 2. | 26 | 203016 | OBLAK ŽAN | KRG | 0:46.71 | 0:46.71 | 45 | |
| 3. | 50 | 204024 | BOŽIČ BRUNO | RAD | 0:46.83 | 0:46.83 | 40 | |
| 4. | 29 | 203006 | KOŠIR TIM | MDV | 0:46.94 | 0:46.94 | 36 | |
| 5. | 28 | 203022 | RAKOVIČ DAVID | KRG | 0:48.08 | 0:48.08 | 32 | |
| 6. | 30 | 203015 | OREŠKOVIČ ZUPAN ŽIGA | KRG | 0:48.45 | 0:48.45 | 29 | |
| 7. | 41 | 203021 | PODLIPNIK ANŽE | KRG | 0:49.13 | 0:49.13 | 26 | |
| 8. | 24 | 203019 | ČARMAN TAL | KRG | 0:49.40 | 0:49.40 | 24 | |
| 9. | 46 | 203054 | BELEHAR LUKA | TRG | 0:49.44 | 0:49.44 | 22 | |
| 10. | 23 | 203004 | HAFNER LUKA | MDV | 0:49.85 | 0:49.85 | 20 | |
| 11. | 32 | 203020 | KOMAC NEJC | KRG | 0:50.20 | 0:50.20 | 18 | |
| 12. | 33 | 203017 | MERTELJ ENEJ | KRG | 0:50.43 | 0:50.43 | 16 | |
| 13. | 31 | 203024 | PERKOLIČ RAILIČ NIKOLA | KRG | 0:51.97 | 0:51.97 | 14 | |
| 14. | 38 | 203062 | KUSTERLE TOMAŽ | BLE | 0:52.74 | 0:52.74 | 12 | |
| 15. | 35 | 203035 | KUSTEC LUKA | APT | 0:52.85 | 0:52.85 | 11 | |
| 16. | 54 | 203052 | VUKOVIČ LUKA | RAD | 0:52.87 | 0:52.87 | 10 | |
| 17. | 34 | 203018 | LEČNIK GREGOR | KRG | 0:53.14 | 0:53.14 | 9 | |
| 18. | 47 | 204018 | SVETINA TIN | BLE | 0:53.46 | 0:53.46 | 8 | |
| 19. | 44 | 203050 | MILONIK LUKA | KRG | 0:55.68 | 0:55.68 | 7 | |
| 20. | 40 | 203061 | ŠINKOVEC LUKA | ZEL | 0:56.18 | 0:56.18 | 6 | |
| 21. | 49 | 203053 | KREUTZ PRAPROTNIK MARTIN | RAD | 0:56.26 | 0:56.26 | 5 | |
| 22. | 55 | 204004 | JERIČ BINE | TRG | 0:56.98 | 0:56.98 | 4 | |
| 23. | 36 | 204901 | OBLAK ANDRAZ | POL | 0:58.49 | 0:58.49 | 3 | |
| 24. | 42 | 204025 | ROTAR MATIC | RAD | 1:00.49 | 1:00.49 | 2 | |
| 25. | 51 | 203993 | ČERNE MIHA | BLD | 1:01.75 | 1:01.75 | 1 | |
| 26. | 39 | 203051 | HLADNIK ERIK | KRG | 1:03.65 | 1:03.65 | ||
| 27. | 56 | 204092 | PAČNIK SVIT | KRG | 1:10.34 | 1:10.34 | ||
| 28. | 43 | 203049 | STEGNAR JERNEJ | KRG | 1:10.95 | 1:10.95 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 27 | 203026 | VIZOVIŠEK ANEJ | TRG | |
| DNS1 | 37 | 203039 | PREGRAD JAKA | MDV | |
| DNS1 | 52 | 204023 | ADAMEK ANŽE | KRG | |
| DNF1 | 53 | 204022 | BUČINEL GAŠPER | KRG | |
| DSQ1 | 45 | 204021 | LUPŠE ŽIGA | KRG | 20 |
| DSQ1 | 48 | 204902 | PADEZNIK MAKS | POL | 26 |