| Z08 | POKAL ELAN - VELESLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| STARI VRH, 06.01.2012 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | Marjan PLANINŠEK (BLE) | Ime proge | PRESEKA |
| Glavni sodnik | Jurij PODLIPNIK (MDV) | Start | 1035 m |
| Cilj | 825 m | ||
| Vodja tekmovanja | Matjaž HAFNER (APT) | Višinska razlika | 210 m |
| Homologacija proge |   | ||
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | Uroš PETERNEL (APT) | Postavljač | () |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | 08:45 | Čas štarta |
| MLAJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | 0:51.79 | 0:51.79 | 50 | |
| 2. | 5 | 199053 | TRAMPUŠ TIA | POL | 0:52.22 | 0:52.22 | 45 | |
| 3. | 7 | 100053 | GIACOMELLI KLARA | APT | 0:53.25 | 0:53.25 | 40 | |
| 4. | 12 | 100034 | LOGAR SANDRA | POL | 0:53.37 | 0:53.37 | 36 | |
| 5. | 9 | 100031 | KOS MANCA | POL | 0:53.92 | 0:53.92 | 32 | |
| 6. | 3 | 100047 | VALTER KLARA | RAD | 0:54.06 | 0:54.06 | 29 | |
| 7. | 2 | 199065 | ŠKULJ LIZA | APT | 0:54.93 | 0:54.93 | 26 | |
| 8. | 4 | 100020 | MEŠKO NIKA | TRG | 0:55.09 | 0:55.09 | 24 | |
| 9. | 1 | 100049 | IKIČ LANA | POL | 0:56.24 | 0:56.24 | 22 | |
| 10. | 6 | 100023 | PRUSNIK LOTRIČ EMA | KRG | 0:56.43 | 0:56.43 | 20 | |
| 11. | 11 | 100046 | DOLINAR HANA | APT | 0:57.55 | 0:57.55 | 18 | |
| 12. | 14 | 199055 | KOSEM KATJA | ZEL | 1:05.75 | 1:05.75 | 16 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 8 | 100029 | HROVAT NEŽA | BLE | |
| DNS1 | 13 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD |
| MLAJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 299052 | RIHTARŠIČ MARTIN | APT | 0:48.33 | 0:48.33 | 50 | |
| 2. | 22 | 299047 | PAČČINSKI TADEJ | RAD | 0:49.30 | 0:49.30 | 45 | |
| 3. | 33 | 299073 | FLORJANČIČ MIHA | APT | 0:49.32 | 0:49.32 | 40 | |
| 4. | 29 | 200032 | TORKAR LUKA | MDV | 0:50.45 | 0:50.45 | 36 | |
| 5. | 26 | 299023 | ALEŠ MIHA | TRG | 0:52.44 | 0:52.44 | 32 | |
| 6. | 28 | 200095 | BOŽIČ BORUT | RAD | 0:52.68 | 0:52.68 | 29 | |
| 7. | 25 | 200017 | BOGATAJ ŽIGA | APT | 0:52.71 | 0:52.71 | 26 | |
| 8. | 21 | 200028 | OSOJNIK MIHA | TRG | 0:53.06 | 0:53.06 | 24 | |
| 9. | 36 | 200069 | KOŠIR SAMO | APT | 0:53.88 | 0:53.88 | 22 | |
| 10. | 30 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | 0:54.02 | 0:54.02 | 20 | |
| 11. | 38 | 299071 | ŽONTAR ANDRAŽ | APT | 0:55.26 | 0:55.26 | 18 | |
| 12. | 34 | 200033 | VIZOVIŠEK VAN | TRG | 0:56.03 | 0:56.03 | 16 | |
| 13. | 32 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ JAKA | RAD | 0:56.06 | 0:56.06 | 14 | |
| 14. | 27 | 200021 | DUBOKOVIČ DAN | MDV | 0:56.23 | 0:56.23 | 12 | |
| 15. | 35 | 299026 | KNIFIC LUKA | TRG | 0:57.36 | 0:57.36 | 11 | |
| 16. | 40 | 200096 | REMIC MATEJ | TRG | 0:57.93 | 0:57.93 | 10 | |
| 17. | 23 | 299025 | HADĐISULEJMANOVIČ ARNES | JES | 1:06.12 | 1:06.12 | 9 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 37 | 200009 | BEVČIČ HADŽIČ MARK | JES | |
| DNS1 | 39 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | |
| DSQ1 | 31 | 200023 | HRIBAR GAŠPER | TRG |