| Z07 | POKAL ELAN - VELESLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| STARI VRH, 06.01.2012 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | Marjan PLANINŠEK (BLE) | Ime proge | PRESEKA |
| Glavni sodnik | Jurij PODLIPNIK (MDV) | Start | 1035 m |
| Cilj | 825 m | ||
| Vodja tekmovanja | Matjaž HAFNER (APT) | Višinska razlika | 210 m |
| Homologacija proge |   | ||
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | Uroš PETERNEL (APT) | Postavljač | Miloš KRIŽAJ (POL) |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | 08:45 | Čas štarta | 12:30 |
| STAREJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 0:46.22 | 0:46.92 | 1:33.14 | 50 |
| 2. | 60 | 198018 | HROVAT META | KRG | 0:47.05 | 0:47.01 | 1:34.06 | 45 |
| 3. | 55 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 0:47.60 | 0:48.18 | 1:35.78 | 40 |
| 4. | 61 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | 0:47.58 | 0:49.21 | 1:36.79 | 36 |
| 5. | 63 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL | 0:48.48 | 0:48.52 | 1:37.00 | 32 |
| 6. | 57 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | 0:49.30 | 0:49.14 | 1:38.44 | 29 |
| 7. | 54 | 198044 | KOZJEK KAJA | MDV | 0:49.47 | 0:49.67 | 1:39.14 | 26 |
| 8. | 56 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 0:50.10 | 0:50.18 | 1:40.28 | 24 |
| 9. | 58 | 197030 | ALEŠIČ IRIS | KRG | 0:52.18 | 0:51.79 | 1:43.97 | 22 |
| 10. | 52 | 197056 | STEVIČ HANA | BLE | 0:52.42 | 0:53.12 | 1:45.54 | 20 |
| 11. | 62 | 198060 | HAFNER NIKA | APT | 0:54.02 | 0:55.42 | 1:49.44 | 18 |
| 12. | 59 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 1:11.22 | 0:51.58 | 2:02.80 | 16 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF2 | 51 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV |
| STAREJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | 297095 | RAKOVEC ANDRAŽ | APT | 0:46.25 | 0:46.96 | 1:33.21 | 50 |
| 2. | 75 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 0:47.09 | 0:46.76 | 1:33.85 | 45 |
| 3. | 72 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 0:47.19 | 0:47.66 | 1:34.85 | 40 |
| 4. | 84 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 0:47.87 | 0:48.43 | 1:36.30 | 36 |
| 5. | 74 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 0:49.37 | 0:49.26 | 1:38.63 | 32 |
| 6. | 77 | 298024 | ČUFAR ANŽE | KRG | 0:50.68 | 0:48.97 | 1:39.65 | 29 |
| 7. | 78 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 0:49.76 | 0:49.99 | 1:39.75 | 26 |
| 8. | 82 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | 0:50.09 | 0:49.76 | 1:39.85 | 24 |
| 9. | 71 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | 0:49.65 | 0:50.57 | 1:40.22 | 22 |
| 10. | 81 | 298068 | STARE JAN | MDV | 0:51.35 | 0:51.52 | 1:42.87 | 20 |
| 11. | 83 | 298065 | GUZELJ BLAŽ | ZEL | 0:51.24 | 0:52.25 | 1:43.49 | 18 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 76 | 297141 | MCQUARRIE TILEN | TRG | |
| DNS1 | 79 | 297072 | GAŠPERIN JAKA | BLE | |
| DNS1 | 85 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT | |
| DNF1 | 73 | 297098 | ČERIN MATIC | APT |