| Z06 | POKAL ELAN - SLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| STARI VRH, 02.01.2012 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | MARKO MIŠIČ (KRG) | Ime proge | ČRNUCOV BREG |
| Glavni sodnik | Jurij PODLIPNIK (MDV) | Start | 825 m |
| Cilj | 695 m | ||
| Vodja tekmovanja | Matjaž HAFNER (APT) | Višinska razlika | 130 m |
| Homologacija proge | 42(44) |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | Uroš PETERNEL (APT) | Postavljač | Miloš KRIŽAJ (POL) |
| Sprememba smeri | 42(44) | Sprememba smeri | |
| Čas štarta | 10:15 | Čas štarta | 12:30 |
| MLAJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 199053 | TRAMPUŠ TIA | POL | 0:48.96 | 0:44.82 | 1:33.78 | 50 |
| 2. | 3 | 100053 | GIACOMELLI KLARA | APT | 0:53.77 | 0:48.35 | 1:42.12 | 45 |
| 3. | 13 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | 0:55.14 | 0:47.33 | 1:42.47 | 40 |
| 4. | 10 | 100023 | PRUSNIK LOTRIČ EMA | KRG | 0:55.65 | 0:48.47 | 1:44.12 | 36 |
| 5. | 11 | 199065 | ŠKULJ LIZA | APT | 0:55.56 | 0:49.04 | 1:44.60 | 32 |
| 6. | 12 | 100034 | LOGAR SANDRA | POL | 0:55.41 | 0:49.69 | 1:45.10 | 29 |
| 7. | 7 | 199027 | STARE EVA | MDV | 0:56.83 | 0:50.45 | 1:47.28 | 26 |
| 8. | 14 | 100020 | MEŠKO NIKA | TRG | 0:57.00 | 0:50.88 | 1:47.88 | 24 |
| 9. | 4 | 100049 | IKIČ LANA | POL | 0:59.20 | 0:50.83 | 1:50.03 | 22 |
| 10. | 8 | 100031 | KOS MANCA | POL | 1:00.54 | 0:51.13 | 1:51.67 | 20 |
| 11. | 2 | 100047 | VALTER KLARA | RAD | 1:00.37 | 0:53.21 | 1:53.58 | 18 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 5 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD | |
| DNS1 | 9 | 100029 | HROVAT NEŽA | BLE | |
| DNS1 | 15 | 199055 | KOSEM KATJA | ZEL | |
| DNS2 | 5 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD | |
| DNS2 | 9 | 100029 | HROVAT NEŽA | BLE | |
| DNS2 | 15 | 199055 | KOSEM KATJA | ZEL | |
| DSQ2 | 6 | 100046 | DOLINAR HANA | APT |
| MLAJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 299047 | PAŠČINSKI TADEJ | RAD | 0:48.69 | 0:43.03 | 1:31.72 | 50 |
| 2. | 27 | 299073 | FLORJANČIČ MIHA | APT | 0:49.62 | 0:43.09 | 1:32.71 | 45 |
| 3. | 35 | 299023 | ALEŠ MIHA | TRG | 0:54.18 | 0:45.22 | 1:39.40 | 40 |
| 4. | 32 | 299026 | KNIFIC LUKA | TRG | 0:53.26 | 0:47.72 | 1:40.98 | 36 |
| 5. | 34 | 200033 | VIZOVIŠEK VAN | TRG | 0:54.44 | 0:49.31 | 1:43.75 | 32 |
| 6. | 25 | 200017 | BOGATAJ ŽIGA | APT | 0:55.76 | 0:49.40 | 1:45.16 | 29 |
| 7. | 31 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | 0:58.52 | 0:48.39 | 1:46.91 | 26 |
| 8. | 40 | 299071 | ŽONTAR ANDRAŽ | APT | 0:58.27 | 0:48.86 | 1:47.13 | 24 |
| 9. | 38 | 200069 | KOŠIR SAMO | APT | 0:59.35 | 0:49.91 | 1:49.26 | 22 |
| 10. | 36 | 200096 | REMIC MATEJ | TRG | 1:02.84 | 0:53.98 | 1:56.82 | 20 |
| 11. | 21 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ JAKA | RAD | 1:12.48 | 0:52.21 | 2:04.69 | 18 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 22 | 200021 | DUBOKOVIČ DAN | MDV | |
| DNS1 | 37 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | |
| DNS1 | 39 | 200009 | BEVČIČ HADŽIČ MARK | JES | |
| DNF1 | 23 | 200095 | BOŽIČ BORUT | RAD | |
| DNF1 | 24 | 299052 | RIHTARŠIČ MARTIN | APT | |
| DNF1 | 33 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIČ ARNES | JES | |
| DSQ1 | 41 | 299999 | LESIK GLEB | BLR | |
| DSQ2 | 26 | 200028 | OSOJNIK MIHA | TRG | |
| DSQ2 | 29 | 200023 | HRIBAR GAŠPER | TRG | |
| DSQ2 | 30 | 200032 | TORKAR LUKA | MDV |