| Z05 | POKAL ELAN - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| STARI VRH, 02.01.2012 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | MARKO MIŠIČ (KRG) | Ime proge | ČRNUCOV BREG |
| Glavni sodnik | Jurij PODLIPNIK (MDV) | Start | 825 m |
| Cilj | 695 m | ||
| Vodja tekmovanja | Matjaž HAFNER (APT) | Višinska razlika | 130 m |
| Homologacija proge | 42(44) |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | Uroš PETERNEL (APT) | Postavljač | Miloš KRIŽAJ (POL) |
| Sprememba smeri | 42(44) | Sprememba smeri | |
| Čas štarta | 10:15 | Čas štarta | 12:30 |
| STAREJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | 198018 | HROVAT META | KRG | 0:45.70 | 0:40.40 | 1:26.10 | 50 |
| 2. | 60 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | 0:47.76 | 0:41.30 | 1:29.06 | 45 |
| 3. | 55 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 0:47.61 | 0:42.00 | 1:29.61 | 40 |
| 4. | 56 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 0:50.27 | 0:44.52 | 1:34.79 | 36 |
| 5. | 52 | 198044 | KOZJEK KAJA | MDV | 0:50.24 | 0:44.77 | 1:35.01 | 32 |
| 6. | 51 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | 0:51.60 | 0:44.32 | 1:35.92 | 29 |
| 7. | 65 | 197999 | LESIK ANASTASIYA | BLR | 0:49.39 | 0:47.30 | 1:36.69 | |
| 8. | 59 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 0:51.92 | 0:44.98 | 1:36.90 | 26 |
| 9. | 54 | 197056 | STEVIČ HANA | BLE | 0:51.63 | 0:46.83 | 1:38.46 | 24 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 57 | 197035 | SMOLEJ LEILA | KRG | |
| DNF1 | 53 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | |
| DNF1 | 58 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | |
| DNF1 | 61 | 197030 | ALEŠIČ IRIS | KRG | |
| DNF1 | 63 | 198060 | HAFNER NIKA | APT | |
| DNF1 | 64 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL |
| STAREJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | 0:46.17 | 0:41.34 | 1:27.51 | 50 |
| 2. | 83 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 0:47.36 | 0:41.67 | 1:29.03 | 45 |
| 3. | 84 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 0:50.24 | 0:44.16 | 1:34.40 | 40 |
| 4. | 80 | 298024 | ČUFAR ANŽE | KRG | 0:50.39 | 0:44.69 | 1:35.08 | 36 |
| 5. | 79 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 0:54.83 | 0:42.85 | 1:37.68 | 32 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 72 | 298065 | GUZELJ BLAŽ | ZEL | |
| DNS1 | 77 | 297072 | GAŠPERIN JAKA | BLE | |
| DNS1 | 81 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT | |
| DNS1 | 85 | 297141 | MCQUARRIE TILEN | TRG | |
| DNF1 | 73 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | |
| DNF1 | 74 | 297095 | RAKOVEC ANDRAŽ | APT | |
| DNF1 | 75 | 297057 | KALAN PETER | MDV | |
| DNF1 | 76 | 298068 | STARE JAN | MDV | |
| DNF1 | 78 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | |
| DSQ2 | 82 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG |