| Z03 | POKAL ELAN - VELESLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| Kranjska Gora, 29.12.2011 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | KRIŽAJ BORIS (TRG) | Ime proge | KEKEC |
| Glavni sodnik | BENEDIČIČ RENE (ŽEL) | Start | 995 m |
| Cilj | 815 m | ||
| Vodja tekmovanja | ŠMITEK JANEZ (KRG) | Višinska razlika | 180 m |
| Homologacija proge | 12/10 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | GOSAR ANDREJ (KRG) | Postavljač | PIBER ALEŠ (BLE) |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | 17:00 | Čas štarta |
| STAREJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 198018 | HROVAT META | KRG | 0:42.28 | 0:42.45 | 1:24.73 | 50 |
| 2. | 3 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 0:42.06 | 0:42.92 | 1:24.98 | 45 |
| 3. | 1 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 0:42.86 | 0:43.73 | 1:26.59 | 40 |
| 4. | 7 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | 0:43.05 | 0:43.93 | 1:26.98 | 36 |
| 5. | 13 | 198044 | KOZJEK KAJA | MDV | 0:44.15 | 0:44.80 | 1:28.95 | 32 |
| 6. | 12 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL | 0:44.62 | 0:44.38 | 1:29.00 | 29 |
| 7. | 5 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | 0:45.23 | 0:44.74 | 1:29.97 | 26 |
| 8. | 6 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 0:44.52 | 0:45.80 | 1:30.32 | 24 |
| 9. | 2 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 0:44.97 | 0:45.64 | 1:30.61 | 22 |
| 10. | 4 | 197056 | STEVIČ HANA | BLE | 0:45.97 | 0:46.59 | 1:32.56 | 20 |
| 11. | 9 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 0:46.48 | 0:46.38 | 1:32.86 | 18 |
| 12. | 10 | 197030 | ALEŠIČ IRIS | KRG | 0:47.21 | 0:46.83 | 1:34.04 | 16 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 14 | 198060 | HAFNER NIKA | APT | |
| DNF1 | 8 | 197035 | SMOLEJ LEILA | KRG |
| STAREJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 0:41.63 | 0:41.61 | 1:23.24 | 50 |
| 2. | 25 | 297095 | RAKOVEC ANDRAŽ | APT | 0:41.57 | 0:42.18 | 1:23.75 | 45 |
| 3. | 19 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 0:42.44 | 0:42.55 | 1:24.99 | 40 |
| 4. | 17 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | 0:43.23 | 0:43.45 | 1:26.68 | 36 |
| 5. | 29 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 0:43.67 | 0:43.73 | 1:27.40 | 32 |
| 6. | 23 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 0:44.50 | 0:43.11 | 1:27.61 | 29 |
| 7. | 16 | 298024 | ČUFAR ANŽE | KRG | 0:44.38 | 0:44.42 | 1:28.80 | 26 |
| 8. | 28 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 0:45.44 | 0:43.53 | 1:28.97 | 24 |
| 9. | 22 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | 0:44.61 | 0:44.72 | 1:29.33 | 22 |
| 10. | 15 | 298068 | STARE JAN | MDV | 0:45.26 | 0:45.19 | 1:30.45 | 20 |
| 11. | 26 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | 0:45.60 | 0:45.08 | 1:30.68 | 18 |
| 12. | 18 | 298065 | GUZELJ BLAŽ | ZEL | 0:47.97 | 0:47.33 | 1:35.30 | 16 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 21 | 297072 | GAŠPERIN JAKA | BLE | |
| DNS1 | 24 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT | |
| DNS1 | 27 | 297141 | MCQUARRIE TILEN | TRG |