| Z01 | POKAL ELAN - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| KRANJSKA GORA, 28.12.2011 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | KRIŽAJ BORIS (TRG) | Ime proge | KEKEC |
| Glavni sodnik | BENEDIČIČ RENE (ŽEL) | Start | 995 m |
| Cilj | 855 m | ||
| Vodja tekmovanja | BENEDIK GREGOR (KRG) | Višinska razlika | 140 m |
| Homologacija proge | 12/10 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | GOSAR ANDREJ (KRG) | Postavljač | ZUPANC TOMI (RAD) |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | Čas štarta |
| STAREJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | 198018 | HROVAT META | KRG | 0:45.80 | 0:48.48 | 1:34.28 | 50 |
| 2. | 47 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 0:47.27 | 0:49.32 | 1:36.59 | 45 |
| 3. | 54 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL | 0:49.07 | 0:50.62 | 1:39.69 | 40 |
| 4. | 44 | 197050 | KOBENTAR ZALA | BLD | 0:49.17 | 0:51.69 | 1:40.86 | 36 |
| 5. | 42 | 197031 | PLEMELJ MONIKA | KRG | 0:51.32 | 0:54.55 | 1:45.87 | 32 |
| 6. | 46 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 0:52.38 | 0:54.07 | 1:46.45 | 29 |
| 7. | 41 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 0:51.93 | 0:55.17 | 1:47.10 | 26 |
| 8. | 51 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 0:52.79 | 0:55.63 | 1:48.42 | 24 |
| 9. | 50 | 197030 | ALEŠIČ IRIS | KRG | 0:52.50 | 0:56.48 | 1:48.98 | 22 |
| 10. | 45 | 197056 | STEVIČ HANA | BLE | 0:55.17 | 0:57.52 | 1:52.69 | 20 |
| 11. | 53 | 198044 | KOZJEK KAJA | MDV | 1:05.20 | 0:52.97 | 1:58.17 | 18 |
| 12. | 52 | 198060 | HAFNER NIKA | APT | 1:03.54 | 1:07.35 | 2:10.89 | 16 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF2 | 48 | 197066 | RAZINGER ANITA | BLE | |
| DSQ2 | 49 | 197035 | SMOLEJ LEILA | KRG | 03 |
| STAREJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | 297095 | RAKOVEC ANDRAŽ | APT | 0:44.97 | 0:48.10 | 1:33.07 | 50 |
| 2. | 69 | 297071 | KRALJ ŽAN | TRG | 0:45.61 | 0:47.53 | 1:33.14 | 45 |
| 3. | 59 | 297098 | ČERIN MATIC | APT | 0:48.02 | 0:49.74 | 1:37.76 | 40 |
| 4. | 64 | 297057 | KALAN PETER | MDV | 0:48.34 | 0:50.25 | 1:38.59 | 36 |
| 5. | 66 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 0:49.53 | 0:50.96 | 1:40.49 | 32 |
| 6. | 60 | 297141 | MCQUARRIE TILEN | TRG | 0:50.54 | 0:52.44 | 1:42.98 | 29 |
| 7. | 63 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 0:46.58 | 0:57.71 | 1:44.29 | 26 |
| 8. | 65 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 0:52.32 | 0:53.52 | 1:45.84 | 24 |
| 9. | 61 | 298068 | STARE JAN | MDV | 0:52.01 | 0:54.63 | 1:46.64 | 22 |
| 10. | 57 | 298077 | ŠTROS LUKA | RAD | 0:52.93 | 0:54.39 | 1:47.32 | 20 |
| 11. | 56 | 298024 | ČUFAR ANŽE | KRG | 0:51.94 | 1:16.28 | 2:08.22 | 18 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 55 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | |
| DNS1 | 62 | 298080 | GIACOMELLI TIMOTEJ | APT | |
| DNS1 | 67 | 298065 | GUZELJ BLAŽ | ZEL | |
| DNF1 | 58 | 297072 | GAŠPERIN JAKA | BLE |