| P18 | VN ARGETA - VELESLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| STARI VRH, 11.02.2012 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | Boris KOTNIK (FUZ) | Ime proge | LOKA |
| Glavni sodnik | BOŠTJAN ANDERLIČ (LOG) | Start | 1055 m |
| Cilj | 825 m | ||
| Vodja tekmovanja | Janez DEKLEVA (APT) | Višinska razlika | 230 m |
| Homologacija proge | 30/31 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | UROŠ PETERNEL (APT) | Postavljač | () |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | 10:00 | Čas štarta |
| MLAJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 100021 | PODREPŠEK ULA | UNC | 0:44.61 | 0:44.61 | 150 | |
| 2. | 23 | 199999 | ZBAŠNIK LANA | CRO | 0:44.99 | 0:44.99 | ||
| 3. | 8 | 199022 | OTONIČAR ŽIVA | NOV | 0:45.33 | 0:45.33 | 135 | |
| 4. | 13 | 100011 | TOMŠIČ NIKA | BRM | 0:45.38 | 0:45.38 | 120 | |
| 5. | 35 | 199998 | VRDOLJAK PIA | CRO | 0:45.45 | 0:45.45 | ||
| 6. | 15 | 100006 | VALENČIČ NEŽKA | ASA | 0:45.90 | 0:45.90 | 108 | |
| 7. | 3 | 199053 | TRAMPUŠ TIA | POL | 0:46.15 | 0:46.15 | 96 | |
| 8. | 7 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD | 0:46.64 | 0:46.64 | 86 | |
| 9. | 11 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | 0:46.87 | 0:46.87 | 76 | |
| 10. | 12 | 199051 | KOBAL EVA | GOR | 0:47.12 | 0:47.12 | 68 | |
| 11. | 1 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | 0:47.30 | 0:47.30 | 60 | |
| 12. | 10 | 199020 | LESJAK HELENA | CRN | 0:47.33 | 0:47.33 | 54 | |
| 13. | 20 | 199011 | ŽIBERT ANJA | ZAS | 0:47.61 | 0:47.61 | 48 | |
| 14. | 16 | 199050 | IVANČIČ MIJA | GOR | 0:47.68 | 0:47.68 | 44 | |
| 15. | 22 | 199070 | HITI MANCA | KRT | 0:48.17 | 0:48.17 | 40 | |
| 16. | 29 | 100031 | KOS MANCA | POL | 0:48.29 | 0:48.29 | 36 | |
| 17. | 5 | 199040 | MRAKIČ KAJA | GOR | 0:48.71 | 0:48.71 | 32 | |
| 18. | 30 | 100029 | HROVAT NEŽA | BLE | 0:48.78 | 0:48.78 | 29 | |
| 19. | 18 | 100014 | HAM KATARINA | OLI | 0:49.55 | 0:49.55 | 26 | |
| 20. | 4 | 199065 | ŠKULJ LIZA | APT | 0:49.77 | 0:49.77 | 24 | |
| 21. | 19 | 100058 | KRAŠOVEC MAŠA | OLI | 0:49.86 | 0:49.86 | 22 | |
| 22. | 25 | 100020 | MEŠKO NIKA | TRG | 0:49.90 | 0:49.90 | 20 | |
| 23. | 14 | 100023 | PRUSNIK LOTRIČ EMA | KRG | 0:50.43 | 0:50.43 | 18 | |
| 24. | 31 | 100037 | BERNARDIČ ŠPELA | DOM | 0:50.76 | 0:50.76 | 16 | |
| 25. | 9 | 199027 | STARE EVA | MDV | 0:50.85 | 0:50.85 | 14 | |
| 26. | 24 | 100047 | VALTER KLARA | RAD | 0:50.89 | 0:50.89 | 12 | |
| 27. | 26 | 100040 | DOLANC TINKARA | TRB | 0:51.14 | 0:51.14 | 11 | |
| 28. | 21 | 100049 | IKIČ LANA | POL | 0:51.23 | 0:51.23 | 10 | |
| 29. | 33 | 100038 | CENCELJ LAURA | KRT | 0:51.80 | 0:51.80 | 9 | |
| 30. | 34 | 100056 | VERCE IZABELA | NOV | 0:52.04 | 0:52.04 | 8 | |
| 31. | 28 | 100027 | HABERMAN MOJCA | VUZ | 0:52.47 | 0:52.47 | 7 | |
| 32. | 32 | 100046 | DOLINAR HANA | APT | 0:52.91 | 0:52.91 | 6 | |
| 33. | 27 | 100028 | JAVORNIK BLAŽKA | VUZ | 0:54.16 | 0:54.16 | 5 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 2 | 100034 | LOGAR SANDRA | POL | |
| DNS1 | 17 | 199018 | MAVRI GAJA | GOR |
| MLAJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | 299052 | RIHTARŠIČ MARTIN | APT | 0:44.23 | 0:44.23 | 150 | |
| 41 | 299041 | BIJOL JAKA | VUZ | 0:44.23 | 0:44.23 | 150 | ||
| 3. | 48 | 299014 | NARALOČNIK NEJC | MOZ | 0:44.36 | 0:44.36 | 120 | |
| 4. | 51 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 0:44.78 | 0:44.78 | 108 | |
| 5. | 87 | 299999 | BOŠNJAK JURAJ | CRO | 0:44.87 | 0:44.87 | ||
| 6. | 49 | 299022 | ŽIROVNIK ŽAK | BRM | 0:44.94 | 0:44.94 | 96 | |
| 7. | 50 | 299073 | FLORJANČIČ MIHA | APT | 0:45.60 | 0:45.60 | 86 | |
| 8. | 67 | 299998 | SALIHOVIC ELDAR | MNE | 0:45.65 | 0:45.65 | ||
| 9. | 94 | 299061 | HELBL JURE | VUZ | 0:45.89 | 0:45.89 | 76 | |
| 10. | 96 | 299997 | KOMŠIČ DARIO | CRO | 0:46.18 | 0:46.18 | ||
| 11. | 47 | 200011 | KASTELIC ALJAŽ | TRB | 0:46.35 | 0:46.35 | 68 | |
| 12. | 55 | 200032 | TORKAR LUKA | MDV | 0:46.40 | 0:46.40 | 60 | |
| 13. | 69 | 299069 | FONDA JAKOB | UNC | 0:46.43 | 0:46.43 | 54 | |
| 14. | 75 | 200003 | GOVEKAR MATEVŽ | POS | 0:46.49 | 0:46.49 | 48 | |
| 15. | 46 | 200086 | GABRIJEL ANŽE | OLI | 0:46.99 | 0:46.99 | 44 | |
| 16. | 52 | 200095 | BOŽIČ BORUT | RAD | 0:47.11 | 0:47.11 | 40 | |
| 17. | 44 | 200051 | DEBELAK ŽIGA | UNC | 0:47.18 | 0:47.18 | 36 | |
| 18. | 53 | 299023 | ALEŠ MIHA | TRG | 0:47.25 | 0:47.25 | 32 | |
| 19. | 63 | 200074 | GREBENŠEK GAŠPER | OLI | 0:47.35 | 0:47.35 | 29 | |
| 20. | 71 | 299064 | HRIBERŠEK KLEMEN | MOZ | 0:47.50 | 0:47.50 | 26 | |
| 21. | 78 | 200061 | MOLIČNIK LUKA | FUZ | 0:47.70 | 0:47.70 | 24 | |
| 22. | 80 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | 0:47.91 | 0:47.91 | 22 | |
| 23. | 58 | 200048 | ŠUSTER JURE | BRM | 0:47.97 | 0:47.97 | 20 | |
| 24. | 76 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIČ ARNES | JES | 0:48.00 | 0:48.00 | 18 | |
| 25. | 84 | 200079 | KOCJAN ANEJ | BRM | 0:48.09 | 0:48.09 | 16 | |
| 26. | 77 | 200097 | VERCE NEJC | NOV | 0:48.10 | 0:48.10 | 14 | |
| 27. | 93 | 299082 | OŽBOLT MARCEL | DOM | 0:48.31 | 0:48.31 | 12 | |
| 28. | 45 | 299079 | ŠINKOVEC TAJ | LOG | 0:48.32 | 0:48.32 | 11 | |
| 29. | 90 | 200049 | BEBER MATIC | BRM | 0:48.50 | 0:48.50 | 10 | |
| 30. | 81 | 200055 | BOLARIČ MIHA | TRB | 0:48.68 | 0:48.68 | 9 | |
| 31. | 91 | 200066 | JARC VID | KRT | 0:48.84 | 0:48.84 | 8 | |
| 32. | 68 | 299042 | GOLOB PETER LUKA | FUZ | 0:49.29 | 0:49.29 | 7 | |
| 33. | 88 | 200046 | SKALA TILEN | DOM | 0:49.30 | 0:49.30 | 6 | |
| 34. | 70 | 200017 | BOGATAJ ŽIGA | APT | 0:49.34 | 0:49.34 | 5 | |
| 35. | 60 | 299003 | BIZJAK NIK | POS | 0:49.50 | 0:49.50 | 4 | |
| 36. | 89 | 200085 | POTOČNIK TILEN | OLI | 0:49.81 | 0:49.81 | 3 | |
| 37. | 65 | 200033 | VIZOVIŠEK VAN | TRG | 0:50.15 | 0:50.15 | 2 | |
| 38. | 59 | 299026 | KNIFIC LUKA | TRG | 0:50.41 | 0:50.41 | 1 | |
| 39. | 73 | 200094 | POLAJŽER ANDRAŽ | OLI | 0:50.68 | 0:50.68 | ||
| 40. | 86 | 200024 | KITEK CENE | VUZ | 0:50.72 | 0:50.72 | ||
| 41. | 85 | 200060 | PORI ANŽE | FUZ | 0:51.28 | 0:51.28 | ||
| 42. | 82 | 200096 | REMIC MATEJ | TRG | 0:51.29 | 0:51.29 | ||
| 43. | 92 | 200006 | SVETLIČIČ ANDRAŽ | NOV | 0:51.51 | 0:51.51 | ||
| 44. | 95 | 200999 | KLINDIĆ DOMINIK | CRO | 0:51.52 | 0:51.52 | ||
| 45. | 62 | 200069 | KOŠIR SAMO | APT | 0:51.93 | 0:51.93 | ||
| 46. | 79 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ JAKA | RAD | 0:55.21 | 0:55.21 | ||
| 47. | 74 | 200021 | DUBOKOVIČ DAN | MDV | 1:02.32 | 1:02.32 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 42 | 299047 | PAŠČINSKI TADEJ | RAD | |
| DNS1 | 56 | 299072 | GOBEC MATJAŽ | BRM | |
| DNS1 | 57 | 299996 | KOLEGA SAMUEL | CRO | |
| DNS1 | 61 | 299008 | FERENČAK TIMOTEI | LOG | |
| DNS1 | 66 | 299057 | ŠTEHARNIK JAKOB | SLG | |
| DNS1 | 72 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | |
| DNS1 | 83 | 200076 | ČOPI GAŠPER | MAT | |
| DNF1 | 43 | 299007 | VIDERGAR TILEN | KAL | |
| DNF1 | 64 | 200065 | MIRNIK MAKS JAN | KRT |