| P10 | VN ARGETA - SLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| KRANJSKA GORA, 22.01.2011 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | NOVAK VINKO (ROG) | Ime proge | PODKOREN III |
| Glavni sodnik | WEBER GAŠPER (UNC) | Start | 1110 m |
| Cilj | 975 m | ||
| Vodja tekmovanja | BENEDIK GREGOR (KRG) | Višinska razlika | 135 m |
| Homologacija proge | 01/05 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | GOSAR ANDREJ (KRG) | Postavljač | PETERNEL UROŠ (APT) |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | 10:00 | Čas štarta |
| MLAJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 198018 | HROVAT Meta | KRG | 0:42.90 | 0:44.54 | 1:27.44 | 150 |
| 2. | 10 | 198051 | HVASTIJA Maša | NOV | 0:46.41 | 0:47.19 | 1:33.60 | 135 |
| 3. | 7 | 198072 | SMAJILA Maša | UNC | 0:46.25 | 0:47.61 | 1:33.86 | 120 |
| 4. | 5 | 198055 | NAROBE Manca | MDV | 0:47.39 | 0:47.10 | 1:34.49 | 108 |
| 5. | 4 | 198044 | KOZJEK Kaja | TRG | 0:48.44 | 0:49.38 | 1:37.82 | 96 |
| 6. | 21 | 198001 | JEREB Hana | LOG | 0:49.14 | 0:49.90 | 1:39.04 | 86 |
| 7. | 11 | 198071 | KRAJNČIČ Teja | BRM | 0:48.89 | 0:50.26 | 1:39.15 | 76 |
| 8. | 26 | 199044 | PRAPROTNIK Ajda | RAD | 0:49.42 | 0:50.20 | 1:39.62 | 68 |
| 9. | 8 | 199022 | OTONIČAR Živa | ASA | 0:49.78 | 0:49.89 | 1:39.67 | 60 |
| 10. | 1 | 198041 | CIGLIČ Lara | TRG | 0:48.82 | 0:51.14 | 1:39.96 | 54 |
| 11. | 3 | 198036 | HLADNIK Kaja | LOG | 0:49.56 | 0:50.90 | 1:40.46 | 48 |
| 12. | 15 | 199020 | LESJAK Helena | CRN | 0:50.10 | 0:50.40 | 1:40.50 | 44 |
| 13. | 13 | 198019 | KANALEC Eva | KRG | 0:49.38 | 0:51.28 | 1:40.66 | 40 |
| 14. | 17 | 199049 | RENKO KLAVDIJA | KUM | 0:51.10 | 0:50.71 | 1:41.81 | 36 |
| 15. | 19 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | 0:50.79 | 0:51.59 | 1:42.38 | 32 |
| 16. | 22 | 199070 | HITI MANCA | KRT | 0:51.25 | 0:52.46 | 1:43.71 | 29 |
| 17. | 9 | 198052 | TAŠKAR Neva | ZAG | 0:46.10 | 0:59.79 | 1:45.89 | 26 |
| 18. | 20 | 199011 | ŽIBERT Anja | ZAS | 0:52.54 | 0:53.57 | 1:46.11 | 24 |
| 19. | 18 | 198037 | VERBUČ Julija | MOZ | 0:53.07 | 0:53.19 | 1:46.26 | 22 |
| 20. | 25 | 199065 | ŠKULJ Liza | APT | 0:51.57 | 0:56.48 | 1:48.05 | 20 |
| 21. | 23 | 199051 | KOBAL Eva | GOR | 0:52.24 | 0:59.53 | 1:51.77 | 18 |
| 22. | 16 | 199027 | STARE Eva | MDV | 0:57.03 | 0:58.35 | 1:55.38 | 16 |
| 23. | 27 | 199053 | TRAMPUŠ Tia | POL | 0:51.73 | 1:13.34 | 2:05.07 | 14 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 24 | 198067 | TRČEK Klara | VRH | |
| DNS1 | 29 | 199040 | MRAKIČ Kaja | GOR | |
| DSQ1 | 2 | 198053 | BERNARD Maja | MDV | 41 |
| DNF2 | 12 | 198042 | FOJKAR Eva | POL | |
| DNF2 | 14 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | |
| DNF2 | 28 | 199068 | BALAŽIČ Petja | OLI |
| MLAJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 298027 | OMAN Tim | KRG | 0:45.15 | 0:46.79 | 1:31.94 | 150 |
| 2. | 33 | 299041 | BIJOL Jaka | VUZ | 0:46.52 | 0:46.62 | 1:33.14 | 135 |
| 3. | 50 | 298081 | KAJTNER LAN LEON | OLI | 0:46.72 | 0:47.90 | 1:34.62 | 120 |
| 4. | 31 | 299061 | HELBL Jure | VUZ | 0:47.07 | 0:48.01 | 1:35.08 | 108 |
| 5. | 42 | 298080 | GIACOMELLI Timotej | APT | 0:47.54 | 0:47.58 | 1:35.12 | 96 |
| 6. | 32 | 298009 | SELAN Žiga | LOG | 0:47.41 | 0:48.76 | 1:36.17 | 86 |
| 7. | 40 | 298004 | MLAKAR Matic | BLE | 0:48.31 | 0:48.64 | 1:36.95 | 76 |
| 8. | 47 | 298024 | ČUFAR Anže | KRG | 0:47.59 | 0:49.83 | 1:37.42 | 68 |
| 9. | 34 | 299073 | FLORJANČIČ Miha | APT | 0:49.31 | 0:48.68 | 1:37.99 | 60 |
| 10. | 44 | 299014 | NARALOČNIK Nejc | MOZ | 0:51.50 | 0:47.69 | 1:39.19 | 54 |
| 11. | 57 | 298088 | TASIČ JAKA | FUZ | 0:50.24 | 0:49.17 | 1:39.41 | 48 |
| 12. | 35 | 298090 | SITAR Nejc | BRM | 0:51.28 | 0:48.45 | 1:39.73 | 44 |
| 13. | 37 | 298077 | ŠTROS Luka | RAD | 0:49.94 | 0:50.01 | 1:39.95 | 40 |
| 14. | 72 | 298013 | BRENČIČ Aljaž | LOG | 0:49.75 | 0:51.00 | 1:40.75 | 36 |
| 15. | 64 | 298039 | VERLIČ Jakob | BRM | 0:50.13 | 0:51.32 | 1:41.45 | 32 |
| 16. | 63 | 298067 | KRANJC Gašper | ZAG | 0:50.07 | 0:51.51 | 1:41.58 | 29 |
| 17. | 84 | 299042 | GOLOB Peter Luka | FUZ | 0:50.55 | 0:51.64 | 1:42.19 | 26 |
| 18. | 59 | 298068 | STARE Jan | MDV | 0:51.23 | 0:51.99 | 1:43.22 | 24 |
| 19. | 58 | 298097 | JERŠIČ MARK | DOM | 0:51.52 | 0:52.16 | 1:43.68 | 22 |
| 20. | 68 | 299023 | ALEŠ Miha | TRG | 0:51.20 | 0:52.56 | 1:43.76 | 20 |
| 21. | 77 | 299079 | ŠINKOVEC Taj | LOG | 0:51.37 | 0:52.56 | 1:43.93 | 18 |
| 22. | 67 | 299080 | HREN Jošt | OLI | 0:51.29 | 0:53.06 | 1:44.35 | 16 |
| 23. | 74 | 299008 | FERENČAK Timotei | LOG | 0:52.11 | 0:52.95 | 1:45.06 | 14 |
| 24. | 70 | 298058 | RUNOVC Gašper | OLI | 0:51.78 | 0:53.45 | 1:45.23 | 12 |
| 25. | 83 | 298065 | GUZELJ BLAŽ | ZEL | 0:52.81 | 0:53.11 | 1:45.92 | 11 |
| 26. | 86 | 299059 | VRUNČ Fran | SLG | 0:52.81 | 0:53.79 | 1:46.60 | 10 |
| 27. | 71 | 299057 | ŠTEHARNIK Jakob | SLG | 0:52.97 | 0:53.81 | 1:46.78 | 9 |
| 28. | 66 | 299026 | KNIFIC Luka | TRG | 0:53.86 | 0:54.82 | 1:48.68 | 8 |
| 29. | 69 | 299003 | BIZJAK Nik | SDP | 0:53.84 | 0:54.96 | 1:48.80 | 7 |
| 30. | 61 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIĆ Arnes | JES | 0:54.58 | 0:54.81 | 1:49.39 | 6 |
| 31. | 43 | 299069 | FONDA Jakob | UNC | 0:47.93 | 1:01.69 | 1:49.62 | 5 |
| 32. | 73 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 0:48.65 | 1:02.07 | 1:50.72 | 4 |
| 33. | 52 | 298087 | ŠPEGEL Blaž | FUZ | 1:01.08 | 0:50.08 | 1:51.16 | 3 |
| 34. | 76 | 299068 | DEMŠAR Žan | APT | 0:55.54 | 0:57.51 | 1:53.05 | 2 |
| 35. | 39 | 298064 | MAROVT Tijan | BRM | 1:07.30 | 0:45.88 | 1:53.18 | 1 |
| 36. | 62 | 299071 | ŽONTAR Andraž | APT | 0:54.06 | 1:00.36 | 1:54.42 | |
| 37. | 30 | 298052 | LOGAR Jaka | POL | 0:48.10 | 1:08.23 | 1:56.33 | |
| 38. | 80 | 299072 | GOBEC Matjaž | BRM | 1:05.00 | 0:51.68 | 1:56.68 | |
| 39. | 48 | 298046 | ŠIRNIK Anže | FUZ | 1:07.01 | 0:50.42 | 1:57.43 | |
| 40. | 78 | 298057 | PREZELJ Luka | JES | 0:58.07 | 1:00.07 | 1:58.14 | |
| 41. | 82 | 299045 | LAH BLAŽIČ Lenart | APT | 0:59.13 | 1:00.11 | 1:59.24 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 36 | 298066 | SKUŠEK Jacques | ASA | |
| DNS1 | 49 | 299052 | RIHTARŠIČ Martin | APT | |
| DNS1 | 55 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | |
| DNF1 | 45 | 298056 | PINTER Klemen | BRM | |
| DNF1 | 46 | 298094 | KOMPAN Jaka | CRN | |
| DNF1 | 60 | 298043 | URŠIČ Max Filip | DOM | |
| DNF1 | 81 | 298099 | KODERMAC Tim | GOR | |
| DNF1 | 85 | 299050 | POGAČNIK Nejc | BLE | |
| DSQ1 | 53 | 298008 | RUPNIK Tadej | JAV | 18 |
| DSQ1 | 54 | 299038 | JEMEC Matic | APT | 26 |
| DSQ1 | 56 | 298036 | KUŽNIK Jakob | VRH | 40 |
| DSQ1 | 65 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | 40 |
| DSQ1 | 75 | 299053 | SEDELŠAK URH | FUZ | 40 |
| DNF2 | 51 | 299047 | PAŠČINSKI Tadej | RAD | |
| DNF2 | 79 | 298093 | ARKO JERMAN Jon | OLI | |
| DSQ2 | 41 | 298078 | KALAN Matic | ZEL | 99 |