| ODPRTA TEKMA - VELESLALOM - MLAJŠI CICIBANI IN CICIBANKE |
| Kobla, 27.03.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | AMBROZIC UROS (BLE) | Ime proge | RAVNE |
| Glavni sodnik | POZAR MATJAZ (OLI) | Start | 948 m |
| Cilj | 748 m | ||
| Vodja tekmovanja | ZNIDAR PETER (KOB) | Višinska razlika | 200 m |
| Homologacija proge | 01 /06 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | RAVNIK ZDRAVKO (KOB) | Postavljač | |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas Štarta | 9.30 | Čas štarta |
| MLAJŠE CICIBANKE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 101024 | VIDIC ANA | KRG | 0:52.22 | 0:52.22 | 50 | |
| 2. | 10 | 101021 | LESKOVŠEK MANJA | KRG | 0:54.43 | 0:54.43 | 45 | |
| 3. | 4 | 101018 | KANALEC ANA | KRG | 0:55.65 | 0:55.65 | 40 | |
| 4. | 6 | 101045 | KOMAR KATRA | KOB | 0:56.15 | 0:56.15 | 36 | |
| 5. | 3 | 101023 | TROHA REBEKA | KRG | 0:58.79 | 0:58.79 | 32 | |
| 6. | 7 | 102019 | TROHA MEDEJA | KRG | 0:59.33 | 0:59.33 | 29 | |
| 7. | 8 | 101020 | ČUFAR ANA | KRG | 1:01.71 | 1:01.71 | 26 | |
| 8. | 1 | 101019 | BLENKUŠ DEMŠAR LARA | KRG | 1:03.66 | 1:03.66 | 24 | |
| 9. | 9 | 101052 | ARH ALJA | KOB | 1:06.79 | 1:06.79 | 22 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 2 | 101022 | SERŠEN DORA | KRG | |
| DNF1 | 57 | 101038 | REBEC KAJA | SDP |
| MLAJŠI CICIBANI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 201020 | DANILOVIČ LUKA | BLE | 0:51.44 | 0:51.44 | 50 | |
| 2. | 18 | 201012 | GARTNER ANŽE | ZEL | 0:52.43 | 0:52.43 | 45 | |
| 3. | 12 | 201044 | LUKANČIČ MATEVŽ | ZEL | 0:52.55 | 0:52.55 | 40 | |
| 4. | 25 | 201021 | GRM JANUŠ | BLE | 0:52.77 | 0:52.77 | 36 | |
| 5. | 19 | 201034 | JURCA ALEN | PIV | 0:53.24 | 0:53.24 | 32 | |
| 6. | 29 | 202008 | DANILOVIČ MATIJA | BLE | 0:53.74 | 0:53.74 | 29 | |
| 7. | 13 | 201998 | NIK ŠUŠTAR | BRM | 0:53.87 | 0:53.87 | 26 | |
| 8. | 16 | 202028 | MLINAR TINE | KRG | 0:53.92 | 0:53.92 | 24 | |
| 9. | 22 | 201043 | ROTAR MARTIN | RAD | 0:54.05 | 0:54.05 | 22 | |
| 10. | 28 | 201999 | FABJAN ANDRAŽ | PIV | 0:54.10 | 0:54.10 | 20 | |
| 11. | 17 | 201033 | ALBREHT TINE | RAD | 0:54.53 | 0:54.53 | 18 | |
| 12. | 21 | 202027 | LAZIČ JAN | KRT | 0:56.67 | 0:56.67 | 16 | |
| 13. | 20 | 202999 | HAM DOMEN | OLI | 0:57.66 | 0:57.66 | 14 | |
| 14. | 24 | 201068 | MARKELJ ANŽE | KOB | 0:57.88 | 0:57.88 | 12 | |
| 15. | 27 | 202048 | KOMAR MARCEL | KOB | 0:59.30 | 0:59.30 | 11 | |
| 16. | 30 | 202034 | ALBREHT NEJC | RAD | 1:00.20 | 1:00.20 | 10 | |
| 17. | 23 | 202050 | LEČNIK MATEJ | KRG | 1:00.22 | 1:00.22 | 9 | |
| 18. | 11 | 201015 | LUPŠE JAN | KRG | 1:03.72 | 1:03.72 | 8 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 15 | 202035 | POGAČNIK ALJAŽ | BLE | |
| DNF1 | 14 | 201997 | LUKA RENKO | KUM |