| POKAL ELAN - VELESLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| Kranjska Gora, 08.01.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | LENARDIČ TOMAŽ (SZS) | Ime proge | PODLES |
| Glavni sodnik | PETERNEL UROŠ (APT) | Start | 1025 m |
| Cilj | 840 m | ||
| Vodja tekmovanja | BENEDIK GREGOR (KRG) | Višinska razlika | 185 m |
| Homologacija proge | 80/80 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | VIDIC ALEŠ (KRG) | Postavljač | GOSAR ANDREJ (KRG) |
| Sprememba smeri | 21 ( ) | Sprememba smeri | 21 ( ) |
| Čas štarta | 12:30 | Čas štarta |
| STAREJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 196071 | MIČUNOVIČ ŠPELA | TRG | 0:36.70 | 0:36.56 | 1:13.26 | 50 |
| 2. | 6 | 195025 | HROVAT URšA | KRG | 0:36.73 | 0:36.96 | 1:13.69 | 45 |
| 3. | 4 | 196055 | PRIMOŽIČ MARIJA | POL | 0:38.03 | 0:37.88 | 1:15.91 | 40 |
| 4. | 1 | 195061 | STARE TJAšA | MDV | 0:38.30 | 0:38.61 | 1:16.91 | 36 |
| 5. | 5 | 196036 | BERNARDIč NIKA | MDV | 0:38.91 | 0:38.69 | 1:17.60 | 32 |
| 6. | 8 | 195065 | KLEMENČIČ EVA | APT | 0:39.05 | 0:39.09 | 1:18.14 | 29 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF1 | 2 | 196075 | LOKAR KATJA | RAD | |
| DSQ1 | 3 | 195064 | TERAŽ PATRICIJA | TRG | 21 |
| STAREJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 295022 | HROBAT MIHA | TRG | 0:34.53 | 0:34.29 | 1:08.82 | 50 |
| 2. | 14 | 295026 | STERLE NIK | TRG | 0:35.05 | 0:34.95 | 1:10.00 | 45 |
| 3. | 17 | 296060 | MLAKAR MAJ | APT | 0:36.00 | 0:36.07 | 1:12.07 | 40 |
| 4. | 9 | 296026 | PSENNER ŽAN | MDV | 0:36.54 | 0:35.77 | 1:12.31 | 36 |
| 5. | 22 | 295023 | SUŠNIK MIHA | TRG | 0:36.36 | 0:36.10 | 1:12.46 | 32 |
| 6. | 20 | 295056 | LIKOZAR MATIJA | APT | 0:35.97 | 0:36.52 | 1:12.49 | 29 |
| 7. | 11 | 295082 | DOVŽAN ROBI | TRZ | 0:36.73 | 0:36.44 | 1:13.17 | 26 |
| 8. | 12 | 296030 | ŠMEJIC ROK | TRG | 0:36.71 | 0:36.59 | 1:13.30 | 24 |
| 9. | 19 | 296083 | RAZINGER ROK | BLE | 0:36.91 | 0:36.45 | 1:13.36 | 22 |
| 10 | 295098 | KNIFIC MARKO | TRZ | 0:36.67 | 0:36.69 | 1:13.36 | 22 | |
| 11. | 23 | 296024 | ZUKIČ MATIC | KRG | 0:36.97 | 0:36.62 | 1:13.59 | 18 |
| 12. | 13 | 295050 | GIACOMELLI GAL | APT | 0:39.00 | 0:35.39 | 1:14.39 | 16 |
| 13. | 28 | 296020 | JANŠA GREGA | BLE | 0:37.90 | 0:36.94 | 1:14.84 | 14 |
| 14. | 15 | 296012 | RAKOVEC NIK | BLE | 0:38.37 | 0:37.07 | 1:15.44 | 12 |
| 15. | 18 | 296005 | HORVAT JAN | BLE | 0:37.79 | 0:37.69 | 1:15.48 | 11 |
| 16. | 26 | 296055 | HRIBAR PETER | TRG | 0:38.05 | 0:37.59 | 1:15.64 | 10 |
| 17. | 16 | 296108 | JENKO ALEš | TRG | 0:38.96 | 0:38.64 | 1:17.60 | 9 |
| 18. | 24 | 296086 | PURGER STAš | JES | 0:40.18 | 0:39.44 | 1:19.62 | 8 |
| 19. | 25 | 296057 | ŠTEFELIN MIHA | BLD | 0:41.04 | 0:40.23 | 1:21.27 | 7 |
| 20. | 30 | 296999 | CHALKLEY OLIVER | TRZ | 0:41.28 | 0:41.21 | 1:22.49 | 6 |
| 21. | 29 | 296058 | PIŠČANEC ŽIGA | JES | 0:41.55 | 0:41.22 | 1:22.77 | 5 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 27 | 296066 | PRAPROTNIK URBAN | RAD |