| POKAL ELAN - VELESLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| Kranjska Gora, 09.01.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | AMBROŽIČ UROŠ (SZS) | Ime proge | KEKEKC |
| Glavni sodnik | KRAIGHER GREGOR (JES) | Start | 999 m |
| Cilj | 819 m | ||
| Vodja tekmovanja | BENEDIK GREGOR (KRG) | Višinska razlika | 180 m |
| Homologacija proge | 162/10 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | GOSAR ANDREJ (KRG) | Postavljač | VIDIC ALEŠ (KRG) |
| Sprememba smeri | 25 ( ) | Sprememba smeri | 25 ( ) |
| Čas štarta | 17:15 | Čas štarta |
| STAREJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 195025 | HROVAT URšA | KRG | 0:42.48 | 0:41.88 | 1:24.36 | 50 |
| 2. | 7 | 196036 | BERNARDIč NIKA | MDV | 0:43.00 | 0:42.06 | 1:25.06 | 45 |
| 3. | 4 | 195061 | STARE TJAšA | MDV | 0:43.01 | 0:42.17 | 1:25.18 | 40 |
| 4. | 2 | 196075 | LOKAR KATJA | RAD | 0:43.42 | 0:42.35 | 1:25.77 | 36 |
| 5. | 3 | 195064 | TERAŽ PATRICIJA | TRG | 0:43.55 | 0:42.59 | 1:26.14 | 32 |
| 6. | 1 | 195065 | KLEMENČIČ EVA | APT | 0:43.62 | 0:43.07 | 1:26.69 | 29 |
| 7. | 8 | 196055 | PRIMOŽIČ MARIJA | POL | 0:44.59 | 0:43.03 | 1:27.62 | 26 |
| 8. | 6 | 196071 | MIČUNOVIČ ŠPELA | TRG | 0:59.04 | 0:42.64 | 1:41.68 | 24 |
| STAREJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 295022 | HROBAT MIHA | TRG | 0:41.07 | 0:39.36 | 1:20.43 | 50 |
| 2. | 22 | 295026 | STERLE NIK | TRG | 0:40.93 | 0:40.59 | 1:21.52 | 45 |
| 3. | 23 | 295050 | GIACOMELLI GAL | APT | 0:41.38 | 0:40.60 | 1:21.98 | 40 |
| 4. | 14 | 295056 | LIKOZAR MATIJA | APT | 0:41.76 | 0:40.78 | 1:22.54 | 36 |
| 5. | 13 | 296026 | PSENNER ŽAN | MDV | 0:42.16 | 0:40.68 | 1:22.84 | 32 |
| 6. | 16 | 295082 | DOVŽAN ROBI | TRZ | 0:42.11 | 0:40.93 | 1:23.04 | 29 |
| 7. | 20 | 296060 | MLAKAR MAJ | APT | 0:42.08 | 0:41.04 | 1:23.12 | 26 |
| 8. | 18 | 296083 | RAZINGER ROK | BLE | 0:42.08 | 0:41.48 | 1:23.56 | 24 |
| 9. | 11 | 295023 | SUŠNIK MIHA | TRG | 0:42.55 | 0:41.33 | 1:23.88 | 22 |
| 10. | 10 | 296024 | ZUKIČ MATIC | KRG | 0:42.77 | 0:41.39 | 1:24.16 | 20 |
| 11. | 17 | 296030 | ŠMEJIC ROK | TRG | 0:42.95 | 0:41.60 | 1:24.55 | 18 |
| 12. | 29 | 296020 | JANŠA GREGA | BLE | 0:42.74 | 0:41.94 | 1:24.68 | 16 |
| 13. | 15 | 295098 | KNIFIC MARKO | TRZ | 0:43.39 | 0:42.31 | 1:25.70 | 14 |
| 14. | 12 | 296108 | JENKO ALEš | TRG | 0:43.98 | 0:42.61 | 1:26.59 | 12 |
| 15. | 19 | 296012 | RAKOVEC NIK | BLE | 0:43.94 | 0:43.16 | 1:27.10 | 11 |
| 16. | 30 | 296999 | CHALKLEY OLIVER | TRZ | 0:47.32 | 0:45.83 | 1:33.15 | 10 |
| 17. | 25 | 296066 | PRAPROTNIK URBAN | RAD | 0:47.07 | 0:47.10 | 1:34.17 | 9 |
| 18. | 24 | 296086 | PURGER STAš | JES | 0:44.80 | 0:57.29 | 1:42.09 | 8 |
| 19. | 26 | 296057 | ŠTEFELIN MIHA | BLD | 1:01.67 | 0:44.69 | 1:46.36 | 7 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 27 | 296058 | PIŠČANEC ŽIGA | JES | |
| DNF1 | 21 | 296005 | HORVAT JAN | BLE | |
| DSQ1 | 28 | 296055 | HRIBAR PETER | TRG | 03 |