| POKAL ELAN - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| Krvavec, 15.01.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | MIŠIČ M. (KRG) | Ime proge | KRVAVEC 18 |
| Glavni sodnik | KRIŽAJ M. (POL) | Start | 1715 m |
| Cilj | 1590 m | ||
| Vodja tekmovanja | HROBAT B. (TRG) | Višinska razlika | 125 m |
| Homologacija proge | 8 /82 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | PENEŠ M. (TRG) | Postavljač | PETERNEL U. (APT) |
| Sprememba smeri | Sprememba smeri | ||
| Čas štarta | 10:15 | Čas štarta | 11:45 |
| STAREJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | 196071 | MIČUNOVIČ ŠPELA | TRG | 0:36.81 | 0:36.77 | 1:13.58 | 50 |
| 2. | 52 | 196075 | LOKAR KATJA | RAD | 0:36.88 | 0:36.84 | 1:13.72 | 45 |
| 3. | 54 | 196055 | PRIMOŽIČ MARIJA | POL | 0:38.08 | 0:37.75 | 1:15.83 | 40 |
| 4. | 58 | 195064 | TERAŽ PATRICIJA | TRG | 0:38.24 | 0:37.90 | 1:16.14 | 36 |
| 5. | 57 | 195065 | KLEMENČIČ EVA | APT | 0:39.73 | 0:38.32 | 1:18.05 | 32 |
| 6. | 51 | 195061 | STARE TJAŠA | MDV | 0:38.26 | 0:42.83 | 1:21.09 | 29 |
| 7. | 53 | 195025 | HROVAT URŠA | KRG | 0:37.81 | 0:48.29 | 1:26.10 | 26 |
| 8. | 55 | 196063 | BERNARDIČ NIKA | MDV | 0:54.23 | 0:37.31 | 1:31.54 | 24 |
| STAREJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | 295026 | STERLE NIK | TRG | 0:33.27 | 0:33.79 | 1:07.06 | 50 |
| 2. | 74 | 295050 | GIACOMELLI GAL | APT | 0:34.81 | 0:34.20 | 1:09.01 | 45 |
| 3. | 68 | 295056 | LIKOZAR MATIJA | APT | 0:35.07 | 0:34.90 | 1:09.97 | 40 |
| 4. | 69 | 296030 | ŠMEJIC ROK | TRG | 0:35.51 | 0:34.93 | 1:10.44 | 36 |
| 5. | 61 | 296083 | RAZINGER ROK | BLE | 0:35.24 | 0:36.58 | 1:11.82 | 32 |
| 6. | 63 | 296026 | PSENNER ŽAN | MDV | 0:36.82 | 0:36.42 | 1:13.24 | 29 |
| 7. | 67 | 295082 | DOVŽAN ROBI | TRZ | 0:36.46 | 0:36.85 | 1:13.31 | 26 |
| 8. | 75 | 296005 | HORVAT JAN | BLE | 0:36.93 | 0:36.65 | 1:13.58 | 24 |
| 9. | 70 | 296024 | ZUKIČ MATIC | KRG | 0:37.66 | 0:37.30 | 1:14.96 | 22 |
| 10. | 71 | 296108 | JENKO ALEŠ | TRG | 0:38.10 | 0:38.47 | 1:16.57 | 20 |
| 11. | 64 | 296021 | RAKOVEC NIK | BLE | 0:40.47 | 0:36.26 | 1:16.73 | 18 |
| 12. | 76 | 296055 | HRIBAR PETER | TRG | 0:39.18 | 0:39.58 | 1:18.76 | 16 |
| 13. | 73 | 296060 | MLAKAR MAJ | APT | 0:43.96 | 0:36.28 | 1:20.24 | 14 |
| 14. | 78 | 296901 | CHALKLEY OLIVER | TRZ | 0:45.25 | 0:45.31 | 1:30.56 | 12 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF1 | 62 | 295022 | HROBAT MIHA | TRG | |
| DNF1 | 65 | 295098 | KNIFIC MARKO | TRZ | |
| DNF1 | 66 | 295023 | SUŠNIK MIHA | TRG | |
| DNF1 | 77 | 296057 | ŠTEFELIN MIHA | BLD |