POKAL VZHODNE REGIJE - KOMBINIRANA TEKMA - CICIBANI IN CICIBANKE
KOPE - KAŠTIVNIK, 06.03.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   MUHIč MAKSIMILJAN (BRM)   Ime proge   KAŠTIVNIK
  Glavni sodnik   JELEN BLAž (CRN)   Start   1440 m
  Pomočnik gl. sodnika   POGAč FRANC (VUZ)   Cilj   1265 m
  Vodja tekmovanja   BIJOL JANEZ (VUZ)   Višinska razlika   175 m
  Homologacija proge     Dolžina proge  
    I. tek     II. tek
  Postavljač   OSRAJNIK JERNEJ (VUZ)   Postavljač   / ( )
  Sprememba smeri   (23)   Sprememba smeri  
  Čas štarta   10.00   Čas štarta  
 
CICIBANKE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 2 100011   TOMŠIČ NIKA BRM 0:38.94   0:38.94 50
2. 7 100021   PODREPŠEK ULA UNC 0:39.17   0:39.17 45
3. 11 199049   RENKO KLAVDIJA KUM 0:39.60   0:39.60 40
4. 9 199043   POROPATIČ SARA ZAG 0:39.68   0:39.68 36
5. 6 199020   LESJAK HELENA CRN 0:39.79   0:39.79 32
6. 4 101001   DVORNIK NEJA SKD 0:40.09   0:40.09 29
7. 5 199023   PRAPROTNIK KAJA CRN 0:40.14   0:40.14 26
8. 24 199070   HITI MANCA KRT 0:40.44   0:40.44 24
9. 12 199011   ŽIBERT ANJA ZAS 0:40.58   0:40.58 22
10. 3 100027   HABERMAN MOJCA VUZ 0:40.92   0:40.92 20
11. 1 199042   PETROVIČ TJAŠA FUZ 0:41.09   0:41.09 18
12. 22 100058   KRAŠOVEC MAšA OLI 0:42.64   0:42.64 16
13. 13 100026   VASTL NIKA SLG 0:42.72   0:42.72 14
14. 19 100040   DOLANC TINKARA TRB 0:43.52   0:43.52 12
15. 15 100028   JAVORNIK BLAžKA VUZ 0:43.62   0:43.62 11
16. 17 102023   OPLOTNIK ANJA TRB 0:44.10   0:44.10 10
17. 18 101069   VRUNč ELI SLG 0:45.31   0:45.31 9
18. 23 199068   BALAŽIČ PETJA OLI 0:46.72   0:46.72 8
19. 16 101049   KOVAČIČ ANA TRB 0:53.27   0:53.27 7
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 10 199035   HERCOG JANJA KUM  
DNS1 14 101006   STANE MARUšA CRN  
DNS1 20 100012   BRGLEZ ŽIVA SLG  
DNS1 21 101037   KRAMBERGER NEJA CRN  
DNS1 25 100014   HAM KATARINA OLI  
DSQ1 8 199038   MAROVT MIŠEL BRM 07
 
CICIBANI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 35 299061   HELBL JURE VUZ 0:37.99   0:37.99 50
2. 36 299041   BIJOL JAKA VUZ 0:38.32   0:38.32 45
3. 38 299048   PEČNIK ŽIGA FUZ 0:38.52   0:38.52 40
4. 42 299059   VRUNČ FRAN SLG 0:39.57   0:39.57 36
5. 32 200051   DEBELAK ŽIGA UNC 0:39.59   0:39.59 32
6. 31 200024   KITEK CENE VUZ 0:39.76   0:39.76 29
7. 43 200057   GRADIŠNIK NIK FUZ 0:39.81   0:39.81 26
8. 49 299067   KAVŠEK LUKA KUM 0:40.00   0:40.00 24
9. 40 299058   TACER MATEJ BRM 0:40.05   0:40.05 22
10. 34 200048   ŠUSTER JURE BRM 0:40.10   0:40.10 20
11. 37 299072   GOBEC MATJAž BRM 0:40.13   0:40.13 18
12. 30 299042   GOLOB PETER LUKA FUZ 0:40.22   0:40.22 16
13. 61 200089   KAFOL ALJOšA OLI 0:40.25   0:40.25 14
14. 41 299064   HRIBERŠEK KLEMEN MOZ 0:40.54   0:40.54 12
15. 63 200074   GREBENŠEK GAšPER OLI 0:40.81   0:40.81 11
16. 44 299057   ŠTEHARNIK JAKOB SLG 0:40.87   0:40.87 10
17. 66 299080   HREN JOšT OLI 0:40.96   0:40.96 9
18. 45 200049   BEBER MATIC BRM 0:41.17   0:41.17 8
19. 68 200065   MIRNIK MAKS JAN KRT 0:41.27   0:41.27 7
20. 56 200999   KOCJAN ANEJ BRM 0:41.43   0:41.43 6
21. 58 200055   BOLARIČ MIHA TRB 0:41.77   0:41.77 5
22. 47 200029   PEČOLER URBAN SLG 0:41.80   0:41.80 4
23. 65 200086   GABRIJEL ANžE OLI 0:42.11   0:42.11 3
24. 57 202017   TOŠKOVIČ URH CRN 0:42.70   0:42.70 2
25. 64 200085   POTOČNIK TILEN OLI 0:42.81   0:42.81 1
26. 54 201027   RENKO LUKA KUM 0:42.95   0:42.95  
27. 62 200094   POLAJŽER ANDRAž OLI 0:43.01   0:43.01  
28. 51 299053   SEDELŠAK URH FUZ 0:43.29   0:43.29  
  39 200038   SLEMENšEK JOB MOZ 0:43.29   0:43.29  
30. 46 200061   MOLIČNIK LUKA FUZ 0:43.62   0:43.62  
31. 48 202041   MAROVT TIM BRM 0:43.69   0:43.69  
32. 50 200058   PEPEVNIK MIHA FUZ 0:43.96   0:43.96  
33. 55 200080   WALTER ANDREJ BRM 0:44.05   0:44.05  
34. 59 202018   OSOJNIK BOR MATIC CRN 0:48.40   0:48.40  
35. 60 200073   TROTOVŠEK JAN KUM 0:49.09   0:49.09  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 52 299081   šILIH MARK SLG  
DNS1 53 201042   FORTIN DAVID CRN  
DNS1 67 200066   JARC VID KRT  
DSQ1 33 299022   ŽIROVNIK ŽAK BRM 12