POKAL VZHODNE REGIJE - SLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE
Trotovnik, 27.02.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   KOTNIK BORIS (SKD)   Ime proge   TROTOVNIK
  Glavni sodnik   FUREK MAJA (BRM)   Start   786 m
      Cilj   696 m
  Vodja tekmovanja   RENKO ERVIN (KUM)   Višinska razlika   90 m
  Homologacija proge   114/83    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   DVORNIK MLADEN (SKD)   Postavljač  
  Sprememba smeri   26 ( )   Sprememba smeri  
  Čas štarta   10:00   Čas štarta  
 
CICIBANKE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 15 100011   TOMŠIČ NIKA BRM 0:26.45   0:26.45 50
2. 13 101001   DVORNIK NEJA SKD 0:26.48   0:26.48 45
3. 2 199049   RENKO KLAVDIJA KUM 0:26.79   0:26.79 40
4. 7 199035   HERCOG JANJA KUM 0:27.13   0:27.13 36
5. 1 199043   POROPATIČ SARA ZAG 0:27.30   0:27.30 32
6. 10 100021   PODREPŠEK ULA UNC 0:28.07   0:28.07 29
7. 3 199020   LESJAK HELENA CRN 0:28.08   0:28.08 26
8. 20 100040   DOLANC TINKARA TRB 0:28.76   0:28.76 24
9. 9 199042   PETROVIČ TJAŠA FUZ 0:28.84   0:28.84 22
10. 14 199023   PRAPROTNIK KAJA CRN 0:28.86   0:28.86 20
11. 11 199057   JUDEŽ TJAŠA KUM 0:28.99   0:28.99 18
12. 22 102023   OPLOTNIK ANJA TRB 0:30.80   0:30.80 16
13. 21 100028   JAVORNIK BLAžKA VUZ 0:31.08   0:31.08 14
14. 12 100026   VASTL NIKA SLG 0:31.12   0:31.12 12
  6 100027   HABERMAN MOJCA VUZ 0:31.12   0:31.12 12
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 5 100041   JELEN BLAŽKA FUZ  
DNS1 16 110012   BRGLEZ ŽIVA SLG  
DNS1 17 101037   KRAMBERGER NEJA CRN  
DNS1 18 101006   STANE MARUšA CRN  
DNS1 19 101049   KOVAČIČ ANA TRB  
DNF1 4 199038   MAROVT MIŠEL BRM  
DNF1 8 199011   ŽIBERT ANJA ZAS  
DNF1 23 101069   VRUNČ ELI SLG  
 
CICIBANI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 31 299061   HELBL JURE VUZ 0:25.00   0:25.00 50
2. 42 299022   ŽIROVNIK ŽAK BRM 0:25.86   0:25.86 45
3. 36 299048   PEČNIK ŽIGA FUZ 0:25.94   0:25.94 40
4. 34 299057   ŠTEHARNIK JAKOB SLG 0:26.68   0:26.68 36
5. 54 200048   ŠUSTER JURE BRM 0:26.83   0:26.83 32
6. 33 299064   HRIBERŠEK KLEMEN MOZ 0:27.14   0:27.14 29
7. 37 200024   KITEK CENE VUZ 0:27.44   0:27.44 26
8. 39 299072   GOBEC MATJAž BRM 0:27.62   0:27.62 24
9. 32 299058   TACER MATEJ BRM 0:27.63   0:27.63 22
10. 30 299042   GOLOB PETER LUKA FUZ 0:28.37   0:28.37 20
11. 40 299053   SEDELŠAK URH FUZ 0:28.47   0:28.47 18
12. 63 202041   MAROVT TIM BRM 0:28.88   0:28.88 16
13. 48 200049   BEBER MATIC BRM 0:29.36   0:29.36 14
14. 58 200060   PORI ANŽE FUZ 0:29.63   0:29.63 12
15. 51 200080   WALTER ANDREJ BRM 0:31.07   0:31.07 11
16. 59 201040   ERJAVEC JANEZ TRB 0:31.46   0:31.46 10
17. 64 200055   BOLARIČ MIHA TRB 0:32.01   0:32.01 9
18. 41 299041   BIJOL JAKA VUZ 0:33.91   0:33.91 8
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 45 200061   MOLIČNIK LUKA FUZ  
DNS1 50 202017   TOŠKOVIČ URH CRN  
DNS1 53 201042   FORTIN DAVID CRN  
DNS1 61 2200   NIKOLOV VEBER NIK FUZ  
DNS1 62 202018   OSOJNIK BOR MATIC CRN  
DNF1 35 299059   VRUNČ FRAN SLG  
DNF1 38 200029   PEČOLER URBAN SLG  
DNF1 43 200038   SLEMENŠEK JOB MOZ  
DNF1 44 200051   DEBELAK ŽIGA UNC  
DNF1 46 299067   KAVŠEK LUKA KUM  
DNF1 47 201027   RENKO LUKA KUM  
DNF1 49 200999   KOCJAN ANEJ BRM  
DNF1 52 200058   PEPEVNIK MIHA FUZ  
DNF1 55 200057   GRADIŠNIK NIK FUZ  
DNF1 56 299044   KREMPL MARC PHILIP BRM  
DNF1 57 200073   TROTOVŠEK JAN KUM  
DNF1 60 200062   RIHTER ŽAN FUZ  
DNF1 65 299100   ŠLIH MARK SLG