POKAL VZHODNE REGIJE - SUPER-G - CICIBANI IN CICIBANKE
Peca (Austria), 13.02.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   DOMJAN ROMAN (BRM)   Ime proge   PECA
  Glavni sodnik   KOTNIK BORIS (SKD)   Start   1850 m
  Pomočnik gl. sodnika   SIMETINGER SAMO (MEZ)   Cilj   1650 m
  Vodja tekmovanja   GRUELNIK JANKO (MEZ)   Višinska razlika   200 m
  Homologacija proge     Dolžina proge  
    I. tek     II. tek
  Postavljač   JELEN BLAZ (CRN)   Postavljač  
  Sprememba smeri     Sprememba smeri  
  Čas štarta   10   Čas štarta  
 
CICIBANKE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 10 100011   TOMŠIČ NIKA BRM 0:49.30   0:49.30 50
2. 2 100021   PODREPŠEK ULA UNC 0:50.87   0:50.87 45
3. 8 199011   ŽIBERT ANJA ZAS 0:50.98   0:50.98 40
4. 1 199038   MAROVT MIŠEL BRM 0:51.30   0:51.30 36
5. 6 199049   RENKO KLAVDIJA KUM 0:51.75   0:51.75 32
6. 4 199020   LESJAK HELENA CRN 0:52.74   0:52.74 29
7. 5 100027   HABERMAN MOJCA VUZ 0:53.15   0:53.15 26
8. 14 199042   PETROVIČ TJAŠA FUZ 0:53.18   0:53.18 24
9. 3 199043   POROPATIČ SARA ZAG 0:54.15   0:54.15 22
10. 7 199057   JUDEŽ TJAŠA KUM 0:54.17   0:54.17 20
11. 15 100028   JAVORNIK BLAžKA VUZ 0:54.78   0:54.78 18
12. 11 101001   DVORNIK NEJA SKD 0:55.09   0:55.09 16
13. 13 199023   PRAPROTNIK KAJA CRN 0:55.42   0:55.42 14
14. 19 102023   OPLOTNIK ANJA TRB 0:58.11   0:58.11 12
15. 17 100040   DOLANC TINKARA TRB 0:58.48   0:58.48 11
16. 16 101006   STANE MARUšA CRN 0:59.63   0:59.63 10
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 9 100055   POTOČNIK DAJANA FUZ  
DNS1 18 101049   KOVAČIČ ANA TRB  
DNS1 21 101037   KRAMBERGER NEJA CRN  
DNF1 12 199035   HERCOG JANJA KUM  
DSQ1 20 100041   JELEN BLAŽKA FUZ 06
 
CICIBANI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 35 299041   BIJOL JAKA VUZ 0:50.02   0:50.02 50
2. 44 299059   VRUNČ FRAN SLG 0:50.04   0:50.04 45
3. 30 299072   GOBEC MATJAž BRM 0:50.28   0:50.28 40
4. 37 299048   PEČNIK ŽIGA FUZ 0:50.54   0:50.54 36
5. 38 299064   HRIBERŠEK KLEMEN MOZ 0:51.65   0:51.65 32
6. 57 200051   DEBELAK ŽIGA UNC 0:51.94   0:51.94 29
7. 33 299042   GOLOB PETER LUKA FUZ 0:52.21   0:52.21 26
8. 47 200049   BEBER MATIC BRM 0:52.40   0:52.40 24
  39 200024   KITEK CENE VUZ 0:52.40   0:52.40 24
10. 40 299057   ŠTEHARNIK JAKOB SLG 0:52.50   0:52.50 20
11. 45 299067   KAVŠEK LUKA KUM 0:52.72   0:52.72 18
12. 43 200057   GRADIŠNIK NIK FUZ 0:52.91   0:52.91 16
13. 48 200079   KOCJAN ANEJ BRM 0:53.98   0:53.98 14
14. 46 200058   PEPEVNIK MIHA FUZ 0:54.26   0:54.26 12
15. 36 200029   PEČOLER URBAN SLG 0:54.61   0:54.61 11
16. 55 299053   SEDELŠAK URH FUZ 0:54.91   0:54.91 10
17. 60 200060   PORI ANŽE FUZ 0:55.12   0:55.12 9
18. 51 201027   RENKO LUKA KUM 0:55.51   0:55.51 8
19. 59 200061   MOLIČNIK LUKA FUZ 0:56.10   0:56.10 7
20. 52 200062   RIHTER ŽAN FUZ 0:56.50   0:56.50 6
21. 34 299022   ŽIROVNIK ŽAK BRM 0:59.27   0:59.27 5
22. 58 299999   NIK NIKOLOV VEBER FUZ 1:00.07   1:00.07 4
23. 61 200073   TROTOVŠEK JAN KUM 1:01.70   1:01.70 3
24. 56 202018   OSOJNIK BOR MATIC CRN 1:06.62   1:06.62 2
25. 53 201042   FORTIN DAVID CRN 1:12.61   1:12.61 1
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 41 299014   NARALOČNIK NEJC MOZ  
DNS1 49 200055   BOLARIČ MIHA TRB  
DNF1 31 299058   TACER MATEJ BRM  
DNF1 32 299069   FONDA JAKOB UNC  
DNF1 42 299061   HELBL JURE VUZ  
DNF1 50 200048   ŠUSTER JURE BRM  
DNF1 54 202017   TOŠKOVIČ URH CRN