| POKAL VZHODNE REGIJE - KOMBINIRANA TEKMA - CICIBANI IN CICIBANKE |
| Poseka, 30.01.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | JERNEJ OSRAJNIK (VUZ) | Ime proge | POSEKA |
| Glavni sodnik | MAJA FUREK (BRM) | Start | 570 m |
| Pomočnik gl. sodnika | Cilj | 420 m | |
| Vodja tekmovanja | MIRAN KLANČNIK (FUZ) | Višinska razlika | 150 m |
| Homologacija proge | 18 /87 | Dolžina proge | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | GREGA ČUK (FUZ) | Postavljač | |
| Sprememba smeri | 33 ( ) | Sprememba smeri | |
| Čas štarta | 15:00 | Čas štarta |
| CICIBANKE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 100011 | TOMŠIČ NIKA | BRM | 0:44.52 | 0:44.52 | 50 | |
| 2. | 4 | 100021 | PODREPŠEK ULA | UNC | 0:44.63 | 0:44.63 | 45 | |
| 3. | 15 | 101001 | DVORNIK NEJA | SKD | 0:44.98 | 0:44.98 | 40 | |
| 4. | 1 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | 0:45.29 | 0:45.29 | 36 | |
| 5. | 2 | 199011 | ŽIBERT ANJA | ZAS | 0:45.60 | 0:45.60 | 32 | |
| 6. | 5 | 199020 | LESJAK HELENA | CRN | 0:45.66 | 0:45.66 | 29 | |
| 7. | 13 | 199043 | POROPATIČ SARA | ZAG | 0:47.52 | 0:47.52 | 26 | |
| 8. | 6 | 199035 | HERCOG JANJA | KUM | 0:47.67 | 0:47.67 | 24 | |
| 9. | 10 | 199023 | PRAPROTNIK KAJA | CRN | 0:47.87 | 0:47.87 | 22 | |
| 10. | 8 | 100027 | HABERMAN MOJCA | VUZ | 0:47.96 | 0:47.96 | 20 | |
| 11. | 7 | 199057 | JUDEŽ TJAŠA | KUM | 0:48.74 | 0:48.74 | 18 | |
| 12. | 11 | 100055 | POTOČNIK DAJANA | FUZ | 0:48.98 | 0:48.98 | 16 | |
| 13. | 25 | 199070 | HITI MANCA | KRT | 0:49.27 | 0:49.27 | 14 | |
| 14. | 9 | 199042 | PETROVIČ TJAŠA | FUZ | 0:49.65 | 0:49.65 | 12 | |
| 15. | 3 | 100026 | VASTL NIKA | SLG | 0:51.69 | 0:51.69 | 11 | |
| 16. | 20 | 101006 | STANE MARUšA | CRN | 0:52.26 | 0:52.26 | 10 | |
| 17. | 17 | 100040 | DOLANC TINKARA | TRB | 0:52.65 | 0:52.65 | 9 | |
| 18. | 22 | 100041 | JELEN BLAŽKA | FUZ | 0:52.92 | 0:52.92 | 8 | |
| 19. | 19 | 193069 | VRUNČ ELIZABETA | SLG | 0:53.31 | 0:53.31 | 7 | |
| 20. | 26 | 100058 | KRAŠOVEC MAšA | OLI | 0:55.86 | 0:55.86 | 6 | |
| 21. | 18 | 102023 | OPLOTNIK ANJA | TRB | 0:55.94 | 0:55.94 | 5 | |
| 22. | 23 | 101037 | KRAMBERGER NEJA | CRN | 0:57.94 | 0:57.94 | 4 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 12 | 199049 | RENKO KLAVDIJA | KUM | |
| DNS1 | 21 | 101049 | KOVAČIČ ANA | TRB | |
| DNS1 | 24 | 100012 | BRGLEZ ŽIVA | SLG | |
| DNS1 | 28 | 100048 | PIRNAT ANA | OLI |
| CICIBANI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 299014 | NARALOČNIK NEJC | MOZ | 0:43.50 | 0:43.50 | 50 | |
| 2. | 33 | 299022 | ŽIROVNIK ŽAK | BRM | 0:43.58 | 0:43.58 | 45 | |
| 3. | 41 | 299061 | HELBL JURE | VUZ | 0:44.39 | 0:44.39 | 40 | |
| 4. | 62 | 299069 | FONDA JAKOB | UNC | 0:44.73 | 0:44.73 | 36 | |
| 5. | 45 | 299041 | BIJOL JAKA | VUZ | 0:45.07 | 0:45.07 | 32 | |
| 6. | 37 | 299059 | VRUNČ FRAN | SLG | 0:46.03 | 0:46.03 | 29 | |
| 7. | 46 | 299064 | HRIBERŠEK KLEMEN | MOZ | 0:46.18 | 0:46.18 | 26 | |
| 8. | 35 | 299058 | TACER MATEJ | BRM | 0:46.19 | 0:46.19 | 24 | |
| 9. | 32 | 200024 | KITEK CENE | VUZ | 0:46.22 | 0:46.22 | 22 | |
| 10. | 43 | 200051 | DEBELAK ŽIGA | UNC | 0:46.27 | 0:46.27 | 20 | |
| 11. | 36 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 0:46.69 | 0:46.69 | 18 | |
| 12. | 42 | 299042 | GOLOB PETER LUKA | FUZ | 0:46.79 | 0:46.79 | 16 | |
| 13. | 65 | 200066 | JARC VID | KRT | 0:47.03 | 0:47.03 | 14 | |
| 14. | 57 | 200048 | ŠUSTER JURE | BRM | 0:47.36 | 0:47.36 | 12 | |
| 15. | 56 | 200079 | KOCJAN ANEJ | BRM | 0:47.41 | 0:47.41 | 11 | |
| 16. | 40 | 299072 | GOBEC MATJAž | BRM | 0:47.49 | 0:47.49 | 10 | |
| 17. | 51 | 200049 | BEBER MATIC | BRM | 0:47.84 | 0:47.84 | 9 | |
| 18. | 55 | 299067 | KAVŠEK LUKA | KUM | 0:48.01 | 0:48.01 | 8 | |
| 19. | 66 | 200074 | GREBENŠEK GAšPER | OLI | 0:48.02 | 0:48.02 | 7 | |
| 20. | 47 | 200057 | GRADIŠNIK NIK | FUZ | 0:48.06 | 0:48.06 | 6 | |
| 21. | 34 | 299057 | ŠTEHARNIK JAKOB | SLG | 0:48.19 | 0:48.19 | 5 | |
| 22. | 64 | 200085 | POTOČNIK TILEN | OLI | 0:48.99 | 0:48.99 | 4 | |
| 23. | 63 | 200089 | KAFOL ALJOšA | OLI | 0:49.14 | 0:49.14 | 3 | |
| 24. | 50 | 299053 | SEDELŠAK URH | FUZ | 0:49.39 | 0:49.39 | 2 | |
| 25. | 68 | 299080 | HREN JOšT | OLI | 0:49.50 | 0:49.50 | 1 | |
| 26. | 69 | 200086 | GABRIJEL ANžE | OLI | 0:49.61 | 0:49.61 | ||
| 27. | 70 | 200065 | MIRNIK MAKS JAN | KRT | 0:49.80 | 0:49.80 | ||
| 28. | 38 | 200029 | PEČOLER URBAN | SLG | 0:50.14 | 0:50.14 | ||
| 29. | 67 | 200094 | POLAJŽER ANDRAž | OLI | 0:50.24 | 0:50.24 | ||
| 30. | 72 | 200080 | WALTER ANDREJ | BRM | 0:52.42 | 0:52.42 | ||
| 31. | 58 | 202017 | TOŠKOVIČ URH | CRN | 0:52.55 | 0:52.55 | ||
| 32. | 53 | 200060 | PORI ANŽE | FUZ | 0:53.05 | 0:53.05 | ||
| 33. | 73 | 201056 | ŠUŠTAR NIK | BRM | 0:53.55 | 0:53.55 | ||
| 34. | 60 | 200073 | TROTOVŠEK JAN | KUM | 0:58.19 | 0:58.19 | ||
| 35. | 48 | 201042 | FORTIN DAVID | CRN | 0:58.71 | 0:58.71 | ||
| 36. | 59 | 200999 | NIKOLOV VEBER NIK | FUZ | 0:59.84 | 0:59.84 | ||
| 37. | 61 | 202018 | OSOJNIK BOR MATIC | CRN | 1:01.75 | 1:01.75 | ||
| 38. | 74 | 202041 | MAROVT TIM | BRM | 1:05.88 | 1:05.88 | ||
| 39. | 54 | 200062 | RIHTER ŽAN | FUZ | 1:18.09 | 1:18.09 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 49 | 200055 | BOLARIČ MIHA | TRB | |
| DNS1 | 52 | 201027 | RENKO LUKA | KUM | |
| DNS1 | 71 | 299079 | ŠINKOVEC TAJ | LOG |