POKAL VZHODNE REGIJE - VELESLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE
Črna, 30.01.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   PERKO BOJAN (BRM)   Ime proge   KOGELNIK
  Glavni sodnik   KOTNIK BORIS (SKD)   Start   761 m
      Cilj   580 m
  Vodja tekmovanja   PLESEC JOŽE (CRN)   Višinska razlika   181 m
  Homologacija proge   37 /74    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   ZMAGAJ MITJA (CRN)   Postavljač   KUNC MITJA (FUZ)
  Sprememba smeri   24 ( )   Sprememba smeri   24 ( )
  Čas štarta   10:00   Čas štarta   11:30
 
MLAJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 5 197043   KLANČIŠAR KAJA ZAG 0:37.28 0:36.99 1:14.27 50
2. 13 198052   TAŠKAR NEVA ZAG 0:38.19 0:38.52 1:16.71 45
3. 4 197070   MOSTNAR ANA CRN 0:38.41 0:39.11 1:17.52 40
4. 1 197057   MAROLT URšA MOZ 0:38.46 0:39.41 1:17.87 36
5. 3 198071   KRAJNČIČ TEJA BRM 0:39.29 0:38.78 1:18.07 32
6. 10 197055   DREV ANJA MOZ 0:38.64 0:39.51 1:18.15 29
7. 7 197068   ŠTERN URšA CRN 0:39.82 0:39.90 1:19.72 26
8. 8 198072   SMAJILA MAšA UNC 0:39.81 0:40.01 1:19.82 24
9. 6 197075   STROPNIK KATJA UNC 0:40.19 0:40.24 1:20.43 22
10. 11 198046   ŠTEBLE URšKA CRN 0:40.73 0:42.32 1:23.05 20
11. 9 198037   VERBUČ JULIJA MOZ 0:43.14 0:42.11 1:25.25 18
12. 2 198026   PINTAR TADEJA ZAS 0:43.28 0:42.42 1:25.70 16
13. 12 197023   ČEBULJ MIA FUZ 0:49.14 0:41.20 1:30.34 14
 
MLAJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 20 297047   LAČEN ROK FUZ 0:36.73 0:37.12 1:13.85 50
2. 29 297075   ŠPILAR ŽAN TRB 0:37.05 0:37.21 1:14.26 45
3. 28 297078   PODREPŠEK NIK UNC 0:37.67 0:37.35 1:15.02 40
4. 21 297010   DVORNIK JAKA SKD 0:37.39 0:38.18 1:15.57 36
5. 37 298090   SITAR NEJC BRM 0:38.17 0:38.09 1:16.26 32
6. 22 298064   MAROVT TIJAN BRM 0:38.32 0:38.06 1:16.38 29
7. 33 298094   KOMPAN JAKA CRN 0:38.71 0:38.76 1:17.47 26
8. 25 297001   KMET LOVRO ZAG 0:39.00 0:39.03 1:18.03 24
9. 30 297121   VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR ZAG 0:38.75 0:39.40 1:18.15 22
10. 26 298056   PINTER KLEMEN BRM 0:39.33 0:39.68 1:19.01 20
11. 24 298087   ŠPEGEL BLAž FUZ 0:39.62 0:39.50 1:19.12 18
12. 36 298067   KRANJC GAšPER ZAG 0:40.12 0:39.39 1:19.51 16
13. 31 298032   JANČIČ ŽIGA BRM 0:40.48 0:40.31 1:20.79 14
14. 39 298074   GERMADNIK GAL CRN 0:40.84 0:40.43 1:21.27 12
15. 38 297064   GRUBELNIK ROK BRM 0:40.59 0:40.92 1:21.51 11
16. 27 298088   TASIČ JAKA FUZ 0:41.14 0:41.53 1:22.67 10
17. 34 298046   ŠIRNIK ANžE FUZ 0:43.04 0:42.12 1:25.16 9
18. 35 297117   TOŠKOVIČ LUKA CRN 0:40.58 0:51.87 1:32.45 8
19. 23 297063   POGAČ ŽAN BRM 0:53.43 0:40.48 1:33.91 7
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNF2 32 297120   SKAZA ŽIGA UNC