| POKAL VZHODNE REGIJE - SUPER-G - CICIBANI IN CICIBANKE |
| ČRNA NA KOROŠKEM, 10.01.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | OSRAJNIK JERNEJ (VUZ) | Ime proge | DOLINA |
| Glavni sodnik | FUREK MAJA (BRM) | Start | 760 m |
| Pomočnik gl. sodnika | Cilj | 590 m | |
| Vodja tekmovanja | PLESEC JOŽE (ČRN) | Višinska razlika | 170 m |
| Homologacija proge | 38 /74 | Dolžina proge | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | JELEN BLAŽ (ČRN) | Postavljač | |
| Sprememba smeri | (23) | Sprememba smeri | |
| Čas štarta | 10:00 | Čas štarta |
| CICIBANKE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 100011 | TOMŠIČ NIKA | BRM | 0:41.73 | 0:41.73 | 50 | |
| 2. | 9 | 199011 | ŽIBERT ANJA | ZAS | 0:41.90 | 0:41.90 | 45 | |
| 3. | 2 | 100021 | PODREPŠEK ULA | UNC | 0:42.90 | 0:42.90 | 40 | |
| 4. | 5 | 199049 | RENKO KLAVDIJA | KUM | 0:43.20 | 0:43.20 | 36 | |
| 5. | 6 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | 0:43.27 | 0:43.27 | 32 | |
| 6. | 18 | 199035 | HERCOG JANJA | KUM | 0:43.37 | 0:43.37 | 29 | |
| 7. | 21 | 101001 | DVORNIK NEJA | SKD | 0:43.70 | 0:43.70 | 26 | |
| 8. | 1 | 199023 | PRAPROTNIK KAJA | CRN | 0:43.75 | 0:43.75 | 24 | |
| 9. | 20 | 199042 | PETROVIČ TJAŠA | FUZ | 0:44.09 | 0:44.09 | 22 | |
| 10. | 4 | 199020 | LESJAK HELENA | CRN | 0:44.11 | 0:44.11 | 20 | |
| 11. | 8 | 199043 | POROPATIČ SARA | ZAG | 0:44.21 | 0:44.21 | 18 | |
| 12. | 19 | 100055 | POTOČNIK DAJANA | FUZ | 0:45.04 | 0:45.04 | 16 | |
| 13. | 15 | 100027 | HABERMAN MOJCA | VUZ | 0:45.12 | 0:45.12 | 14 | |
| 14. | 31 | 100026 | VASTL NIKA | SLG | 0:46.16 | 0:46.16 | 12 | |
| 15. | 22 | 199057 | JUDEŽ TJAŠA | KUM | 0:46.32 | 0:46.32 | 11 | |
| 16. | 28 | 100040 | DOLANC TINKARA | TRB | 0:47.58 | 0:47.58 | 10 | |
| 17. | 16 | 100041 | JELEN BLAŽKA | FUZ | 0:48.70 | 0:48.70 | 9 | |
| 18. | 29 | 193069 | VRUNČ ELIZABETA | SLG | 0:48.85 | 0:48.85 | 8 | |
| 19. | 17 | 199999 | STANE MARUŠA | CRN | 0:52.16 | 0:52.16 | 7 | |
| 20. | 32 | 100012 | BRGLEZ ŽIVA | SLG | 0:55.36 | 0:55.36 | 6 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 27 | 101049 | KOVAČIČ ANA | TRB | |
| DSQ1 | 3 | 101037 | KRAMBERGER NEJA | CRN | 00 |
| DSQ1 | 26 | 102023 | OPLOTNIK ANJA | TRB | 99 |
| DSQ1 | 30 | 100028 | JAVORNIK BLAŽKA | VUZ | 00 |
| CICIBANI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | 299014 | NARALOČNIK NEJC | MOZ | 0:40.83 | 0:40.83 | 50 | |
| 2. | 43 | 299041 | BIJOL JAKA | VUZ | 0:41.13 | 0:41.13 | 45 | |
| 3. | 40 | 299022 | ŽIROVNIK ŽAK | BRM | 0:41.44 | 0:41.44 | 40 | |
| 4. | 45 | 299064 | HRIBERŠEK KLEMEN | MOZ | 0:42.28 | 0:42.28 | 36 | |
| 5. | 48 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 0:42.33 | 0:42.33 | 32 | |
| 6. | 59 | 299059 | VRUNČ FRAN | SLG | 0:42.65 | 0:42.65 | 29 | |
| 7. | 52 | 299061 | HELBL JURE | VUZ | 0:42.68 | 0:42.68 | 26 | |
| 8. | 42 | 200051 | DEBELAK ŽIGA | UNC | 0:43.22 | 0:43.22 | 24 | |
| 9. | 41 | 299042 | GOLOB PETER LUKA | FUZ | 0:43.27 | 0:43.27 | 22 | |
| 10. | 60 | 299057 | ŠTEHARNIK JAKOB | SLG | 0:43.64 | 0:43.64 | 20 | |
| 11. | 75 | 200024 | KITEK CENE | VUZ | 0:43.69 | 0:43.69 | 18 | |
| 12. | 44 | 299072 | GOBEC MATJAŽ | BRM | 0:43.70 | 0:43.70 | 16 | |
| 13. | 62 | 200057 | GRADIŠNIK NIK | FUZ | 0:43.81 | 0:43.81 | 14 | |
| 14. | 47 | 200079 | KOCJAN ANEJ | BRM | 0:43.82 | 0:43.82 | 12 | |
| 15. | 57 | 299067 | KAVŠEK LUKA | KUM | 0:44.11 | 0:44.11 | 11 | |
| 16. | 64 | 200049 | BEBER MATIC | BRM | 0:44.49 | 0:44.49 | 10 | |
| 17. | 65 | 200029 | PEČOLER URBAN | SLG | 0:44.66 | 0:44.66 | 9 | |
| 18. | 51 | 200048 | ŠUSTER JURE | BRM | 0:44.99 | 0:44.99 | 8 | |
| 19. | 76 | 200058 | PEPEVNIK MIHA | FUZ | 0:45.50 | 0:45.50 | 7 | |
| 20. | 70 | 201027 | RENKO LUKA | KUM | 0:46.02 | 0:46.02 | 6 | |
| 21. | 68 | 299053 | SEDELŠAK URH | FUZ | 0:46.10 | 0:46.10 | 5 | |
| 22. | 67 | 201056 | ŠUŠTAR NIK | BRM | 0:46.51 | 0:46.51 | 4 | |
| 23. | 74 | 200055 | BOLARIČ MIHA | TRB | 0:46.57 | 0:46.57 | 3 | |
| 24. | 58 | 200061 | MOLIČNIK LUKA | FUZ | 0:46.69 | 0:46.69 | 2 | |
| 25. | 66 | 200080 | WALTER ANDREJ | BRM | 0:47.94 | 0:47.94 | 1 | |
| 26. | 63 | 202041 | MAROVT TIM | BRM | 0:49.49 | 0:49.49 | ||
| 27. | 61 | 202017 | TOŠKOVIČ URH | CRN | 0:49.60 | 0:49.60 | ||
| 28. | 46 | 201042 | FORTIN DAVID | CRN | 0:54.97 | 0:54.97 | ||
| 29. | 72 | 202018 | OSOJNIK BOR MATIC | CRN | 0:59.38 | 0:59.38 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 71 | 299999 | NIKOLOV VEBER NIK | FUZ | |
| DNS1 | 73 | 200060 | PORI ANŽE | FUZ | |
| DNF1 | 50 | 299058 | TACER MATEJ | BRM | |
| DNF1 | 56 | 200062 | RIHTER ŽAN | FUZ |