| POKAL VZHODNE REGIJE - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE |
| ČRNA NA KOROŠKEM, 09.01.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | OSRAJNIK JANKO (VUZ) | Ime proge | DOLINA |
| Glavni sodnik | FUREK MAJA (BRM) | Start | 780 m |
| Cilj | 620 m | ||
| Vodja tekmovanja | PLESEC JOžE (CRN) | Višinska razlika | 160 m |
| Homologacija proge | 38 /74 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | PRAPROTNIK UROš (CRN) | Postavljač | |
| Sprememba smeri | (23) | Sprememba smeri | |
| Čas štarta | 10:00 | Čas štarta |
| CICIBANKE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 100011 | TOMŠIČ NIKA | BRM | 0:41.59 | 0:41.59 | 50 | |
| 2. | 5 | 199011 | ŽIBERT ANJA | ZAS | 0:42.12 | 0:42.12 | 45 | |
| 3. | 3 | 100021 | PODREPŠEK ULA | UNC | 0:42.87 | 0:42.87 | 40 | |
| 4. | 7 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | 0:43.00 | 0:43.00 | 36 | |
| 5. | 4 | 199020 | LESJAK HELENA | CRN | 0:43.80 | 0:43.80 | 32 | |
| 6. | 2 | 199023 | PRAPROTNIK KAJA | CRN | 0:44.02 | 0:44.02 | 29 | |
| 7. | 9 | 199049 | RENKO KLAVDIJA | KUM | 0:44.26 | 0:44.26 | 26 | |
| 8. | 17 | 101001 | DVORNIK NEJA | SKD | 0:44.33 | 0:44.33 | 24 | |
| 9. | 6 | 199043 | POROPATIČ SARA | ZAG | 0:44.38 | 0:44.38 | 22 | |
| 10. | 19 | 199035 | HERCOG JANJA | KUM | 0:44.68 | 0:44.68 | 20 | |
| 11. | 20 | 199042 | PETROVIČ TJAŠA | FUZ | 0:45.20 | 0:45.20 | 18 | |
| 12. | 16 | 100027 | HABERMAN MOJCA | VUZ | 0:46.50 | 0:46.50 | 16 | |
| 13. | 18 | 199057 | JUDEŽ TJAŠA | KUM | 0:46.52 | 0:46.52 | 14 | |
| 14. | 26 | 100026 | VASTL NIKA | SLG | 0:47.15 | 0:47.15 | 12 | |
| 15. | 30 | 100028 | JAVORNIK BLAŽKA | VUZ | 0:47.28 | 0:47.28 | 11 | |
| 16. | 29 | 100040 | DOLANC TINKARA | TRB | 0:47.58 | 0:47.58 | 10 | |
| 17. | 31 | 193069 | VRUNČ ELIZABETA | SLG | 0:49.84 | 0:49.84 | 9 | |
| 18. | 27 | 102023 | OPLOTNIK ANJA | TRB | 0:50.98 | 0:50.98 | 8 | |
| 19. | 15 | 199999 | STANE MARUŠA | CRN | 0:54.10 | 0:54.10 | 7 | |
| 20. | 8 | 101037 | KRAMBERGER NEJA | CRN | 0:54.25 | 0:54.25 | 6 | |
| 21. | 28 | 101049 | KOVAČIČ ANA | TRB | 1:02.46 | 1:02.46 | 5 |
| CICIBANI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 299014 | NARALOČNIK NEJC | MOZ | 0:41.94 | 0:41.94 | 50 | |
| 2. | 40 | 299041 | BIJOL JAKA | VUZ | 0:42.01 | 0:42.01 | 45 | |
| 3. | 48 | 299022 | ŽIROVNIK ŽAK | BRM | 0:42.76 | 0:42.76 | 40 | |
| 4. | 47 | 299058 | TACER MATEJ | BRM | 0:42.98 | 0:42.98 | 36 | |
| 5. | 44 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 0:43.68 | 0:43.68 | 32 | |
| 6. | 49 | 299064 | HRIBERŠEK KLEMEN | MOZ | 0:43.92 | 0:43.92 | 29 | |
| 7. | 64 | 200057 | GRADIŠNIK NIK | FUZ | 0:44.16 | 0:44.16 | 26 | |
| 8. | 50 | 200051 | DEBELAK ŽIGA | UNC | 0:44.19 | 0:44.19 | 24 | |
| 9. | 56 | 200029 | PEČOLER URBAN | SLG | 0:44.40 | 0:44.40 | 22 | |
| 10. | 59 | 299057 | ŠTEHARNIK JAKOB | SLG | 0:44.50 | 0:44.50 | 20 | |
| 11. | 51 | 299042 | GOLOB PETER LUKA | FUZ | 0:44.51 | 0:44.51 | 18 | |
| 12. | 46 | 299061 | HELBL JURE | VUZ | 0:44.52 | 0:44.52 | 16 | |
| 13. | 71 | 200024 | KITEK CENE | VUZ | 0:44.53 | 0:44.53 | 14 | |
| 14. | 42 | 200048 | ŠUSTER JURE | BRM | 0:44.61 | 0:44.61 | 12 | |
| 15. | 52 | 200079 | KOCJAN ANEJ | BRM | 0:44.68 | 0:44.68 | 11 | |
| 16. | 66 | 299067 | KAVŠEK LUKA | KUM | 0:45.16 | 0:45.16 | 10 | |
| 17. | 45 | 299072 | GOBEC MATJAŽ | BRM | 0:45.64 | 0:45.64 | 9 | |
| 18. | 60 | 201056 | ŠUŠTAR NIK | BRM | 0:46.26 | 0:46.26 | 8 | |
| 19. | 62 | 299053 | SEDELŠAK URH | FUZ | 0:46.54 | 0:46.54 | 7 | |
| 20. | 70 | 201027 | RENKO LUKA | KUM | 0:47.63 | 0:47.63 | 6 | |
| 21. | 63 | 200080 | WALTER ANDREJ | BRM | 0:48.28 | 0:48.28 | 5 | |
| 22. | 73 | 200055 | BOLARIČ MIHA | TRB | 0:48.46 | 0:48.46 | 4 | |
| 23. | 58 | 202017 | TOŠKOVIČ URH | CRN | 0:50.49 | 0:50.49 | 3 | |
| 24. | 43 | 201042 | FORTIN DAVID | CRN | 0:56.35 | 0:56.35 | 2 | |
| 25. | 65 | 299059 | VRUNČ FRAN | SLG | 0:59.80 | 0:59.80 | 1 | |
| 26. | 57 | 200049 | BEBER MATIC | BRM | 1:03.13 | 1:03.13 | ||
| 27. | 72 | 202018 | OSOJNIK BOR MATIC | CRN | 1:03.51 | 1:03.51 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 61 | 202041 | MAROVT TIM | BRM |