POKAL VZHODNE REGIJE - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE
WEINEBENE, 30.12.2009
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   KLINAR GOJMIR (UNC)   Ime proge   WEINEBENE
  Glavni sodnik   MITJA ZMAGAJ (ČRN)   Start   1780 m
      Cilj   1640 m
  Vodja tekmovanja   ROK ŠALEJ (FUŠ)   Višinska razlika   140 m
  Homologacija proge      
    I. tek     II. tek
  Postavljač   MITJA KUNC (FUŽ)   Postavljač   ROK ŠALEJ (FUŽ)
  Sprememba smeri   (42)   Sprememba smeri   (43)
  Čas štarta   10:10   Čas štarta  
 
STAREJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 55 195056   BREZOVNIK SAŠA UNC 0:41.73 0:40.45 1:22.18 50
2. 46 196019   ZUPAN PIA ZAG 0:44.98 0:43.83 1:28.81 45
3. 49 196024   SEIDL CLAUDIA UNC 0:44.75 0:44.09 1:28.84 40
4. 43 195036   KELC NIKA BRM 0:45.30 0:43.74 1:29.04 36
5. 45 195049   ZIMŠEK ANA VEL 0:47.38 0:43.45 1:30.83 32
6. 48 195050   ZIMŠEK EVA VEL 0:45.63 0:45.21 1:30.84 29
7. 57 195999   SASKIA PIA MULLER MED 0:47.10 0:44.39 1:31.49  
8. 56 195037   VENTA URŠKA BRM 0:46.67 0:45.23 1:31.90 26
9. 47 196061   PEZDIČEK LUCIJA BRM 0:47.55 0:45.01 1:32.56 24
10. 53 195038   OSOJNIK INES - URŠKA CRN 0:49.17 0:45.44 1:34.61 22
11. 52 195080   OSTERVUH URŠKA MOZ 0:49.06 0:46.00 1:35.06 20
12. 50 195069   JANČIČ LEA BRM 0:49.31 0:46.91 1:36.22 18
13. 41 195030   DVORNIK PATRICIJA SKD 0:42.08 0:59.36 1:41.44 16
14. 51 196035   JAZBEC EVA BRM 0:46.07 1:03.13 1:49.20 14
15. 54 196073   KOPŠE DESIREE BRM 1:00.67 0:53.27 1:53.94 12
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNF1 42 195101   PLASKAN SARA MOZ  
 
STAREJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 60 295031   KUNC JAN FUZ 0:40.81 0:39.71 1:20.52 50
2. 61 295027   DVORNIK ALJAŽ SKD 0:41.74 0:39.70 1:21.44 45
3. 58 296089   FLORJANČIČ VEN BRM 0:42.11 0:40.32 1:22.43 40
4. 62 296038   SENČAR DUŠAN BRM 0:43.95 0:42.57 1:26.52 36
5. 67 296001   VRAČEVIČ ANŽE ZAG 0:45.61 0:42.99 1:28.60 32
6. 59 295077   ŠINKOVEC LUKA MOZ 0:44.45 0:44.46 1:28.91 29
7. 63 296033   LIHTENEGER VIDMAJER JON FUZ 0:43.19 0:49.07 1:32.26 26
8. 68 295076   GOLOB JANEZ FUZ 0:41.03 0:51.40 1:32.43 24
9. 66 296101   LIPNIK DOMEN MOZ 0:47.75 0:45.16 1:32.91 22
10. 65 296067   HOMAN ŽAN SLG 0:45.09 0:48.05 1:33.14 20
11. 69 295070   AMERŠEK TADEJ CRN 0:42.79 0:50.90 1:33.69 18
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DSQ2 64 295045   CIRAR GAL UNC 11