| POKAL VZHODNE REGIJE - VELESLALOM - MLAJ©I DEČKI IN DEKLICE |
| WEINEBENE, 28.12.2009 |
| URADNI REZULTATI |
| ®irija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | MATJA® SMONKAR (SLG) | Ime proge | WEINEBENE |
| Glavni sodnik | MITJA ZMAGAJ (CRN) | Start | 1850 m |
| Cilj | 1640 m | ||
| Vodja tekmovanja | ROK SALEJ (FUZ) | Viąinska razlika | 210 m |
| Homologacija proge |   | ||
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | MITJA KUNC (FUZ) | Postavljač | ROK SALEJ (FUZ) |
| Sprememba smeri | (29) | Sprememba smeri | (29) |
| Čas ątarta | 10:30 | Čas ątarta |
| MLAJ©E DEKLICE |
| Rank | ©t. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 197043 | KLANČIŠAR KAJA | ZAG | 0:52.85 | 0:52.85 | 50 | |
| 2. | 36 | 197057 | MAROLT URšA | MOZ | 0:53.86 | 0:53.86 | 45 | |
| 3. | 31 | 197075 | STROPNIK KATJA | UNC | 0:54.27 | 0:54.27 | 40 | |
| 4. | 32 | 197023 | ČEBULJ MIA | FUZ | 0:54.90 | 0:54.90 | 36 | |
| 5. | 42 | 198071 | KRAJNČIČ TEJA | BRM | 0:54.96 | 0:54.96 | 32 | |
| 6. | 34 | 198052 | TAŠKAR NEVA | ZAG | 0:55.05 | 0:55.05 | 29 | |
| 7. | 38 | 197070 | MOSTNAR ANA | CRN | 0:55.90 | 0:55.90 | 26 | |
| 8. | 35 | 197068 | ŠTERN URšA | CRN | 0:56.48 | 0:56.48 | 24 | |
| 9. | 37 | 198046 | ŠTEBLE URšKA | CRN | 0:57.51 | 0:57.51 | 22 | |
| 10. | 33 | 198072 | SMAJILA MAšA | UNC | 0:57.62 | 0:57.62 | 20 | |
| 11. | 43 | 198026 | PINTAR TADEJA | ZAS | 0:59.53 | 0:59.53 | 18 | |
| 12. | 40 | 197055 | DREV ANJA | MOZ | 0:59.85 | 0:59.85 | 16 | |
| 13. | 45 | 198037 | VERBUČ JULIJA | MOZ | 1:02.80 | 1:02.80 | 14 |
| MLAJ©I DEČKI |
| Rank | ©t. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | 297047 | LAČEN ROK | FUZ | 0:50.84 | 0:50.84 | 50 | |
| 2. | 48 | 297120 | SKAZA ŽIGA | UNC | 0:51.21 | 0:51.21 | 45 | |
| 3. | 46 | 298064 | MAROVT TIJAN | BRM | 0:52.51 | 0:52.51 | 40 | |
| 4. | 57 | 297075 | ŠPILAR ŽAN | TRB | 0:53.12 | 0:53.12 | 36 | |
| 5. | 60 | 297076 | GAJŠEK ŽIGA | UNC | 0:53.17 | 0:53.17 | 32 | |
| 6. | 53 | 297078 | PODREPŠEK NIK | UNC | 0:53.45 | 0:53.45 | 29 | |
| 7. | 55 | 297010 | DVORNIK JAKA | SKD | 0:53.55 | 0:53.55 | 26 | |
| 8. | 50 | 297107 | NAPOTNIK JAN | MOZ | 0:53.78 | 0:53.78 | 24 | |
| 9. | 56 | 298056 | PINTER KLEMEN | BRM | 0:54.17 | 0:54.17 | 22 | |
| 10. | 47 | 298087 | ŠPEGEL BLAž | FUZ | 0:54.25 | 0:54.25 | 20 | |
| 11. | 52 | 297001 | KMET LOVRO | ZAG | 0:54.91 | 0:54.91 | 18 | |
| 12. | 63 | 297121 | VRBOVŠEK PLAHUTAR OSKAR | ZAG | 0:55.67 | 0:55.67 | 16 | |
| 13. | 61 | 298032 | JANČIČ ŽIGA | BRM | 0:55.94 | 0:55.94 | 14 | |
| 14. | 54 | 298088 | TASIČ JAKA | FUZ | 0:56.44 | 0:56.44 | 12 | |
| 15. | 51 | 297063 | POGAČ ŽAN | BRM | 0:56.47 | 0:56.47 | 11 | |
| 16. | 59 | 298067 | KRANJC GAšPER | ZAG | 0:57.35 | 0:57.35 | 10 | |
| 17. | 58 | 298046 | ŠIRNIK ANžE | FUZ | 0:57.63 | 0:57.63 | 9 | |
| 18. | 62 | 298094 | KOMPAN JAKA | CRN | 0:58.00 | 0:58.00 | 8 |
| Niso ątartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| ©t. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 65 | 297117 | TOŠKOVIČ LUKA | CRN | |
| DNS1 | 66 | 298074 | GERMADNIK GAL | CRN | |
| DNF1 | 64 | 297064 | GRUBELNIK ROK | BRM |