| POKAL VZHODNE REGIJE - VELESLALOM - STAREJ©I DEČKI IN DEKLICE |
| WEINEBENE, 28.12.2009 |
| URADNI REZULTATI |
| ®irija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | MATJA® SMONKAR (SLG) | Ime proge | WEINEBENE |
| Glavni sodnik | MITJA ZMAGAJ (CRN) | Start | 1850 m |
| Cilj | 1640 m | ||
| Vodja tekmovanja | ROK SALEJ (FUZ) | Viąinska razlika | 210 m |
| Homologacija proge |   | ||
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | MITJA KUNC (FUZ) | Postavljač | ROK SALEJ (FUZ) |
| Sprememba smeri | (29) | Sprememba smeri | (29) |
| Čas ątarta | 10:00 | Čas ątarta |
| STAREJ©E DEKLICE |
| Rank | ©t. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 195056 | BREZOVNIK SAšA | UNC | 0:49.47 | 0:49.47 | 1:38.94 | 50 |
| 2. | 8 | 195030 | DVORNIK PATRICIJA | SKD | 0:50.35 | 0:50.23 | 1:40.58 | 45 |
| 3. | 2 | 195036 | KELC NIKA | BRM | 0:51.91 | 0:51.81 | 1:43.72 | 40 |
| 4. | 5 | 196024 | SEIDL CLAUDIA | UNC | 0:51.76 | 0:51.99 | 1:43.75 | 36 |
| 5. | 7 | 195050 | ZIMŠEK EVA | VEL | 0:51.95 | 0:52.55 | 1:44.50 | 32 |
| 6. | 10 | 195049 | ZIMŠEK ANA | VEL | 0:52.46 | 0:52.28 | 1:44.74 | 29 |
| 7. | 11 | 196061 | PEZDIČEK LUCIJA | BRM | 0:53.09 | 0:53.36 | 1:46.45 | 26 |
| 8. | 13 | 195037 | VENTA URšKA | BRM | 0:53.99 | 0:53.54 | 1:47.53 | 24 |
| 9. | 4 | 196019 | ZUPAN PIA | ZAG | 0:53.93 | 0:53.85 | 1:47.78 | 22 |
| 10. | 6 | 196035 | JAZBEC EVA | BRM | 0:54.39 | 0:53.94 | 1:48.33 | 20 |
| 11. | 3 | 195080 | OSTERVUH URŠKA | MOZ | 0:54.36 | 0:54.53 | 1:48.89 | 18 |
| 12. | 12 | 195069 | JANČIČ LEA | BRM | 0:54.29 | 0:54.83 | 1:49.12 | 16 |
| 13. | 16 | 195038 | OSOJNIK INES - URšKA | CRN | 0:54.77 | 0:55.16 | 1:49.93 | 14 |
| 14. | 1 | 195101 | PLASKAN SARA | MOZ | 0:56.14 | 0:56.77 | 1:52.91 | 12 |
| Niso ątartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| ©t. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 15 | 196073 | KOPŠE DESIREE | BRM |
| STAREJ©I DEČKI |
| Rank | ©t. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 295027 | DVORNIK ALJAž | SKD | 0:48.33 | 0:48.34 | 1:36.67 | 50 |
| 2. | 24 | 295031 | KUNC JAN | FUZ | 0:48.38 | 0:48.54 | 1:36.92 | 45 |
| 3. | 25 | 295076 | GOLOB JANEZ | FUZ | 0:48.92 | 0:49.76 | 1:38.68 | 40 |
| 4. | 22 | 296089 | FLORJANČIČ VEN | BRM | 0:49.65 | 0:49.50 | 1:39.15 | 36 |
| 5. | 20 | 296033 | LIHTENEGER VIDMAJER JON | FUZ | 0:49.55 | 0:49.74 | 1:39.29 | 32 |
| 6. | 18 | 296038 | SENČAR DUšAN | BRM | 0:50.64 | 0:50.94 | 1:41.58 | 29 |
| 7. | 28 | 296067 | HOMAN ŽAN | SLG | 0:50.58 | 0:51.13 | 1:41.71 | 26 |
| 8. | 21 | 295070 | AMERŠEK TADEJ | CRN | 0:50.92 | 0:51.71 | 1:42.63 | 24 |
| 9. | 26 | 296001 | VRAČEVIČ ANžE | ZAG | 0:51.06 | 0:51.95 | 1:43.01 | 22 |
| 10. | 17 | 295077 | ŠINKOVEC LUKA | MOZ | 0:51.73 | 0:51.63 | 1:43.36 | 20 |
| 11. | 27 | 296101 | LIPNIK DOMEN | MOZ | 0:55.22 | 0:55.37 | 1:50.59 | 18 |
| Niso ątartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| ©t. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF1 | 19 | 295045 | CIRAR GAL | UNC |