POKALNA TEKMA - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE
Kobla, 14.03.2010
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   PERŠAK ŠTEFAN (ČRN)   Ime proge   RAVNE
  Glavni sodnik   KERN BORUT (NOV)   Start   948 m
      Cilj   748 m
  Vodja tekmovanja   SVETE STANE (BLE)   Višinska razlika   200 m
  Homologacija proge   01/06    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   PLANINŠEK MARJAN (BLE)   Postavljač  
  Sprememba smeri   29 ( )   Sprememba smeri  
  Čas štarta   10:00   Čas štarta  
 
CICIBANKE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj    
1. 10 199022   OTONIČAR ŽIVA SDP 0:49.28   0:49.28    
2. 11 199038   MAROVT MIŠEL BRM 0:50.14   0:50.14    
3. 9 100021   PODREPŠEK ULA UNC 0:50.51   0:50.51    
4. 1 199011   ŽIBERT ANJA ZAS 0:51.30   0:51.30    
5. 5 199044   PRAPROTNIK AJDA RAD 0:51.76   0:51.76    
6. 25 199035   HERCOG JANJA KUM 0:51.79   0:51.79    
7. 6 199034   BOŠTJANČIČ LARA NOV 0:52.50   0:52.50    
8. 14 199005   MOHORIČ ELA KRG 0:52.54   0:52.54    
9. 13 199020   LESJAK HELENA CRN 0:52.61   0:52.61    
10. 17 100034   LOGAR SANDRA POL 0:52.67   0:52.67    
11. 3 199053   TRAMPUŽ TIA POL 0:52.74   0:52.74    
12. 36 199051   KOBAL EVA KAN 0:52.88   0:52.88    
13. 8 199049   RENKO KLAVDIJA KUM 0:52.89   0:52.89    
14. 2 199070   HITI MANCA KRT 0:53.27   0:53.27    
15. 18 199032   ŠTROS KLAVDIJA KOB 0:53.38   0:53.38    
16. 15 100031   KOS MANCA POL 0:53.43   0:53.43    
17. 12 199027   STARE EVA MDV 0:53.59   0:53.59    
18. 22 100025   TORKAR ANA MDV 0:54.16   0:54.16    
19. 7 199043   POROPATIČ SARA ZAG 0:54.24   0:54.24    
20. 27 199041   ORAŽEM ASJA BLE 0:54.43   0:54.43    
21. 26 199056   GARTNER KATJA ZEL 0:54.53   0:54.53    
22. 21 199023   PRAPROTNIK KAJA CRN 0:54.67   0:54.67    
23. 23 199057   JUDEŽ TJAŠA KUM 0:55.10   0:55.10    
24. 24 199042   PETROVIČ TJAŠA FUZ 0:55.28   0:55.28    
25. 28 199059   KOMAR KARIN KOB 0:55.32   0:55.32    
26. 41 199060   POTOČNIK LAURA APT 0:55.36   0:55.36    
27. 46 100029   HROVAT NEžA BLE 0:55.75   0:55.75    
28. 29 100053   GIACOMELLI KLARA APT 0:55.84   0:55.84    
29. 40 199065   ŠKULJ LIZA APT 0:56.23   0:56.23    
30. 59 100013   HAJDINJAK NEJA TRG 0:56.28   0:56.28    
31. 34 100990   RŽEK TINA POL 0:56.82   0:56.82    
32. 43 100023   PRUSNIK LOTRIČ EMA KRG 0:57.02   0:57.02    
33. 35 100028   JAVORNIK BLAžKA VUZ 0:57.11   0:57.11    
34. 48 100020   MEŠKO NIKA TRG 0:57.43   0:57.43    
35. 51 199040   MRAKIČ KAJA GOR 0:57.66   0:57.66    
36. 58 100047   VALTER KLARA RAD 0:58.02   0:58.02  
37. 37 100018   KUŠAR KATJA MDV 0:58.59   0:58.59  
38. 19 100058   KRAŠOVEC MAšA OLI 0:59.21   0:59.21  
39. 4 100011   TOMŠIČ NIKA BRM 1:00.22   1:00.22  
40. 42 100037   BERNARDIČ ŠPELA DOM 1:00.34   1:00.34  
41. 53 199068   BALAŽIČ PETJA OLI 1:01.08   1:01.08  
42. 33 100026   VASTL NIKA SLG 1:01.15   1:01.15  
43. 45 100038   CENCELJ LAURA DOM 1:01.30   1:01.30  
44. 56 100015   JAKELJ NEŽA KRG 1:03.92   1:03.92  
45. 39 100040   DOLANC TINKARA TRB 1:05.66   1:05.66  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 20 100006   VALENČIČ NEžKA SDP  
DNS1 31 199015   KOROŠEC URšA SDP  
DNS1 38 100014   HAM KATARINA OLI  
DNS1 47 199050   IVANČIČ MIJA GOR  
DNS1 49 199018   MAVRI GAJA GOR  
DNS1 50 100048   PIRNAT ANA OLI  
DNS1 52 199026   ŠMIT ORIANA BLE  
DNS1 54 100989   VUJIČ NIKA BLD  
DNS1 57 100012   BRGLEZ ŽIVA SLG  
DNF1 16 100030   PEČNIK MAšA DOM  
DNF1 30 100027   HABERMAN MOJCA VUZ  
DNF1 44 100056   VERCE IZABELA NOV  
DNF1 55 100049   IKIČ LANA POL  
 
CICIBANI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj    
1. 66 299041   BIJOL JAKA VUZ 0:49.95   0:49.95    
2. 62 299022   ŽIROVNIK ŽAK BRM 0:50.34   0:50.34    
3. 61 299052   RIHTARŠIČ MARTIN APT 0:50.83   0:50.83    
4. 69 299061   HELBL JURE VUZ 0:51.21   0:51.21    
5. 63 200051   DEBELAK ŽIGA UNC 0:51.77   0:51.77    
6. 102 200023   HRIBAR GAšPER TRG 0:52.11   0:52.11    
7. 83 299073   FLORJANČIČ MIHA APT 0:52.33   0:52.33    
8. 73 299064   HRIBERŠEK KLEMEN MOZ 0:52.47   0:52.47    
9. 68 299003   BIZJAK NIK SDP 0:52.87   0:52.87    
10. 84 200079   KOCJAN ANEJ BRM 0:52.97   0:52.97    
11. 75 299039   GRM TIMOTEJ BLE 0:53.19   0:53.19    
12. 88 299072   GOBEC MATJAž BRM 0:53.24   0:53.24    
13. 80 200032   TORKAR LUKA MDV 0:53.41   0:53.41    
14. 90 200074   GREBENŠEK GAšPER OLI 0:53.42   0:53.42    
15. 87 299067   KAVŠEK LUKA KUM 0:53.43   0:53.43    
16. 65 200024   KITEK CENE VUZ 0:53.48   0:53.48    
17. 94 200006   SVETLIČIČ ANDRAŽ ASA 0:53.59   0:53.59    
18. 100 299023   ALEŠ MIHA TRG 0:53.75   0:53.75    
19. 77 299066   LUKANČIČ ERIK ZEL 0:53.78   0:53.78    
20. 71 299059   VRUNČ FRAN SLG 0:53.93   0:53.93    
21. 72 299035   KODRIČ ERIK MDV 0:53.97   0:53.97    
22. 106 200003   GOVEKAR MATEVž JAV 0:54.37   0:54.37    
23. 64 200066   JARC VID KRT 0:54.61   0:54.61    
24. 76 299080   HREN JOšT OLI 0:54.97   0:54.97    
25. 96 200028   OSOJNIK MIHA TRG 0:54.98   0:54.98    
26. 92 200094   POLAJŽER ANDRAž OLI 0:55.33   0:55.33    
27. 105 200046   SKALA TILEN DOM 0:55.44   0:55.44    
28. 85 200049   BEBER MATIC BRM 0:55.54   0:55.54    
29. 70 299042   GOLOB PETER LUKA FUZ 0:55.55   0:55.55    
30. 89 200089   KAFOL ALJOšA OLI 0:55.63   0:55.63    
31. 104 200065   MIRNIK MAKS JAN KRT 0:55.73   0:55.73    
32. 79 200082   ŠULMAN BRUNO NOV 0:56.24   0:56.24    
33. 101 200021   DUBOKOVIČ DAN MDV 0:56.63   0:56.63    
34. 82 299057   ŠTEHARNIK JAKOB SLG 0:56.80   0:56.80    
35. 95 200055   BOLARIČ MIHA TRB 0:56.92   0:56.92    
36. 130 200086   GABRIJEL ANžE OLI 0:57.50   0:57.50  
37. 108 299038   JEMEC MATIC APT 0:57.70   0:57.70  
38. 91 200080   WALTER ANDREJ BRM 0:58.29   0:58.29  
39. 117 200087   KOCJAN TOM NOV 0:58.54   0:58.54  
40. 93 200010   GORJANC TEVž SDP 0:58.55   0:58.55  
41. 103 200085   POTOČNIK TILEN OLI 0:58.80   0:58.80  
42. 99 299053   SEDELŠAK URH FUZ 0:58.96   0:58.96  
43. 120 299068   DEMŠAR ŽAN APT 0:59.00   0:59.00  
44. 109 299045   LAH BLAŽIČ LENART APT 0:59.03   0:59.03  
45. 97 200029   PEČOLER URBAN SLG 0:59.43   0:59.43  
46. 119 200017   BOGATAJ ŽIGA APT 0:59.51   0:59.51  
47. 128 299903   ŽONTAR ANDRAŽ APT 1:00.75   1:00.75  
48. 115 200064   TIČAR LUKA KOB 1:00.76   1:00.76  
49. 126 200090   DOLŽAN LUKEŽIČ JAKA RAD 1:01.35   1:01.35  
50. 127 200987   BOŽIČ BORUT RAD 1:01.53   1:01.53  
51. 114 200091   MARKELJ JAN KOB 1:01.78   1:01.78  
52. 112 299081   SILIH MARK SLG 1:02.31   1:02.31  
53. 122 299026   KNIFIC LUKA TRG 1:02.61   1:02.61  
54. 118 200009   BEVČIČ HADŽIĆ MARK JES 1:02.76   1:02.76  
55. 123 200045   KOS ŽAN DOM 1:02.96   1:02.96  
56. 81 299079   ŠINKOVEC TAJ LOG 1:29.02   1:29.02  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 86 200057   GRADIŠNIK NIK FUZ  
DNS1 110 200022   GORJANC NIK TRG  
DNS1 116 299050   POGAČNIK NEJC BLE  
DNS1 121 200033   VIZOVIŠEK VAN TRG  
DNS1 124 299007   VIDERGAR TILEN POS  
DNS1 125 200073   TROTOVŠEK JAN KUM  
DNF1 67 299048   PEČNIK ŽIGA FUZ  
DNF1 74 299047   PAŠČINSKI TADEJ RAD  
DNF1 78 200048   ŠUSTER JURE BRM  
DNF1 111 299044   KREMPL MARC PHILIP BRM  
DNF1 113 299025   HADŽISULEJMANOVIĆ ARNES JES