| DRŽAVNA TEKMA - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE |
| KOPE - KAŠTIVNIK, 07.03.2010 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | PINTARIČ MARJAN (VVD) | Ime proge | KAšTIVNIK |
| Glavni sodnik | JELEN BLAž (CRN) | Start | 1440 m |
| Cilj | 1265 m | ||
| Vodja tekmovanja | BIJOL JANEZ (VUZ) | Višinska razlika | 175 m |
| Homologacija proge |   | ||
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | OSRAJNIK JERNEJ (VUZ) | Postavljač | / ( ) |
| Sprememba smeri | (23) | Sprememba smeri | |
| Čas štarta | 10.00 | Čas štarta |
| CICIBANKE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 100021 | PODREPŠEK ULA | UNC | 0:39.12 | 0:39.12 | ||
| 2. | 7 | 199038 | MAROVT MIŠEL | BRM | 0:39.20 | 0:39.20 | ||
| 3. | 30 | 199022 | OTONIČAR ŽIVA | SDP | 0:39.50 | 0:39.50 | ||
| 4. | 9 | 100011 | TOMŠIČ NIKA | BRM | 0:39.53 | 0:39.53 | ||
| 5. | 4 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD | 0:40.08 | 0:40.08 | ||
| 6. | 2 | 199049 | RENKO KLAVDIJA | KUM | 0:40.24 | 0:40.24 | ||
| 7. | 13 | 199020 | LESJAK HELENA | CRN | 0:40.44 | 0:40.44 | ||
| 8. | 6 | 199043 | POROPATIČ SARA | ZAG | 0:40.65 | 0:40.65 | ||
| 9. | 5 | 199027 | STARE EVA | MDV | 0:40.71 | 0:40.71 | ||
| 10. | 37 | 199051 | KOBAL EVA | KAN | 0:41.14 | 0:41.14 | ||
| 11. | 16 | 100027 | HABERMAN MOJCA | VUZ | 0:41.42 | 0:41.42 | ||
| 12. | 14 | 199011 | ŽIBERT ANJA | ZAS | 0:41.65 | 0:41.65 | ||
| 13. | 22 | 199059 | KOMAR KARIN | KOB | 0:42.13 | 0:42.13 | ||
| 14. | 38 | 199015 | KOROŠEC URšA | SDP | 0:42.17 | 0:42.17 | ||
| 15. | 1 | 199070 | HITI MANCA | KRT | 0:42.24 | 0:42.24 | ||
| 16. | 36 | 100006 | VALENČIČ NEžKA | SDP | 0:42.25 | 0:42.25 | ||
| 17. | 12 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | 0:42.70 | 0:42.70 | ||
| 18. | 24 | 199042 | PETROVIČ TJAŠA | FUZ | 0:42.77 | 0:42.77 | ||
| 19. | 11 | 199032 | ŠTROS KLAVDIJA | KOB | 0:42.98 | 0:42.98 | ||
| 20. | 15 | 199065 | ŠKULJ LIZA | APT | 0:42.99 | 0:42.99 | ||
| 21. | 23 | 100047 | VALTER KLARA | RAD | 0:43.50 | 0:43.50 | ||
| 22. | 8 | 100058 | KRAŠOVEC MAšA | OLI | 0:43.54 | 0:43.54 | ||
| 23. | 29 | 100040 | DOLANC TINKARA | TRB | 0:43.60 | 0:43.60 | ||
| 24. | 32 | 100028 | JAVORNIK BLAžKA | VUZ | 0:44.17 | 0:44.17 | ||
| 25. | 34 | 100026 | VASTL NIKA | SLG | 0:44.81 | 0:44.81 | ||
| 26. | 3 | 100025 | TORKAR ANA | MDV | 0:44.93 | 0:44.93 | ||
| 27. | 25 | 100053 | GIACOMELLI KLARA | APT | 0:45.11 | 0:45.11 | ||
| 28. | 21 | 100018 | KUŠAR KATJA | MDV | 0:45.16 | 0:45.16 | ||
| 29. | 28 | 100023 | PRUSNIK LOTRIČ EMA | KRG | 0:45.23 | 0:45.23 | ||
| 30. | 17 | 100030 | PEČNIK MAšA | DOM | 0:45.70 | 0:45.70 | ||
| 31. | 31 | 199068 | BALAŽIČ PETJA | OLI | 0:46.55 | 0:46.55 | ||
| 32. | 26 | 199060 | POTOČNIK LAURA | APT | 0:46.58 | 0:46.58 | ||
| 33. | 33 | 100037 | BERNARDIČ ŠPELA | DOM | 0:46.77 | 0:46.77 | ||
| 34. | 19 | 100038 | CENCELJ LAURA | DOM | 0:48.41 | 0:48.41 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 18 | 199057 | JUDEŽ TJAŠA | KUM | |
| DNS1 | 20 | 199035 | HERCOG JANJA | KUM | |
| DNS1 | 35 | 100012 | BRGLEZ ŽIVA | SLG | |
| DSQ1 | 27 | 199023 | PRAPROTNIK KAJA | CRN | 06 |
| CICIBANI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | 299052 | RIHTARŠIČ MARTIN | APT | 0:39.18 | 0:39.18 | ||
| 2. | 45 | 299048 | PEČNIK ŽIGA | FUZ | 0:39.31 | 0:39.31 | ||
| 3. | 51 | 299022 | ŽIROVNIK ŽAK | BRM | 0:39.58 | 0:39.58 | ||
| 4. | 46 | 299064 | HRIBERŠEK KLEMEN | MOZ | 0:39.94 | 0:39.94 | ||
| 5. | 41 | 299041 | BIJOL JAKA | VUZ | 0:39.95 | 0:39.95 | ||
| 6. | 50 | 299059 | VRUNČ FRAN | SLG | 0:40.03 | 0:40.03 | ||
| 7. | 86 | 299003 | BIZJAK NIK | SDP | 0:40.24 | 0:40.24 | ||
| 8. | 54 | 299073 | FLORJANČIČ MIHA | APT | 0:40.33 | 0:40.33 | ||
| 9. | 52 | 299047 | PAŠČINSKI TADEJ | RAD | 0:40.48 | 0:40.48 | ||
| 10. | 59 | 299072 | GOBEC MATJAž | BRM | 0:40.51 | 0:40.51 | ||
| 11. | 44 | 200024 | KITEK CENE | VUZ | 0:40.59 | 0:40.59 | ||
| 12. | 61 | 200048 | ŠUSTER JURE | BRM | 0:40.68 | 0:40.68 | ||
| 57 | 200089 | KAFOL ALJOšA | OLI | 0:40.68 | 0:40.68 | |||
| 14. | 47 | 200051 | DEBELAK ŽIGA | UNC | 0:40.74 | 0:40.74 | ||
| 15. | 76 | 200057 | GRADIŠNIK NIK | FUZ | 0:40.86 | 0:40.86 | ||
| 72 | 299067 | KAVŠEK LUKA | KUM | 0:40.86 | 0:40.86 | |||
| 17. | 66 | 200079 | KOCJAN ANEJ | BRM | 0:40.88 | 0:40.88 | ||
| 18. | 56 | 299080 | HREN JOšT | OLI | 0:40.90 | 0:40.90 | ||
| 19. | 62 | 299058 | TACER MATEJ | BRM | 0:41.03 | 0:41.03 | ||
| 20. | 60 | 299057 | ŠTEHARNIK JAKOB | SLG | 0:41.15 | 0:41.15 | ||
| 21. | 67 | 200023 | HRIBAR GAšPER | TRG | 0:41.37 | 0:41.37 | ||
| 22. | 65 | 200046 | SKALA TILEN | DOM | 0:41.39 | 0:41.39 | ||
| 23. | 55 | 200032 | TORKAR LUKA | MDV | 0:41.48 | 0:41.48 | ||
| 24. | 64 | 200049 | BEBER MATIC | BRM | 0:41.52 | 0:41.52 | ||
| 49 | 299035 | KODRIČ ERIK | MDV | 0:41.52 | 0:41.52 | |||
| 26. | 101 | 200003 | GOVEKAR MATEVž | JAV | 0:41.72 | 0:41.72 | ||
| 27. | 78 | 200028 | OSOJNIK MIHA | TRG | 0:41.83 | 0:41.83 | ||
| 28. | 103 | 200092 | LEBAR BLAž | LOG | 0:41.85 | 0:41.85 | ||
| 29. | 102 | 200010 | GORJANC TEVž | SDP | 0:42.02 | 0:42.02 | ||
| 53 | 299042 | GOLOB PETER LUKA | FUZ | 0:42.02 | 0:42.02 | |||
| 31. | 100 | 200006 | SVETLIČIČ ANDRAŽ | ASA | 0:42.12 | 0:42.12 | ||
| 32. | 42 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | 0:42.23 | 0:42.23 | ||
| 33. | 39 | 299079 | ŠINKOVEC TAJ | LOG | 0:42.47 | 0:42.47 | ||
| 34. | 94 | 200058 | PEPEVNIK MIHA | FUZ | 0:42.52 | 0:42.52 | ||
| 35. | 40 | 200066 | JARC VID | KRT | 0:42.62 | 0:42.62 | ||
| 36. | 79 | 200094 | POLAJŽER ANDRAž | OLI | 0:42.87 | 0:42.87 | ||
| 37. | 70 | 200085 | POTOČNIK TILEN | OLI | 0:43.08 | 0:43.08 | ||
| 38. | 75 | 200029 | PEČOLER URBAN | SLG | 0:43.11 | 0:43.11 | ||
| 39. | 68 | 200017 | BOGATAJ ŽIGA | APT | 0:43.25 | 0:43.25 | ||
| 40. | 74 | 200021 | DUBOKOVIČ DAN | MDV | 0:43.40 | 0:43.40 | ||
| 41. | 89 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIĆ ARNES | JES | 0:43.53 | 0:43.53 | ||
| 42. | 77 | 200065 | MIRNIK MAKS JAN | KRT | 0:43.54 | 0:43.54 | ||
| 43. | 73 | 200086 | GABRIJEL ANžE | OLI | 0:43.62 | 0:43.62 | ||
| 44. | 88 | 200055 | BOLARIČ MIHA | TRB | 0:43.70 | 0:43.70 | ||
| 45. | 85 | 299038 | JEMEC MATIC | APT | 0:43.76 | 0:43.76 | ||
| 46. | 43 | 299061 | HELBL JURE | VUZ | 0:44.14 | 0:44.14 | ||
| 47. | 90 | 200062 | RIHTER ŽAN | FUZ | 0:44.45 | 0:44.45 | ||
| 48. | 92 | 299045 | LAH BLAŽIČ LENART | APT | 0:44.95 | 0:44.95 | ||
| 49. | 87 | 200080 | WALTER ANDREJ | BRM | 0:45.19 | 0:45.19 | ||
| 50. | 63 | 200074 | GREBENŠEK GAšPER | OLI | 0:45.29 | 0:45.29 | ||
| 51. | 104 | 200432 | šILIH MARK | SLG | 0:45.77 | 0:45.77 | ||
| 52. | 81 | 200002 | BOžIč BORUT | RAD | 0:46.03 | 0:46.03 | ||
| 53. | 83 | 299903 | žONTAR ANDRAž | APT | 0:46.10 | 0:46.10 | ||
| 54. | 93 | 200009 | BEVČIČ HADŽIĆ MARK | JES | 0:47.41 | 0:47.41 | ||
| 55. | 91 | 200090 | DOLŽAN LUKEŽIČ JAKA | RAD | 0:47.47 | 0:47.47 | ||
| 56. | 82 | 200045 | KOS ŽAN | DOM | 0:47.80 | 0:47.80 | ||
| 57. | 84 | 200073 | TROTOVŠEK JAN | KUM | 0:49.35 | 0:49.35 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 58 | 299069 | FONDA JAKOB | UNC | |
| DNS1 | 69 | 299053 | SEDELŠAK URH | FUZ | |
| DNS1 | 71 | 299029 | MEZEK TIMOTEJ | KRG | |
| DNS1 | 95 | 200061 | MOLIČNIK LUKA | FUZ | |
| DNS1 | 186 | 299044 | KREMPL MARC PHILIP | BRM | |
| DSQ1 | 80 | 299068 | DEMŠAR ŽAN | APT | 06 |